Jai Ho (You Are My Destiny)
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| ||||
Singel A.R. Rahman oraz zespołu The Pussycat Dolls z albumu Doll Domination | ||||
Strona A | Jai Ho (You Are My Destiny) | |||
Strona B | Lights, Camera, Action! | |||
Wydany | ![]() ![]() | |||
Nagrywany | 2008–2009 | |||
Gatunek | bhangra, indian pop, dance-pop | |||
Długość | 3:42 | |||
Wydawnictwo | Interscope Records, Polydor, Universal | |||
Producent | Polow da Don, Ron Fair, Nicole Scherzinger | |||
Format | Single CD, Digital download | |||
Singel po singlu | ||||
|
Jai Ho! (You Are My Destiny) – remiks piosenki z filmu Slumdog. Milioner z ulicy nagrany przez girlsband The Pussycat Dolls i A.R. Rahmana z tekstem w języku angielskim. Oficjalnie na żywo piosenka została zaprezentowana 11 marca 2009 r. w programie The Today Show. Znalazła się też na drugim krążku dziewczyn Doll Domination (2008).
Teledysk
Teledysk do tej wersji piosenki był kręcony w Wiedniu w muzeum tramwajów jako to aluzja do sekwencji tanecznej w filmie. Reżyserem teledysku był Thomas Kloss. Wideo rozpoczyna się sceną, w której na przemian pojawiają się klaszczący ludzie w rytm piosenki oraz sylwetki członkiń zespołu. Gdy zaczyna się pierwsza zwrotka Nicole wchodzi do tramwaju, a za nią mężczyzna, który ją śledzi po czym ukazują się Kimberly Wyatt i Ashley Roberts z telefonem firmy Nokia za pomocą którego kręcą film pokazujący nieznajomego idącego za Nicole. Potem Scherzinger wychodzi z tramwaju a gdy zaczyna się refren pojawiają się wszystkie dziewczyny tańczące układ taneczny (pojawia się także A.R. Rahman). Drugą zwrotkę Nicole śpiewa na tle białej tkaniny i pomiędzy wiszącymi ozdobami. W kolejnym refrenie tańczą już nie tylko same dziewczyny, lecz inni ludzie wypełniając przy tym całą halę. Klip kończy scena pokazująca wszystkich tancerzy.
Listy przebojów
|
|
POPlista
Jai Ho (You Are My Destiny) – POPlista[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dzień | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozycja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dzień | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Pozycja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dzień | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Pozycja |
EUROTOP
Jai Ho (You Are My Destiny) – EUROTOP[6] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tydzień | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozycja |
Certyfikaty
Organizacja | Certifikat |
---|---|
IFPI | ![]() |
ARIA | ![]() |
RIAA | ![]() |
RIANZ | ![]() |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.