普通高等学校招生全国统一考试安排列表
来自维基百科,自由的百科全书
本条目介绍普通高等学校招生全国统一考试每年的具体安排。
![]() | 此条目的引用需要清理,使其符合格式。 (2024年6月2日) |
考试招生制度
2014年9月,国务院印发《关于深化考试招生制度改革的实施意见》,宣布“启动高考综合改革试点”。考生总成绩由统一高考的语文、数学、外语3个科目成绩和高中学业水平考试3个选考科目的成绩组成。保持统一高考的语文、数学、外语科目不变、分值不变,不分文理科,外语科目提供两次考试机会。计入总成绩的高中学业水平考试科目,由考生根据报考高校要求和自身特长,在思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学、技术等科目中自主选择3门。统考科目和学业水平考试选考科目的成绩总分750分,其中统考科目语文、数学、外语算150分的原始分;选考科目中自主选择的三门科目分别按等级赋分后计入考生总成绩,每门满分100分。这种新的高考方案被称为“3+3”模式[注 1]。[1]这是迄今最后一次较大的改革,被外界称为“新高考”改革。
2014年,上海、浙江两地率先从9月入学的高中一年级学生开始启动第一批高考综合改革试点(两省市的实施细则有很大不同)。新高考方案模式下,文理不分科,高考总成绩由高考的语文、数学、外语3门科目的成绩,以及物理、化学、生物、政治、历史、地理、技术(技术科目仅限浙江)中选考3门的考试成绩组成。2017年起,北京、海南、山东、天津从9月入学的高中一年级学生开始启动第二批高考综合改革[2]。
2017年,浙江、上海两地开始实行打破文理分科、扩大学生选择权的高考赋分制改革(卷面分不是最终成绩,根据考生卷面分在所有报考学生成绩的排名比例给出对应分数)后,选考物理的高考考生数量大幅下跌。浙江全省29.13万考生,选考物理的只有8万人;上海选择物理科目的考生也仅占总人数的30%。[3]针对此情况,浙江省决定从2018年4月起实施物理选考科目保障方案:保障人数确定为6.5万人,当物理选考某次考试赋分人数少于保障数量时,以保障数量为基数从高到低进行等级赋分。[4]
2018年11月,浙江举行了选考和外语考试。成绩公布后有许多考生在微博爆料自己的英语成绩存在异常。甚至有人客观题扣12分却得到140分的总成绩(满分150分)。[5]事后浙江省教育考试院发布声明表示由于此次英语考试同比难度加大,“对难度较大的第二部分(阅读理解)、第三部分(语言运用)的部分试题进行难度系数调整,实施加权赋分。” [6]然而所谓“加权赋分”的合理性和考试院是否有权力改动高考计分方式等问题仍然遭受质疑。[7]12月5日,为此事件成立的省政府调查组公布了调查结果,认定此次高考英语科目加权赋分决策依据不充分、决策严重错误,导致结果不公正、不合理,并取消这次考试的加权赋分,恢复原始得分,最终成绩于12月6日12:00公布[8]。
2018年,鉴于浙江省实践的情况,湖南、江苏等8省改用3+1+2的模式,旨在从根本上解决物理弃考的问题。但由于缺乏对再选科目的限制,导致物理科目弃考现象“未平”,化学科目弃考“又起”[9]。针对上述问题,2021年教育部又出台了《普通高校本科招生专业选考科目要求指引(通用版)》,进一步加强对选考科目的要求。此指引针对绝大多数理工农医类专业提出了“物理、化学都要选考才可报考该专业”。此次调整后,虽然3+1+2或者3+3的模式没有再做根本改变,但实际上将可选考组合限定于“物化地”、“物化生”、“物化政”、“物化史”[注 2]、“物化技”[注 3]、“政史地”共4-6种[注 4]。另外,随着近年中国就业形势较差、大学扩招多集中于“新工科”、大部分文史类专业不选考历史科目依然可以报考等现实因素影响,导致“3+1+2”地区首选科目选择历史科目的占比在逐渐降低。
各科目均有学业水平考试。其中,合格性考试每科满分100分,等同原来的毕业会考。对于语文、数学、外语科目,学生也可以选择参加每年1月初的上海市普通高等学校春季招生统一文化考试(春季高考)并以其成绩代替相应科目的合格性考试成绩;其他科目的合格性考试设置在6月底和次年4月初(会考补考),并作为参加选修科目等级性考试的前置必要条件。外语科目的高考由150分笔试改革为为140分试卷笔试+10分听说测试,参加秋季招生的考生可以在1月春季高考、6月秋季高考分别参加外语考试,并择高计入总分。选修科目设置等级性考试,并在每年5月初进行一次,高考考生需选择其中三门参加,成绩有效期自毕业起二年有效。对于选修地理、生物的学生,可以选择在高二学年参加等级性考试(2017届仅有地理开放高二报考),其他科目则必须在高三学年参加等级性考试。等级性考试每科满分70分,最低等级分数40分,其中分为11个等级(A+,A,B+,B,B-,C+,C,C-,D+,D,E),级差为3分。此外,参加上海市普通高校春季招生者,没有等级性考试成绩要求。 自2021年入学的高一新生起,选修科目的等级性考试均只能在高三学年进行报考,且成绩均当年有效。[10][11]
除外语外,其余所有科目均有学业水平考试。7门选考科目学考与选考同卷,由必考的70分和加试的30分组成,选择学考的考生只做70分必考,选考考生需做全部100分(此项政策于2020年被废除,见#深化考试招生制度改革一章)。语文、数学有单独的学业水平考试,满分100分。外语科目的成绩既作为高考,也作为学考成绩。考虑到7门选考科目卷子难度系数有差异,因此7门中不选的4门学考科目按5个等级赋分,3门选考科目成绩按22个等级赋分并将赋分计入高考总分。[12]
等级 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
参加该次考试的总考生人数比例 | 15% | 30% | 30% | 20% | 不超过5% |
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
赋分 | 100 | 97 | 94 | 91 | 88 | 85 | 82 | 79 | 76 | 73 | 70 | 67 | 64 | 61 | 58 | 55 | 52 | 49 | 46 | 43 | 40 | 0 |
参加选考考生比例 | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 少于1% | 学考部分得E考生 |
2022年1月起,选考科目等级赋分的分差由3分改为1分,在原21等级基础上划分为20个赋分区间,将原第1(1%,100分)、第2(2%,97分)两个等级合并为一个赋分区间,其余不变。各对应区间内按等比例转换,四舍五入将卷面得分转换为等级分。[13]
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赋分 | 100-97 | 96-94 | 93-91 | 90-88 | 87-85 | 84-82 | 81-79 | 78-76 | 75-73 | 72-70 | 69-67 | 66-64 | 63-61 | 60-58 | 57-55 | 54-52 | 51-49 | 48-46 | 45-43 | 42-40 |
人数比例(%) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
浙江省在高考改革试点过程中,出现了一系列问题,后又进行了多次改革。
执行时间 | 改革内容 | 备注 |
---|---|---|
2014年 | 原定将全省高中暑假缩短两周,分配给“10月选考”与“4月选考”后,放“春假”和“秋假”,但社会反响强烈,该政策没有推进 | 改为由各省市自主决定放假安排。(2020年起考试被安排在1月与6月,“春秋假”已没有必要。) |
2015年 | 第二次学考选考时,将春季学考选考原定的“4月下旬”时间改为“4月上旬”,而后沿用 | (2020年起安排于6月高考以后。) |
2015年 | 第二次学考选考时,将每门学考开考与结束时间都提前了10分钟(如8:10-9:40改为8:00-9:30) | |
2018年 | 由于“物理”科目遭受冷落,为了保护考生得分,实施了保障机制:6.5万为保底基数 | 选考科目成绩按比例分配,若某科目选择人数过少会导致高分人数过少,不能反映真实水平,甚至导致“策略选课” |
2018年 | 英语第一次高考时出现了“加权赋分”,但之后政策被废除,相关官员被处分 | 问题的根本原因是英语可考两次且直接取卷面成绩,故必须将各次难度系数控制在一致水平;该次考试控制不当,就意图通过“强行赋分”来控制难度系数。该问题至今仍未根本解决。 |
2020年 | 重新将被合并的学考与选考分离;选考与英语高考均安排在1月与6月;选考规定只能在高三参加;学考在高中仅能参加1次 | 原先学考与选考前70分共用相同试卷,导致学考难度不能过大;学考可在高二高三任意参加,造成了混乱与“策略学考” |
2021年[注 5] | 学考按年级定时定科统一安排,同一年级统一科目统一时间开考[13] | 原先为学生自由选择考试时间 |
2021年[注 6] | 外语和选考科目从2年有效改为仅当年有效[13] | 原先“2年有效”政策对往届生极为有利,因为成绩得以保留且取最高分;现意味着“复读”考生必须重新参加所有选考与外语科目考试 |
2021年[注 7] | 录取分段由“三段”改为“两段”[13] | 这里的“分段”完全不同于过去的“分批”,指的是将考生成绩分段分次填报,而不是将大学分批。(详见“志愿填报”章节) |
2022年[注 8] | 选考科目等级赋分分差由3分改为1分[13] | 增加区分度,降低“随机失误”造成的巨大分差 |
2023年[注 9] | 语文、数学、外语使用全国统一命题试卷[13] | 将结束浙江省自2004年来19年的“语、数、英”自主命题史 |
2017年,《关于深化考试招生制度改革的实施意见》发布后,多省公布计划高考改革方案[14],方向为合并录取批次、不分文理科、考试科目自选式。 2018年,河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆8省市从9月入学的高中一年级学生开始启动新高考改革。原先计划于2018年启动的安徽、河南、四川、吉林、山西、江西、内蒙古、黑龙江、贵州、西藏10省市宣布推迟启动高考改革。[15]
2019年4月23日,第三批高考综合改革试点省市河北省、辽宁省、江苏省、福建省、湖北省、湖南省、广东省、重庆市发布新的“3+1+2”模式,从2018年9月入学的新生起实行[16]。与第一、二批高考改革省市实行的“3+3”模式不同,“3+1+2”中的“3”代表语文、数学、外语等必考的全国统考科目,“1”代表在高中学业水平考试的物理、历史科目中的其中一门首选科目,“2”代表化学、生物学、思想政治、地理4个科目中的两门再选科目。因此,自2021年起的高校统招生依据统一高考和高中学业水平考试成绩、参考综合素质评价进行录取。其中,学业水平考试分为合格性考试和选择性考试;合格性考试成绩是学生毕业、普通高中同等学力认定的主要依据,而选择性考试成绩计入高校统招生录取的考生总成绩。统考科目和学业水平考试选择性考试科目的成绩总分750分,其中统考科目语文、数学、外语计入150分的原始分;选考科目物理或历史计入100分原始分;思想政治、地理、化学、生物学中自主选择的两门科目按等级赋分后计入考生总成绩,每门满分100分[16][17]。此次八个省市均将高中学业水平考试的选择性考试安排在统一高考期间一并进行,并且将选择性考试与外语的考试次数确定为1次。
2021年,吉林省、黑龙江省、安徽省、江西省、贵州省、广西壮族自治区、甘肃省7省区从9月入学的高中一年级学生开始启动第四批新高考改革。沿用第三批高考综合改革试点省市的“3+1+2”模式[18]。
2022年,山西、内蒙古、河南、四川、云南、陕西、青海、宁夏8省区从9月入学的高中一年级学生开始启动第五批新高考改革。继续沿用“3+1+2”模式[19]。
2025年3月13日,新疆维吾尔自治区教育厅发布《关于发布2027年拟在新疆招生的普通高校招生专业选考科目要求的公告》,标志新疆维吾尔自治区自2024年9月入学的高中一年级学生开始启动新高考改革。至此,除港澳以外,中华人民共和国仅剩西藏自治区未启动新高考改革。
省级行政区 | 启动时间 | 执行时间 | 特点 | 备注 |
---|---|---|---|---|
浙江省 | 2014年 | 2017年 | “3+3”模式。
1、不分文理,从7门选考科目(思想政治、历史、地理、物理、化学、生物学、技术)中任选3门(其中“技术”含“信息技术”与“通用技术”,为中国大陆首个将技术纳入高考的省份) 2、选考科目实行“加权赋分”[注 10],3分一档[注 11](见考试模式-科目架构一章) 3、选考科目与外语均可以考两次,最终成绩取两次考试中各科的最高分,安排在10月底与4月底[注 12],可在任何一学期参加[注 13],成绩两年有效[注 14] 4、普通高中学业水平考试与普通高中选考科目考试(即“7选3”)合二为一,前70分(卷面分)共用试卷[注 15] 5、志愿填报时“不分批次”[注 16] 6、直接按专业1:1填报志愿,可最多填报80个志愿 |
这些政策后又进行多次改革,见注释或后文。[20][13] |
上海市 | 2014年 | 2017年 | “3+3”模式。
外语提供两次考试机会,最终成绩取两次考试中的最高分,第一次外语考试安排在1月,同时计入春考成绩的一部分[注 17]。语文、数学和外语第二次考试时间与全国卷相同。外语额外增加听说测试[注 18],在6月统一高考后一天举行。选考科目的等级考在5月单独举行。 |
[21] |
北京市 | 2017年 | 2020年 | “3+3”模式。
英语科目取消和笔试一起进行的听力部分,单独举行听说考试,一年两次实行机考,最终成绩取两次考试中的最高分,第一次安排在前一年的12月,第二次安排在当年3月。其他外语科目听力同样安排两次考试,第一次安排在1月,第二次安排在全国统一高考外语科目考试时间,使用全国卷,与笔试一同进行。 |
[22][23] |
天津市 | 2017年 | 2020年 | “3+3”模式。
外语提供两次考试机会,最终成绩分别取两次笔试与听力考试中的最高分。对于英语科目,第一次笔试与两次听力考试在安排在3月的同一天,两次听力考试连续举行,第二次笔试时间与全国卷相同。对于其他语种,第一次笔试与听力考试安排在1月,第二次笔试与听力考试安排在全国统一高考外语科目考试时间,采用全国卷。 |
[24] |
海南省 | 2017年 | 2020年 | “3+3”模式。
总成绩以标准分呈现,语文、数学、英语每科原始满分150分,根据排名转换成标准分。 |
[25] |
山东省 | 2017年 | 2020年 | “3+3”模式。
外语科目取消和笔试一起进行的听力部分,单独举行听力考试。考试时间安排在1月,连续考两次,最终成绩取两次测试中的最高分[注 19]。 |
[26] |
广东省 | 2018年 | 2021年 | “3+1+2”模式。
英语不使用全国卷的听力部分,自主命题,单独进行听说测试。其他语种仍使用全国卷的听力部分。 |
[16][27] |
福建省 | 2018年 | 2021年 | “3+1+2”模式 | [16][28][29] |
江苏省 | 2018年 | 2021年 | “3+1+2”模式 | [16][30] |
辽宁省 | 2018年 | 2021年 | “3+1+2”模式 | [16][31] |
湖南省 | 2018年 | 2021年 | “3+1+2”模式 | [16][32][33] |
湖北省 | 2018年 | 2021年 | “3+1+2”模式 | [16][34] |
河北省 | 2018年 | 2021年 | “3+1+2”模式 | [16][35] |
重庆市 | 2018年 | 2021年 | “3+1+2”模式 | [16][36][37] |
安徽省 | 2021年 | 2024年 | “3+1+2”模式 | [16][18][38] |
江西省 | 2021年 | 2024年 | “3+1+2”模式 | [16][18][39] |
广西壮族自治区 | 2021年 | 2024年 | “3+1+2”模式 | [16][18][40] |
贵州省 | 2021年 | 2024年 | “3+1+2”模式
英语科目单独举行的听力测试取消单独命题,改为由教育部命题。有两次考试机会,第一次考试时间安排在1月8日,第二次考试与6月8日高考英语笔试同时进行,最终成绩取两次测试中的最高分。 |
[16][18][41][42] |
甘肃省 | 2021年 | 2024年 | “3+1+2”模式 | [16][18][43] |
吉林省 | 2021年 | 2024年 | “3+1+2”模式 | [16][18][44] |
黑龙江省 | 2021年 | 2024年 | “3+1+2”模式 | [16][18][45] |
河南省 | 2022年 | 2025年 | “3+1+2”模式。 | [19] |
四川省 | 2022年 | 2025年 | “3+1+2”模式 | [19] |
山西省 | 2022年 | 2025年 | “3+1+2”模式 | [19] |
内蒙古自治区 | 2022年 | 2025年 | “3+1+2”模式 | [19] |
陕西省 | 2022年 | 2025年 | “3+1+2”模式 | [19] |
青海省 | 2022年 | 2025年 | “3+1+2”模式 | [19] |
云南省 | 2022年 | 2025年 | “3+1+2”模式 | [19] |
宁夏回族自治区 | 2022年 | 2025年 | “3+1+2”模式 | [19] |
新疆维吾尔自治区 | 2024年 | 2027年 | “3+1+2”模式 | [46] |
西藏自治区 | 未知 | 未知 | 未知 | [47] |
试卷选用
2019年,教育部考试中心统一命题的试卷有新课标全国I卷、新课标全国II卷和新课标全国III卷三套试卷。使用新课标全国I卷的地区包括湖南省、湖北省、江苏省、广东省、河北省、山东省、福建省。使用新课标全国II卷的地区包括重庆市、辽宁省、海南省、江西省、安徽省、山西省、陕西省、甘肃省、青海省、黑龙江省、吉林省、宁夏回族自治区、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区。使用新课标全国III卷的地区主要是西南地区,包括广西壮族自治区、云南省、四川省、贵州省、西藏自治区。
北京市、天津市、上海市、浙江省完全自主命题。
全国卷、新高考省份的语数外试卷均由国家考试中心命制,新高考赋分科目试题由各省教育考试院命制。北京市、天津市、上海市、浙江省均为自主命题。
而小语种高考(日语、俄语、法语、德语、西班牙语),则统一使用全国卷,除上海市日语为自主命题外,各省均无自主命题权。
省级行政区 | 试卷类型 | 说明 |
---|---|---|
北京市 | 北京卷 | 全部科目自主命题 |
天津市 | 天津卷 | 全部科目自主命题 |
河北省 | 全国I卷 | |
山西省 | 全国I卷 | 英语听力不计入总成绩,笔试部分按120分满分制计分后乘以系数1.25,四舍五入计算总成绩。 |
内蒙古自治区 | 全国II卷 | |
辽宁省 | 全国II卷 | |
吉林省 | 全国II卷 | |
黑龙江省 | 全国II卷 | 外语听力不计入总成绩,笔试部分按120分满分制计分后乘以系数1.25,四舍五入计算总成绩。 |
上海市 | 上海卷 | 全部科目自主命题 |
江苏省 | 全国I卷 | |
浙江省 | 浙江卷 | 全部科目自主命题 |
安徽省 | 全国I卷 | |
福建省 | 全国I卷 | |
江西省 | 全国I卷 | |
山东省 | 全国I卷 | |
河南省 | 全国I卷 | 英语听力不计入总成绩,笔试部分按120分满分制计分后乘以系数1.25,四舍五入计算总成绩。 |
湖北省 | 全国I卷 | |
湖南省 | 全国I卷 | |
广东省 | 全国I卷 | |
广西壮族自治区 | 全国III卷 | |
海南省 | 全国II卷 | |
重庆市 | 全国II卷 | |
四川省 | 全国III卷 | |
贵州省 | 全国III卷 | |
云南省 | 全国III卷 | |
西藏自治区 | 全国III卷 | |
陕西省 | 全国II卷 | |
甘肃省 | 全国II卷 | |
青海省 | 全国II卷 | |
宁夏回族自治区 | 全国II卷 | |
新疆维吾尔自治区 | 全国II卷 | 英语听力不计入总成绩,笔试部分按120分满分制计分后乘以系数1.25,四舍五入计算总成绩。 |
2020年高考相较前一年,新增了两套试卷。原使用新课标一卷(全国乙卷)的山东省改使用“新高考一卷”;原使用新课标二卷(全国甲卷)及海南省自命题卷的海南省则改使用“新高考二卷”。北京、天津及江苏、上海、浙江(语数外)维持自命题不变。加上原有的三套全国卷,2020年高考试卷套数达到10套。这是2016年高考收紧自命题权后,全国高考试卷套数再次达到两位数。
2020年高考语文试卷作文题共11道,其中5道由教育部考试中心命制,分别为全国Ⅰ卷、全国Ⅱ卷、全国Ⅲ卷、新高考Ⅰ卷、新高考Ⅱ卷。天津、上海、江苏、浙江各命制1道,北京命制2道。在疫情之下,一方面疫情确为多地高考作文的主题;但另一方面,命题的切入点却大不相同。此外,生活感悟、历史人物评述、最新科技等话题也有一席之地[48]。全国1、2、3、新高考2卷、北京卷继续要求考生使用指定的文体作文;新高考1卷、天津、上海、江苏、浙江卷则维持“除诗歌外文体不限”的要求。其中,浙江地区一考生创作的作文《生活在树上》得到满分60分,但因使用大量的冷门名人名言和生僻字词而引发舆论争议。
试卷 | 题目(大意) |
---|---|
全国1卷 | 在齐桓公、管仲、鲍叔三人中选一人进行评说,并作发言稿 |
全国1卷(歙县备用卷) | 就中国的巨大变化和巨大成就谈感受 |
全国2卷 | 以“携手同一世界,青年共创未来”为主题的演讲稿 |
全国3卷 | 主题为“如何为自己画好像”的信 |
新高考1卷 | 疫情中的距离与联系 |
新高考2卷 | 题目为“带你走近________”(补充地名)的主持词 |
北京卷 | 主题为“每一颗都有自己的功用”的议论文 |
题目为“一条信息”的记叙文 | |
天津卷 | 中国面孔 |
上海卷 | 人对事物发展进程是否无能为力? |
江苏省 | 智能互联网时代同类信息的环绕、塑造作用 |
浙江省 | 个人的人生坐标、美好期望与家庭的预期、社会的角色之间的关系 |
2021年,教育部考试中心统一命题的试卷有新高考全国I卷、新高考全国II卷、新课标全国甲卷和新课标全国乙卷四套试卷。使用新高考全国I卷的地区包括湖南省、湖北省、江苏省、广东省、河北省、山东省、福建省。使用新高考全国II卷的地区包括重庆市、辽宁省、海南省。使用新课标全国乙卷的地区包括河南省、江西省、安徽省、山西省、陕西省、甘肃省、青海省、黑龙江省、吉林省、宁夏回族自治区、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区。使用新课标全国甲卷的地区主要是西南地区,包括广西壮族自治区、云南省、四川省、贵州省、西藏自治区。
北京市、天津市、上海市、浙江省完全自主命题。
全国卷、新高考省份的语数外试卷均由国家考试中心命制,新高考赋分科目试题由各省教育考试院命制。北京市、天津市、上海市、浙江省均为自主命题。
而小语种高考(日语、俄语、法语、德语、西班牙语),则统一使用全国卷,除上海市日语为自主命题外,各省均无自主命题权。
省级行政区 | 试卷类型 | 说明 |
---|---|---|
北京市 | 北京卷 | 全部科目自主命题 |
天津市 | 天津卷 | 全部科目自主命题 |
河北省 | 新高考全国卷I[注 20] | |
山西省 | 全国乙卷 | 英语听力不计入总成绩,笔试部分按120分满分制计分后乘以系数1.25,四舍五入计算总成绩。 |
内蒙古自治区 | 全国乙卷 | |
辽宁省 | 新高考全国卷II[注 20] | |
吉林省 | 全国乙卷 | |
黑龙江省 | 全国乙卷 | 外语听力不计入总成绩,笔试部分按120分满分制计分后乘以系数1.25,四舍五入计算总成绩。 |
上海市 | 上海卷 | 全部科目自主命题 |
江苏省 | 新高考全国卷I[注 20] | |
浙江省 | 浙江卷 | 全部科目自主命题 |
安徽省 | 全国乙卷 | |
福建省 | 新高考全国卷I[注 20] | |
江西省 | 全国乙卷 | |
山东省 | 新高考全国卷I[注 20] | |
河南省 | 全国乙卷 | 英语听力不计入总成绩,笔试部分按120分满分制计分后乘以系数1.25,四舍五入计算总成绩。 |
湖北省 | 新高考全国卷I[注 20] | |
湖南省 | 新高考全国卷I[注 20] | |
广东省 | 新高考全国卷I[注 20] | |
广西壮族自治区 | 全国甲卷 | |
海南省 | 新高考全国卷II[注 20] | |
重庆市 | 新高考全国卷II[注 20] | |
四川省 | 全国甲卷 | |
贵州省 | 全国甲卷 | |
云南省 | 全国甲卷 | |
西藏自治区 | 全国甲卷 | |
陕西省 | 全国乙卷 | |
甘肃省 | 全国乙卷 | |
青海省 | 全国乙卷 | |
宁夏回族自治区 | 全国乙卷 | |
新疆维吾尔自治区 | 全国乙卷 | 英语听力不计入总成绩,笔试部分按120分满分制计分后乘以系数1.25,四舍五入计算总成绩。 |
2022年,教育部考试中心统一命题的试卷有新高考全国I卷、新高考全国II卷、新课标全国甲卷和新课标全国乙卷四套试卷。使用新高考全国I卷的地区包括湖南省、湖北省、江苏省、广东省、河北省、山东省、福建省。使用新高考全国II卷的地区包括重庆市、辽宁省、海南省。使用新课标全国乙卷的地区包括河南省、江西省、安徽省、山西省、陕西省、甘肃省、青海省、黑龙江省、吉林省、宁夏回族自治区、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区。使用新课标全国甲卷的地区主要是西南地区,包括广西壮族自治区、云南省、四川省、贵州省、西藏自治区。
北京市、天津市、上海市、浙江省完全自主命题。
全国卷、新高考省份的语数外试卷均由国家考试中心命制,新高考赋分科目试题由各省教育考试院命制。北京市、天津市、上海市、浙江省均为自主命题。
而小语种高考(日语、俄语、法语、德语、西班牙语),则统一使用全国卷,除上海市日语为自主命题外,各省均无自主命题权。
省级行政区 | 试卷类型 | 说明 |
---|---|---|
北京市 | 北京卷 | 全部科目自主命题 |
天津市 | 天津卷 | 全部科目自主命题 |
河北省 | 新高考全国卷I[注 20] | |
山西省 | 全国乙卷 | 英语听力不计入总成绩,笔试部分按120分满分制计分后乘以系数1.25,四舍五入计算总成绩。 |
内蒙古自治区 | 全国乙卷 | |
辽宁省 | 新高考全国卷II[注 20] | |
吉林省 | 全国乙卷 | |
黑龙江省 | 全国乙卷 | 外语听力不计入总成绩,笔试部分按120分满分制计分后乘以系数1.25,四舍五入计算总成绩。 |
上海市 | 上海卷 | 全部科目自主命题 |
江苏省 | 新高考全国卷I[注 20] | |
浙江省 | 浙江卷 | 全部科目自主命题 |
安徽省 | 全国乙卷 | |
福建省 | 新高考全国卷I[注 20] | |
江西省 | 全国乙卷 | |
山东省 | 新高考全国卷I[注 20] | |
河南省 | 全国乙卷 | 英语听力不计入总成绩,笔试部分按120分满分制计分后乘以系数1.25,四舍五入计算总成绩。 |
湖北省 | 新高考全国卷I[注 20] | |
湖南省 | 新高考全国卷I[注 20] | |
广东省 | 新高考全国卷I[注 20] | |
广西壮族自治区 | 全国甲卷 | |
海南省 | 新高考全国卷II[注 20] | |
重庆市 | 新高考全国卷II[注 20] | |
四川省 | 全国甲卷 | |
贵州省 | 全国甲卷 | |
云南省 | 全国甲卷 | |
西藏自治区 | 全国甲卷 | |
陕西省 | 全国乙卷 | |
甘肃省 | 全国乙卷 | |
青海省 | 全国乙卷 | |
宁夏回族自治区 | 全国乙卷 | |
新疆维吾尔自治区 | 全国乙卷 | 英语听力不计入总成绩,笔试部分按120分满分制计分后乘以系数1.25,四舍五入计算总成绩。 |
2023年,教育部考试中心统一命题的试卷有新高考全国I卷、新高考全国II卷、新课标全国甲卷和新课标全国乙卷四套试卷。使用新高考全国I卷的地区包括福建省、广东省、河北省、湖北省、湖南省、江苏省、山东省、浙江省。使用新高考全国II卷的地区包括重庆市、海南省、辽宁省。使用新课标全国乙卷的地区包括安徽省、甘肃省、河南省、黑龙江省、吉林省、江西省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区、青海省、山西省、陕西省、新疆维吾尔自治区。使用新课标全国甲卷的地区主要是西南地区,包括广西壮族自治区、贵州省、四川省、西藏自治区、云南省。
北京市、天津市、上海市完全自主命题。
除上述完全自主命题地区外,全国卷、新高考省份的语数外试卷均由国家考试中心命制,新高考赋分科目试题由各省教育考试院命制。
而小语种高考(日语、俄语、法语、德语、西班牙语),则统一使用全国卷,除上海市日语为自主命题外,各省均无自主命题权。
省级行政区 | 试卷类型 | 说明 |
---|---|---|
北京市 | 北京卷 | 全部科目自主命题 |
天津市 | 天津卷 | 全部科目自主命题 |
河北省 | 新高考全国卷I[注 20] | |
山西省 | 全国乙卷 | 英语听力不计入总成绩,笔试部分按120分满分制计分后乘以系数1.25,四舍五入计算总成绩。 |
内蒙古自治区 | 全国乙卷 | |
辽宁省 | 新高考全国卷II[注 20] | |
吉林省 | 全国乙卷 | |
黑龙江省 | 全国乙卷 | 外语听力不计入总成绩,笔试部分按120分满分制计分后乘以系数1.25,四舍五入计算总成绩。 |
上海市 | 上海卷 | 全部科目自主命题 |
江苏省 | 新高考全国卷I[注 20] | |
浙江省 | 新高考全国卷I[注 20] | |
安徽省 | 全国乙卷 | |
福建省 | 新高考全国卷I[注 20] | |
江西省 | 全国乙卷 | |
山东省 | 新高考全国卷I[注 20] | |
河南省 | 全国乙卷 | 英语听力不计入总成绩,笔试部分按120分满分制计分后乘以系数1.25,四舍五入计算总成绩。 |
湖北省 | 新高考全国卷I[注 20] | |
湖南省 | 新高考全国卷I[注 20] | |
广东省 | 新高考全国卷I[注 20] | |
广西壮族自治区 | 全国甲卷 | |
海南省 | 新高考全国卷II[注 20] | |
重庆市 | 新高考全国卷II[注 20] | |
四川省 | 全国甲卷 | |
贵州省 | 全国甲卷 | |
云南省 | 全国甲卷 | |
西藏自治区 | 全国甲卷 | |
陕西省 | 全国乙卷 | |
甘肃省 | 全国乙卷 | |
青海省 | 全国乙卷 | |
宁夏回族自治区 | 全国乙卷 | |
新疆维吾尔自治区 | 全国乙卷 | 英语听力不计入总成绩,笔试部分按120分满分制计分后乘以系数1.25,四舍五入计算总成绩。 |
2024年,教育部考试中心统一命题的试卷包括适用新高考模式的新课标Ⅰ卷、新课标Ⅱ卷(仅有语文、数学、英语科目)[注 21];适用旧高考模式的全国甲卷一整套试卷;另设置了适用“新课标老高考”模式的新课标综合卷(仅有文科综合与理科综合科目)。
当外语科目选择语种为英语时,除北京市、天津市、上海市完全自主命题外,使用新课标Ⅰ卷的地区有河北省、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广东省,这些省的选考科目自主命题;使用新课标Ⅱ卷的地区有辽宁省、吉林省、黑龙江省、广西壮族自治区、海南省、重庆市、贵州省、甘肃省,这些省的选考科目自主命题;使用新课标Ⅱ卷+新课标综合卷的地区有山西省、云南省、新疆维吾尔自治区;使用全国甲卷的地区有四川省、陕西省、青海省、宁夏回族自治区、内蒙古自治区。另外,西藏自治区由于只有语文、历史、思想政治科目启用了“2017年课程标准”,且未进入新高考,因此语文使用新课标全国Ⅱ卷,数学、英语、理科综合和文科综合中的地理部分使用全国甲卷,文科综合中的历史、思想政治部分使用新课标综合卷。
而当外语科目选择为小语种(日语、俄语、法语、德语、西班牙语)时[注 22],除上海市自主命题外,其他各省市区的外语小语种科目均无自主命题权,统一使用同一套全国卷[注 23]。
