热门问题
时间线
聊天
视角
肯尼·史密斯
来自维基百科,自由的百科全书
Remove ads
肯尼·史密斯(英语:Kenny Smith,1965年3月8日—),美国NBA联盟前职业篮球运动员[1]。
此条目需要扩充。 (2016年4月24日) |
事实速览 个人资料, 出生 ...
| 个人资料 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | (1965-03-08) 1965年3月8日(60岁) | ||||||||||||
| 国籍 | |||||||||||||
| 登录身高 | 6英尺3英寸(191厘米) | ||||||||||||
| 登录体重 | 170磅(77千克) | ||||||||||||
| 职业资料 | |||||||||||||
| 高中 | 莫洛伊大主教高级中学(纽约州纽约市皇后区) | ||||||||||||
| 大学 | 北卡罗来纳大学(1983年–1987年) | ||||||||||||
| NBA选秀 | 1987年 / 轮次:1 / 总顺位:6 | ||||||||||||
| 被萨克拉门托国王选中 | |||||||||||||
| 职业生涯 | 1987年年至1997年年 | ||||||||||||
| 位置 | 控球后卫 | ||||||||||||
| 号码 | 30,31 | ||||||||||||
| 生涯历史 | |||||||||||||
| 1987–1990 | 萨克拉门托国王 | ||||||||||||
| 1990 | 亚特兰大老鹰 | ||||||||||||
| 1990–1996 | 休斯敦火箭 | ||||||||||||
| 1996 | 底特律活塞 | ||||||||||||
| 1996–1997 | 奥兰多魔术 | ||||||||||||
| 1997 | 丹佛掘金 | ||||||||||||
| 生涯焦点与奖项 | |||||||||||||
| NBA生涯数据 | |||||||||||||
| 得分 | 9,397 (12.8 ppg) | ||||||||||||
| 篮板 | 1,454 (2.0 rpg) | ||||||||||||
| 助攻 | 4,073 (5.5 apg) | ||||||||||||
| NBA.com上的资料 | |||||||||||||
| Basketball-Reference.com上的资料 | |||||||||||||
奖牌
| |||||||||||||
关闭
Remove ads
NBA生涯统计
更多信息 篮球数据缩写说明 ...
| 篮球数据缩写说明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | 出赛场次 | GS | 首发场次 | MPG | 场均上场时间 | |||
| FG% | 投篮命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罚球命中率 | |||
| RPG | 场均篮板 | APG | 场均助攻 | SPG | 场均抢断 | |||
| BPG | 场均盖帽 | PPG | 场均得分 | 粗体 | 最高纪录 | |||
关闭
| † | 表示史密斯赢得NBA 总冠军的赛季 NBA championship |
更多信息 赛季, 球队 ...
| 赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987–88 | 萨克拉门托国王 | 61 | 60 | 35.6 | .477 | .308 | .819 | 2.3 | 7.1 | 1.5 | .1 | 13.8 |
| 1988–89 | 萨克拉门托国王 | 81 | 81 | 38.8 | .462 | .359 | .737 | 2.8 | 7.7 | 1.3 | .1 | 17.3 |
| 1989–90 | 萨克拉门托国王 | 46 | 46 | 38.0 | .461 | .373 | .809 | 2.6 | 6.6 | 1.2 | .2 | 15.0 |
| 1989–90 | 亚特兰大老鹰 | 33 | 5 | 20.4 | .480 | .167 | .846 | 1.1 | 4.3 | 0.7 | .0 | 7.7 |
| 1990–91 | 休斯敦火箭 | 78 | 78 | 34.6 | .520 | .363 | .844 | 2.1 | 7.1 | 1.4 | .1 | 17.7 |
| 1991–92 | 休斯敦火箭 | 81 | 80 | 33.8 | .475 | .394 | .866 | 2.2 | 6.9 | 1.3 | .1 | 14.0 |
| 1992–93 | 休斯敦火箭 | 82 | 82 | 29.5 | .520 | .438 | .878 | 2.0 | 5.4 | 1.0 | .1 | 13.0 |
| 1993–94† | 休斯敦火箭 | 78 | 78 | 28.3 | .480 | .405 | .871 | 1.8 | 4.2 | 0.8 | .1 | 11.6 |
| 1994–95† | 休斯敦火箭 | 81 | 81 | 25.1 | .484 | .429 | .851 | 1.9 | 4.0 | 0.9 | .1 | 10.4 |
| 1995–96 | 休斯敦火箭 | 68 | 56 | 23.8 | .433 | .382 | .821 | 1.4 | 3.6 | 0.7 | .0 | 8.5 |
| 1996–97 | 底特律活塞 | 9 | 0 | 7.1 | .400 | .500 | 1.000 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | .0 | 2.6 |
| 1996–97 | 奥兰多魔术 | 6 | 0 | 7.8 | .462 | .600 | 1.000 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | .0 | 2.8 |
| 1996–97 | 丹佛掘金 | 33 | 3 | 19.8 | .422 | .425 | .854 | 1.1 | 3.1 | 0.5 | .0 | 7.9 |
| 生涯 | 737 | 650 | 30.1 | .480 | .399 | .829 | 2.0 | 5.5 | 1.0 | .1 | 12.8 | |
关闭
Remove ads
更多信息 赛季, 球队 ...
| 赛季 | 球队 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 休斯敦火箭 | 3 | 3 | 37.7 | .474 | .500 | .889 | 2.7 | 8.0 | 1.3 | .3 | 15.3 |
| 1993 | 休斯敦火箭 | 12 | 12 | 32.6 | .492 | .500 | .778 | 2.0 | 4.2 | 0.8 | .1 | 14.8 |
| 1994 | 休斯敦火箭 | 23 | 23 | 30.3 | .455 | .447 | .808 | 2.3 | 4.1 | .96 | .17 | 10.8 |
| 1995 | 休斯敦火箭 | 22 | 22 | 29.6 | .438 | .442 | .900 | 2.2 | 4.5 | .64 | .14 | 10.8 |
| 1996 | 休斯敦火箭 | 8 | 8 | 23.9 | .434 | .387 | 1.000 | 1.5 | 4.8 | 0.6 | .0 | 8.9 |
| 生涯 | 68 | 68 | 30.0 | .457 | .448 | .847 | 2.2 | 4.5 | 0.8 | .1 | 11.5 | |
关闭
参考资料
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads
Remove ads
