热门问题
时间线
聊天
视角
卡马努·乌斯曼
尼日利亚裔美国职业综合格斗运动员 来自维基百科,自由的百科全书
Remove ads
卡马努·乌斯曼(英语:Kamaru Usman,1987年5月11日—),尼日利亚裔美国职业综合格斗运动员,前自由式摔跤运动员,现为UFC终极格斗冠军赛次中量级选手和前冠军。截至2023年3月7日,他在UFC男子P4P排名中位列第5。[2]
![]() | 此条目可参照英语维基百科相应条目来扩充。 (2021年11月1日) |
事实速览 卡马努·乌斯曼Kamaru Usman, 出生 ...
卡马努·乌斯曼 Kamaru Usman | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2018年 | |||||||||||||||||||
出生 | Kamarudeen Usman (1987-05-11) 1987年5月11日(38岁) 尼日利亚奥奇(英语:Auchi) | ||||||||||||||||||
别名 | 尼日利亚恶梦 The Nigerian Nightmare | ||||||||||||||||||
国籍 | 奈及利亚 美国[1] | ||||||||||||||||||
身高 | 5英尺11英寸(1.80米) | ||||||||||||||||||
体重 | 170磅(77千克;12 st) | ||||||||||||||||||
级别 | 次中量级 | ||||||||||||||||||
臂展 | 76英寸(190 cm) | ||||||||||||||||||
武术背景 | 摔跤 | ||||||||||||||||||
代表城市 | 美国佛罗里达州劳德代尔堡 | ||||||||||||||||||
战队 | Onx Sports | ||||||||||||||||||
教练 | Jorge Santiago 特雷弗·惠特曼 | ||||||||||||||||||
武术等级 | 巴西柔术黑带 | ||||||||||||||||||
活跃年份 | 2012年至今 | ||||||||||||||||||
综合格斗战绩 | |||||||||||||||||||
全部 | 24 | ||||||||||||||||||
胜场数 | 20 | ||||||||||||||||||
击倒 | 9 | ||||||||||||||||||
降服 | 1 | ||||||||||||||||||
判定 | 10 | ||||||||||||||||||
负场数 | 4 | ||||||||||||||||||
击倒 | 1 | ||||||||||||||||||
降伏 | 1 | ||||||||||||||||||
判定 | 2 | ||||||||||||||||||
Sherdog综合格斗战绩 | |||||||||||||||||||
奖牌记录
|
关闭
Remove ads
综合格斗战绩
战绩分项 | ||
24 场 | 20 胜 | 4负 |
击倒 | 9 | 1 |
降服 | 1 | 1 |
判定 | 10 | 2 |
更多信息 结果, 战绩 ...
结果 | 战绩 | 对手 | 获胜方式 | 赛事 | 日期 | 回合 | 时间 | 地点 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
负 | 20–4 | 奇马耶夫 | 多数裁决 | UFC 294 | 000000002023-10-21-00002023年10月21日 | 3 | 5:00 | 阿联酋阿布扎比 | 中量级首秀,争夺UFC中量级冠军挑战权 |
负 | 20–3 | 里昂·爱德华兹 | 多数裁决 | UFC 286 | 000000002023-03-18-00002023年3月18日 | 5 | 5:00 | 英国伦敦 | 争夺UFC次中量级冠军,爱德华兹在第三回合抓笼被扣1分 |
负 | 20–2 | 里昂·爱德华兹 | 击倒(踢中头部) | UFC 278 | 000000002022-08-20-00002022年8月20日 | 5 | 4:04 | 美国盐湖城 | 输掉UFC次中量级冠军,免费观看 |
胜 | 20–1 | 科尔比·考文顿 | 一致裁决 | UFC 268 | 000000002021-11-06-00002021年11月6日 | 5 | 5:00 | 美国纽约州纽约 | 成功卫冕次中量级冠军,免费观看 |
胜 | 19–1 | 豪尔赫·马斯维达尔 | 击倒(拳击) | UFC 261 | 000000002021-04-24-00002021年4月24日 | 2 | 1:02 | 美国佛罗里达州杰克逊维尔 | 成功卫冕次中量级冠军,今夜最佳表现,免费观看 |
胜 | 18–1 | 吉尔伯特·伯恩斯 | 技术性击倒(拳击) | UFC 258 | 000000002021-02-13-00002021年2月13日 | 3 | 0:34 | 美国拉斯维加斯 | 成功卫冕次中量级冠军,今夜最佳表现,免费观看 |
胜 | 17–1 | 豪尔赫·马斯维达尔 | 一致裁决 | UFC 251 | 000000002020-07-12-00002020年7月12日 | 5 | 5:00 | 阿拉伯联合酋长国阿布扎比 | 成功卫冕次中量级冠军 |
胜 | 16–1 | 科尔比·考文顿 | 技术性击倒(拳击) | UFC 245 | 000000002019-12-14-00002019年12月14日 | 5 | 4:10 | 美国拉斯维加斯 | 成功卫冕次中量级冠军,今夜最佳表现,免费观看 |
胜 | 15–1 | Tyron Woodley | 一致裁决 | UFC 235 | 000000002019-03-02-00002019年3月2日 | 5 | 5:00 | 美国拉斯维加斯 | 赢得次中量级冠军,免费观看 |
胜 | 14–1 | Rafael dos Anjos | 一致裁决 | The Ultimate Fighter: Heavy Hitters Finale | 000000002018-11-30-00002018年11月30日 | 5 | 5:00 | 美国拉斯维加斯 | 今夜最佳表现 |
胜 | 13–1 | Demian Maia | 一致裁决 | UFC Fight Night: Maia vs. Usman | 000000002018-05-19-00002018年5月19日 | 5 | 5:00 | 智利圣地亚哥 | |
胜 | 12–1 | Emil Weber Meek | 一致裁决 | UFC Fight Night: Stephens vs. Choi | 000000002018-01-14-00002018年1月14日 | 3 | 5:00 | 美国密苏里州圣路易斯 | |
胜 | 11–1 | Sérgio Moraes | 击倒(拳击) | UFC Fight Night: Rockhold vs. Branch | 000000002017-09-16-00002017年9月16日 | 1 | 2:48 | 美国宾夕法尼亚州匹兹堡 | |
胜 | 10–1 | 肖恩·斯特里克兰 | 一致裁决 | UFC 210 | 000000002017-04-08-00002017年4月8日 | 3 | 5:00 | 美国纽约州水牛城 | 免费观看 |
胜 | 9–1 | Warlley Alves | 一致裁决 | UFC Fight Night: Bader vs. Nogueira 2 | 000000002016-11-19-00002016年11月19日 | 3 | 5:00 | 巴西圣保罗 | |
胜 | 8–1 | Alexander Yakovlev | 一致裁决 | UFC on Fox: Holm vs. Shevchenko | 000000002016-07-23-00002016年7月23日 | 3 | 5:00 | 美国伊利诺伊州芝加哥 | Alexander Yakovlev在第1回合因抓笼被扣1分 |
胜 | 7–1 | Leon Edwards | 一致裁决 | UFC on Fox: dos Anjos vs. Cowboy 2 | 000000002015-12-19-00002015年12月19日 | 3 | 5:00 | 美国佛罗里达州奥兰多 | 免费观看 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
胜 | 6–1 | Hayder Hassan | 降服(手臂三角绞) | The Ultimate Fighter: American Top Team vs. Blackzilians Finale | 000000002015-07-12-00002015年7月12日 | 2 | 1:19 | 美国拉斯维加斯 | 赢得The Ultimate Fighter 21次中量级锦标赛,今夜最佳表现 |
胜 | 5–1 | Marcus Hicks | 技术性击倒(拳击) | Legacy FC 33 | 000000002014-07-18-00002014年7月18日 | 2 | 5:00 | 美国德克萨斯州艾伦 | |
胜 | 4–1 | Lenny Lovoto | 技术性击倒(拳击) | Legacy FC 30 | 000000002014-04-04-00002014年4月4日 | 3 | 1:04 | 美国新墨西哥州 | |
胜 | 3–1 | Steven Rodriguez | 技术性击倒(拳击) | Legacy FC 27 | 000000002014-01-31-00002014年1月31日 | 1 | 1:31 | 美国德克萨斯州休斯敦 | |
胜 | 2–1 | Rashid Abdullah | 技术性击倒(拳击) | VFC 41 | 000000002013-12-14-00002013年12月14日 | 1 | 3:49 | 美国内布拉斯加州罗尔斯顿 | 协议量级(180磅)比赛 |
负 | 1–1 | Jose Caceres | 降服(裸绞) | CFA 11 | 000000002013-05-24-00002013年5月24日 | 1 | 3:47 | 美国佛罗里达州科勒尔盖布尔斯 | |
胜 | 1–0 | David Glover | 技术性击倒(拳击) | RFA 5 | 000000002012-11-30-00002012年11月30日 | 2 | 4:50 | 美国内布拉斯加州卡尼 | 次中量级首秀 |
关闭
Remove ads
参考资料
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads
Remove ads