热门问题
时间线
聊天
视角
怡保国会议席
来自维基百科,自由的百科全书
Remove ads
历史
更多信息 马来西亚下议院怡保国会议席, 届数 ...
| 马来西亚下议院怡保国会议席 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 届数 | 选区编号 | 年份 | 代表 | 政党 | 政党联盟 | ||
| 议席从怡保-万里望创立 | |||||||
| 马来亚联合邦国会 | |||||||
| 第1届 | P050 | 1959-1963 | D.R.昔尼瓦沙甘(英语:D. R. Seenivasagam) | 人民进步党 | 不适用 | ||
| 马来西亚国会 | |||||||
| P050 | 1963-1964 | D.R.昔尼瓦沙甘(英语:D. R. Seenivasagam) | 人民进步党 | 不适用 | |||
| 第2届 | 1964-1969 | ||||||
| 1969-1971 | 国会搁置[1][2] | ||||||
| 第3届 | P050 | 1971-1973 | R.C.马哈德瓦·拉扬 | 人民进步党 | 不适用 | ||
| 1973-1974 | 国阵 | ||||||
| 第4届 | P054 | 1974-1978 | 林子鹤 | 行动党 | 不适用 | ||
| 第5届 | 1978-1982 | ||||||
| 第6届 | 1982-1986 | 陈仁安 | 马华公会 | 国阵 | |||
| 第7届 | P059 | 1986-1990 | P.巴都(英语:P. Patto) | 行动党 | 不适用 | ||
| 第8届 | 1990-1995 | 刘德琦 | 人阵 | ||||
| 议席废除,分成怡保西区、怡保东区和打扪 | |||||||
关闭
Remove ads
历届选举成绩
更多信息 1990年马来西亚大选, 政党 ...
| 1990年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 民主行动党 | 刘德琦 | 22,617 | 58.00 | ▲ 1.75 | ||||
| 国阵 | 陈仁安 | 16,377 | 42.00 | ▲ 0.61 | ||||
| 合格选票 | 38,994 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 795 | |||||||
| 未归还选票 | 0 | |||||||
| 投票率 | 39,789 | 65.81 | ▼ 0.47 | |||||
| 登记选民数量 | 60,460 | |||||||
| 多数票 | 6,240 | 16.00 | ▼ 1.14 | |||||
| 民主行动党守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
关闭
更多信息 1986年马来西亚大选, 政党 ...
| 1986年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 民主行动党 | P.巴都(英语:P. Patto) | 21,401 | 56.25 | ▲ 12.38 | ||||
| 国阵 | Wong Chin Chye | 15,747 | 41.39 | ▼ 12.34 | ||||
| 社会民主党(英语:Social Democratic Party (Malaysia)) | Chan Kok Keong | 900 | 2.37 | ▼ 2.37 | ||||
| 合格选票 | 38,048 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 694 | |||||||
| 未归还选票 | 0 | |||||||
| 投票率 | 38,742 | 66.28 | ▼ 5.78 | |||||
| 登记选民数量 | 58,454 | |||||||
| 多数票 | 5,654 | 14.86 | ▲ 5.00 | |||||
| 民主行动党夺下国阵议席 | 钟摆效应 | ? | ||||||
关闭
更多信息 1982年马来西亚大选, 政党 ...
| 1982年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 国阵 | 陈仁安 | 29,022 | 53.73 | ▲ 17.05 | ||||
| 民主行动党 | Lim Choo Hock | 23,700 | 43.87 | ▼ 19.45 | ||||
| 独立人士 | Leong Wai Mun | 1,297 | 2.40 | ▲ 2.40 | ||||
| 合格选票 | 54,019 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 1,185 | |||||||
| 未归还选票 | 0 | |||||||
| 投票率 | 55,204 | 72.06 | ▼ 6.54 | |||||
| 登记选民数量 | 76,613 | |||||||
| 多数票 | 5,322 | 9.86 | ▼ 16.78 | |||||
| 国阵夺下民主行动党议席 | 钟摆效应 | ? | ||||||
关闭
更多信息 1978年马来西亚大选, 政党 ...
| 1978年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 民主行动党 | 林子鹤 | 30,680 | 63.32 | ▲ 1.21 | ||||
| 国阵 | Kuan Peng Soon | 17,771 | 36.68 | ▲ 3.59 | ||||
| 合格选票 | 48,451 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 1,389 | |||||||
| 未归还选票 | 0 | |||||||
| 投票率 | 49,840 | 78.60 | ▲ 4.43 | |||||
| 登记选民数量 | 63,408 | |||||||
| 多数票 | 12,909 | 26.64 | ▼ 2.38 | |||||
| 民主行动党守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
关闭
更多信息 1974年马来西亚大选, 政党 ...
| 1974年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 民主行动党 | 林子鹤 | 23,058 | 62.11 | ▲ 62.11 | ||||
| 国阵 | R.C.马哈德瓦·拉扬 | 12,283 | 33.09 | ▼ 49.00 | ||||
| 独立人士 | Too Joon Hing | 1,781 | 4.80 | ▲ 4.80 | ||||
| 合格选票 | 37,122 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 1,125 | |||||||
| 未归还选票 | 0 | |||||||
| 投票率 | 38,247 | 74.17 | ▲ 0.16 | |||||
| 登记选民数量 | 51,569 | |||||||
| 多数票 | 10,775 | 29.02 | ▼ 35.16 | |||||
| 民主行动党夺下人民进步党议席 | 钟摆效应 | ? | ||||||
关闭
更多信息 1969年马来西亚大选, 政党 ...
| 1969年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 人民进步党 | R.C.马哈德瓦·拉扬 | 23,979 | 82.09 | ▲ 26.84 | ||||
| 联盟 | Toh Seang Eng | 5,231 | 17.91 | ▼ 17.71 | ||||
| 合格选票 | 29,210 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 926 | |||||||
| 未归还选票 | 0 | |||||||
| 投票率 | 30,136 | 74.01 | ▼ 3.58 | |||||
| 登记选民数量 | 40,718 | |||||||
| 多数票 | 18,748 | 64.18 | ▼ 44.55 | |||||
| 人民进步党守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
关闭
更多信息 1964年马来西亚大选, 政党 ...
| 1964年马来西亚大选 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
| 人民进步党 | D.R.昔尼瓦沙甘(英语:D. R. Seenivasagam) | 13,800 | 55.25 | ▼ 5.28 | ||||
| 联盟 | Cheah Chun Ching | 8,897 | 35.62 | ▲ 3.33 | ||||
| 社阵 | Wong Kim Thim | 2,280 | 9.13 | ▲ 1.95 | ||||
| 合格选票 | 24,977 | 100.00 | ||||||
| 无效选票 | 831 | |||||||
| 未归还选票 | 0 | |||||||
| 投票率 | 25,808 | 77.59 | ▲ 10.64 | |||||
| 登记选民数量 | 33,261 | |||||||
| 多数票 | 4,903 | 19.63 | ▼ 8.61 | |||||
| 人民进步党守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
关闭
Remove ads
参考文献
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads
Remove ads