热门问题
时间线
聊天
视角
廖靜賢
来自维基百科,自由的百科全书
Remove ads
廖靜賢(1994年6月22日—)是臺灣女子田徑運動員,她曾在亞洲運動會上有傑出表現,被稱為新生代的「風速女王」接班人。
快速預覽 廖靜賢, 個人資料 ...
廖靜賢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本名 | 廖靜賢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅馬拼音 | Liao Ching-Hsien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬國家隊 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | (1994-06-22) 1994年6月22日(31歲)![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 國立臺灣體育運動大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 臺中市立五權國民中學 新民高級中學 國立臺灣體育運動大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 2008年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.57米(5呎2吋) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 42公斤(93磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業院校校隊 | 國立臺灣體育運動大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役 | 2019年10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際性決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域性決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國性決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧運會決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2023年10月23日 |
關閉
Remove ads
參考資料
外部連結
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads
Remove ads