热门问题
时间线
聊天
视角
艾薇兒·拉維尼音樂作品列表
来自维基百科,自由的百科全书
Remove ads
音樂專輯
發行的專輯與榜單的排位:告示牌二百大專輯榜(美國)、UK Albums Chart(英國)、加拿大、ARIA Charts(澳大利亞)、Irish Album Chart(愛爾蘭)、德國與法國)。
更多資訊 年份, 專輯名稱 ...
年份 | 專輯名稱 | 榜單排名[1] [2] [3] [4] [5][6] | 銷量與認證 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美 | 英 | 加 | 澳 | 愛 | 德 | 法 | |||
2002年 | 《展翅高飛》(Let Go) | ||||||||
2004年 | 《酷到骨子裡》(Under My Skin)
|
||||||||
2007年 | 《美麗壞東西》(The Best Damn Thing)
|
| |||||||
2011年 | 《再見搖籃曲》(Goodbye Lullaby)
|
| |||||||
2013年 | 《就是艾薇兒》(Avril Lavigne)
|
| |||||||
2019年 | 《浴火重生》(Head Above Water)
|
| |||||||
2022年 | 《愛是個爛東西》(Love Sux)
|
|
關閉
Remove ads
更多資訊 發行日期, 名稱 ...
發行日期 | 名稱 |
---|---|
2003年11月3日 | 《My World》 |
關閉
更多資訊 發行日期, 名稱 ...
發行日期 | 名稱 | 備註 |
---|---|---|
2003年1月5日 | 《Angus Drive》 | |
2003年11月10日 | 《My World EP》 | |
2003年12月31日 | 《Avril Live: Try to Shut Me Up》 | |
2004年7月1日 | 《Live Acoustic EP》 | |
2008年5月14日 | 《Control Room: Live》 | |
2022年6月24日 | 《Spotify Singles》 | 含"Love Sux"不插電版,及"Hello"(翻唱自Adele) |
2022年12月8日 | 《I'm a Mess - EP》 | 僅日本數位發行 |
關閉
更多資訊 發行日期, 名稱 ...
發行日期 | 名稱 |
---|---|
2001年 | 《B-Sides》 |
2010年9月17日 | 12" Masters: The Essential Mixes |
關閉
單曲唱片
發行的單曲唱片與榜單排名: Billboard Hot 100(美國) (US), UK Singles Chart(英國) (UK), 加拿大單曲排行榜, 加拿大 Nielsen Broadcast Data Systems Airplay Chart (CAN Airplay), ARIA Charts(澳大利亞) (AUS), RIANZ(紐西蘭) (NZ), 德國 (GER), 日本 (JAP Airplay), 瑞典 (SWE), 西班牙 (SPA) 與 United World Chart (WW)。
更多資訊 年份, 單曲名稱 ...
年份 | 單曲名稱 | 所屬專輯 | 榜單排名[9] [10] [2] [4] [11] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | UK | CAN | CAN Airplay |
AUS | NZ | GER | JAP Airplay |
SWE | SPA | WW | |||
2002 | "Complicated" | 《展翅高飛》 | 2 | 3 | 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2002 | "Sk8er Boi" | 《展翅高飛》 | 10 | 8 | 29 | 13 | 3 | 2 | 18 | 6 | 12 | 1 | 7 |
2002 | "I'm with You" | 《展翅高飛》 | 4 | 7 | 18 | 1 | - | 5 | 13 | 4 | 11 | 29 | 1 |
2003 | "Losing Grip" | 《展翅高飛》 | 64 | 22 | - | - | 20 | - | - | 12 | - | - | 23 |
2003 | "Mobile" | 《展翅高飛》 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
2004 | "Don't Tell Me" | 《酷到骨子裡》 | 22 | 5 | 5 | - | 10 | 15 | 3 | 1 | 30 | 6 | 2 |
2004 | "My Happy Ending" | 《酷到骨子裡》 | 9 | 5 | 11 | 76 | 6 | - | 17 | 8 | 11 | 9 | 2 |
2004 | "Nobody's Home" | 《酷到骨子裡》 | 41 | 24 | - | 4 | 24 | - | 29 | 70 | - | 28 | 11 |
2005 | "He Wasn't" | 《酷到骨子裡》 | - | 23 | - | - | 25 | 38 | 29 | 45 | - | - | 28 |
2005 | "Fall to Pieces" | 《酷到骨子裡》 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | "Keep Holding On"1 | 《美麗壞東西》 | 17 | - | 46 | 2 | - | - | 20 | 28 | - | - | 18 |
2007 | "女朋友" | 《美麗壞東西》 | 1 | 73 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 28 | 1 | 8 | 1 |
2007 | "When You're Gone" | 《美麗壞東西》 | 24 | 3 | 8 | - | 4 | 26 | 17 | 83 | - | - | - |
2007 | "Hot" | 《美麗壞東西》 | 95 | 30 | 10 | - | 14 | 30 | 26 | 91 | - | - | - |
2008 | "The Best Damn Thing" | 《美麗壞東西》 | - | - | 76 | - | - | - | 64 | - | - | - | - |
2010 | "Alice" | 《Almost Alice》 | 71 | 59 | 51 | - | 39 | - | 27 | 4 | - | - | - |
2011 | "What the Hell" | 《再見搖籃曲》 | 11 | 16 | 8 | - | 6 | 5 | 21 | 2 | - | - | - |
2011 | "Smile" | 《再見搖籃曲》 | 68 | 189 | 59 | - | 25 | 30 | 40 | 25 | - | - | - |
2011 | "Wish You Were Here" | 《再見搖籃曲》 | 65 | - | 64 | - | - | - | - | 90 | - | - | - |
2013 | "Here's to Never Growing Up" | 《就是艾薇兒》 | 20 | 14 | 17 | - | 15 | 24 | 60 | 8 | - | - | - |
2013 | "Rock n Roll" | 《就是艾薇兒》 | 91 | 68 | 37 | - | 45 | - | - | 5 | - | - | - |
2013 | "Let Me Go"(featuring Chad Kroeger) | 《就是艾薇兒》 | 78 | 66 | 12 | - | 77 | - | 63 | - | - | - | - |
2013 | "Hello Kitty" | 《就是艾薇兒》 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | "Give You What You Like" | 《就是艾薇兒》 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | "Head Above Water" | 《浴火重生》 | 64 | 84 | 37 | - | 75 | - | 69 | 42 | - | - | - |
2018 | "Tell Me It's Over" | 《浴火重生》 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | "Dumb Blonde"(featuring Nicki Minaj) | 《浴火重生》 | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | "I Fell in Love with the Devil" | 《浴火重生》 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | "Bite Me" | 《浴火重生》 | - | 61 | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - |
2022 | "Love It When You Hate Me"(featuring Blackbear) | 《愛是個爛東西》 | - | - | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - |
2022 | "I'm a Mess"(with Yungblud) | 《愛是個爛東西》 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | "Eyes Wide Shut"(with Illenium and Travis Barker) | 《ILLENIUM》(Illenium專輯) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | "Fake as Hell"(with All Time Low) | 非專輯單曲 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第一次數 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
前十名次數 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 5 |
關閉
- 1榜位還在變動中.
- 2暫未發行.
Remove ads
注釋
站外網結
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads
Remove ads