热门问题
时间线
聊天
视角
2012年至2013年短道競速滑冰世界盃
来自维基百科,自由的百科全书
Remove ads
2012-2013賽季短道競速滑冰世界盃是持續一個賽季的短道競速滑冰比賽。賽季從2012年10月19日開始,於2013年2月12日結束。短道競速滑冰世界盃由國際滑冰總會主辦,該組織還舉辦競速滑冰和花式滑冰世界盃和錦標賽。
快速預覽 2012-2013賽季短道競速滑冰世界盃, 日期 ...
關閉
本賽季世界盃共有六場比賽。
分站日程
比賽結果
更多資訊 項目 ...
| 項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000米(1) | 弗拉基米爾·格里戈里耶夫  俄羅斯 | 1:24.670 | 奧利維耶·讓  加拿大 | 1:24.813 | 傑·亞·塞斯基  美國 | 1:24.889 | 
| 1500米 | 盧珍圭  南韓 | 2:14.588 | 郭潤起  南韓 | 2:14.813 | 夏爾·阿默蘭  加拿大 | 2:14.871 | 
| 500米 | 傑·亞·塞斯基  美國 | 39.937 WR | 夏爾·阿默蘭  加拿大 | 40.420 | 約翰-亨利·克魯格  美國 | 40.588 | 
| 1000米(2) | 維克多·安  俄羅斯 | 1:24.519 | 麥可·吉爾戴(英語:Michael Gilday (speed skater))  加拿大 | 1:24.613 | 郭潤起  南韓 | 1:24.711 | 
| 5000米接力 |  南韓 | 6:44.952 |  俄羅斯 | 6:45.124 |  加拿大 | 7:02.356 | 
關閉
Remove ads
更多資訊 項目 ...
| 項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500米(1) | 梁文豪  中國 | 41.845 | 夏爾·阿默蘭  加拿大 | 41.888 | 奧利維耶·讓  加拿大 | 42.091 | 
| 1500米 | 盧珍圭  南韓 | 2:19.336 | 傑·亞·塞斯基  美國 | 2:19.698 | 謝苗·葉利斯特拉托夫  俄羅斯 | 2:19.849 | 
| 500米(2) | 紀堯姆·巴斯蒂耶  加拿大 | 41.376 | 麥可·吉爾戴(英語:Michael Gilday (speed skater))  加拿大 | 41.675 | 利亞姆·麥克法蘭(英語:Liam McFarlane)  加拿大 | 41.689 | 
| 1000米 | 郭潤起  南韓 | 1:26.890 | 夏爾·阿默蘭  加拿大 | 1:26.935 | 盧珍圭  南韓 | 1:26.937 | 
| 5000米接力 |  南韓 | 6:45.544 |  中國 | 6:45.864 |  美國 | 6:48.577 | 
關閉
Remove ads
更多資訊 項目 ...
| 項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500米(1) | 金秉俊  南韓 | 2:27.237 | 辛達吾  南韓 | 2:27.340 | 夏爾·阿默蘭  加拿大 | 2:27.506 | 
| 1000米 | 維克多·安  俄羅斯 | 1:28.344 | 傑·亞·塞斯基  美國 | 1:28.417 | 盧珍圭  南韓 | 1:28.772 | 
| 500米 | 羅伯特·塞弗特(英語:Robert Seifert)  德國 | 41.314 | 夏爾·阿默蘭  加拿大 | 41.332 | 特拉維斯·傑納  美國 | 41.398 | 
| 1500米(2) | 盧珍圭  南韓 | 2:19.492 | 辛達吾  南韓 | 2:19.550 | 辛基·克奈格特  荷蘭 | 2:19.609 | 
| 5000米接力 |  南韓 | 6:47.299 |  荷蘭 | 6:47.843 |  中國 | 6:47.885 | 
關閉
Remove ads
更多資訊 項目 ...
| 項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000米(1) | 郭潤起  南韓 | 1:27.028 | 梁文豪  中國 | 1:27.198 | 尼爾斯·克斯索爾特(英語:Niels Kerstholt)  荷蘭 | 1:27.241 | 
| 1500米 | 維克多·安  俄羅斯 | 2:17.736 | 盧珍圭  南韓 | 2:18.043 | 紀堯姆·巴斯蒂耶  加拿大 | 2:19.592 | 
| 500米 | 夏爾·阿默蘭  加拿大 | 40.821 | 弗拉基米爾·格里戈里耶夫  俄羅斯 | 40.854 | 武大靖  中國 | 41.687 | 
| 1000米(2) | 郭潤起  南韓 | 1:24.928 | 維克多·安  俄羅斯 | 1:25.055 | 盧珍圭  南韓 | 1:33.100 | 
| 5000米接力 |  南韓 | 6:38.749 |  荷蘭 | 6:38.904 |  加拿大 | 6:41.760 | 
關閉
Remove ads
更多資訊 項目 ...
| 項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500米(1) | 夏爾·阿默蘭  加拿大 | 41.092 | 武大靖  中國 | 41.095 | 弗拉基米爾·格里戈里耶夫  俄羅斯 | 41.165 | 
| 1500米 | 盧珍圭  南韓 | 2:17.482 | 金尹載(英語:Kim Yun-jae)  南韓 | 2:18.096 | 郭潤起  南韓 | 2:18.190 | 
| 500米(2) | 武大靖  中國 | 41.702 | 於繼洋  中國 | 41.814 | 弗拉基米爾·格里戈里耶夫  俄羅斯 | 42.044 | 
| 1000米 | 夏爾·阿默蘭  加拿大 | 1:26.957 | 謝苗·葉利斯特拉托夫  俄羅斯 | 1:27.034 | 傑·亞·塞斯基  美國 | 1:27.069 | 
| 5000米接力 |  俄羅斯 | 6:53.585 |  荷蘭 | 6:53.669 |  中國 | 6:53.975 | 
關閉
Remove ads
更多資訊 項目 ...
| 項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500米(1) | 辛達吾  南韓 | 2:13.149 | 傑·亞·塞斯基  美國 | 2:13.195 | 紀堯姆·巴斯蒂耶  加拿大 | 2:14.179 | 
| 1000米 | 梁文豪  中國 | 1:25.677 | 夏爾·庫爾努瓦耶  加拿大 | 1:25.732 | 維克多·安  俄羅斯 | 1:25.824 | 
| 500米 | 梁文豪  中國 | 41.049 | 武大靖  中國 | 41.115 | 尼爾斯·克斯索爾特(英語:Niels Kerstholt)  荷蘭 | 41.190 | 
| 1500米(2) | 盧珍圭  南韓 | 2:18.203 | 金尹載(英語:Kim Yun-jae)  南韓 | 2:18.488 | 維克多·安  俄羅斯 | 2:18.543 | 
| 5000米接力 |  南韓 | 6:44.584 |  荷蘭 | 6:44.806 |  俄羅斯 | 6:45.090 | 
關閉
更多資訊 項目 ...
| 項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000米(1) | 李素妍(英語:Lee So-yeon (short track speed skater))  南韓 | 1:30.440 | 埃莉斯·克里斯蒂  英國 | 1:30.462 | 劉秋宏  中國 | 1:30.549 | 
| 1500米 | 沈錫希  南韓 | 2:17.513 | 趙海利  南韓 | 2:18.300 | 李堅柔  中國 | 2:18.350 | 
| 500米 | 王濛  中國 | 43.240 | 劉秋宏  中國 | 44.038 | 阿里安娜·豐塔納  義大利 | 44.236 | 
| 1000米(2) | 沈錫希  南韓 | 1:29.247 | 瑪麗-夏娃·德羅雷  加拿大 | 1:29.449 | 金玟廷  南韓 | 2:01.154 | 
| 3000米接力 |  南韓 | 4:07.938 |  中國 | 4:07.982 |  日本 | 4:09.813 | 
關閉
Remove ads
更多資訊 項目 ...
| 項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500米(1) | 王濛  中國 | 44.568 | 傑茜卡·格雷格  加拿大 | 44.631 | 劉秋宏  中國 | 44.644 | 
| 1500米 | 沈錫希  南韓 | 2:23.802 | 趙海利  南韓 | 2:24.040 | 李堅柔  中國 | 2:24.385 | 
| 500米(2) | 傑茜卡·格雷格  加拿大 | 44.373 | 瑪麗安尼·桑特-克萊  加拿大 | 44.411 | 卡羅琳·特魯瓊(德語:Caroline Truchon)  加拿大 | 44.559 | 
| 1000米 | 瓦萊里·馬太  加拿大 | 1:30.865 | 埃莉斯·克里斯蒂  英國 | 1:31.237 | 趙海利  南韓 | 1:31.354 | 
| 3000米接力 |  中國 | 4:14.305 |  加拿大 | 4:14.910 |  日本 | 4:16.358 | 
關閉
更多資訊 項目 ...
| 項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500米(1) | 沈錫希  南韓 | 2:47.066 | 朴勝羲  南韓 | 2:47.141 | 趙海利  南韓 | 2:47.248 | 
| 1000米 | 埃莉斯·克里斯蒂  英國 | 1:30.489 | 金玟廷  南韓 | 1:31.371 | 李素妍(英語:Lee So-yeon (short track speed skater))  南韓 | 1:31.443 | 
| 500米 | 王濛  中國 | 44.595 | 劉秋宏  中國 | 45.111 | 沈錫希  南韓 | 45.149 | 
| 1500米(2) | 李素妍(英語:Lee So-yeon (short track speed skater))  南韓 | 2:31.814 | 埃莉斯·克里斯蒂  英國 | 2:31.851 | 孔雪  中國 | 2:31.945 | 
| 3000米接力 |  中國 | 4:12.120 |  南韓 | 4:12.978 |  日本 | 4:28.881 | 
關閉
更多資訊 項目 ...
| 項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500米(1) | 王濛  中國 | 43.231 | 阿里安娜·豐塔納  義大利 | 43.774 | 劉秋宏  中國 | 43.884 | 
| 1500米 | 沈錫希  南韓 | 2:26.338 | 李堅柔  中國 | 2:26.338 | 埃莉斯·克里斯蒂  英國 | 2:26.696 | 
| 500米(2) | 范可新  中國 | 44.195 | 阿里安娜·豐塔納  義大利 | 44.629 | 加布里埃爾·威廉姆森-德羅  加拿大 | 58.661 | 
| 1000米 | 朴勝羲  南韓 | 1:30.553 | 埃莉斯·克里斯蒂  英國 | 1:30.757 | 沈錫希  南韓 | 1:30.891 | 
| 3000米接力 |  中國 | 4:11.555 |  加拿大 | 4:12.118 |  義大利 | 4:27.153 | 
關閉
更多資訊 項目 ...
| 項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500米(1) | 埃莉斯·克里斯蒂  英國 | 2:21.851 | 金玟廷  南韓 | 2:21.952 | 瑪麗-夏娃·德羅雷  加拿大 | 2:22.069 | 
| 1000米 | 沈錫希  南韓 | 1:30.685 | 李素妍(英語:Lee So-yeon (short track speed skater))  南韓 | 1:35.813 | 朴勝羲  南韓 | 1:58.954 | 
| 500米 | 王濛  中國 | 42.913 | 瑪麗安尼·桑特-克萊  加拿大 | 42.983 | 劉秋宏  中國 | 43.161 | 
| 1500米(2) | 沈錫希  南韓 | 2:26.436 | 金玟廷  南韓 | 2:26.535 | 李堅柔  中國 | 2:26.679 | 
| 3000米接力 |  荷蘭 | 4:14.551 |  加拿大 | 4:14.615 |  中國 | 4:19.084 | 
關閉
總積分榜
總獎牌榜
另請參閱
參考資料
外部連結
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads
Remove ads

