Top Qs
Timeline
Chat
Perspective
2016 Russia Open Grand Prix
Badminton tournament From Wikipedia, the free encyclopedia
Remove ads
The 2016 Russia Open Grand Prix is the 15th Grand Prix Gold and Grand Prix tournament of the 2016 BWF Grand Prix Gold and Grand Prix. The tournament was held in Sports Hall Olympic, Vladivostok, Russia from October 4 until October 9, 2016, and had a total purse of 55,000.[1]
Remove ads
Men's singles
Seeds
Zulfadli Zulkiffli (champion)
Brice Leverdez (second round)
Misha Zilberman (second round)
Vladimir Malkov (semifinals)
Artem Pochtarev (quarterfinals)
Sourabh Varma (withdrew)
Sergey Sirant (quarterfinals)
Zulhelmi Zulkiffli (quarterfinals)
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
4 | ![]() | 17 | 18 | ||||||||||
1 | ![]() | 16 | 21 | 21 | |||||||||
![]() | 21 | 19 | 10 | ||||||||||
![]() | 24 | 21 | |||||||||||
![]() | 22 | 16 |
Top half
Section 1
First Round | Second Round | Quarterfinal | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 9 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 14 | 6 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | w | / | o | |||||||||||||||||
![]() | 5 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | w | / | o | |||||||||||||||||
![]() |
Section 2
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 14 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 14 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 16 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 18 | 16r | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() | 16 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
Bottom half
Section 3
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 12 | 18 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 15 | 9 | |||||||||||||||||
![]() | 13 | 22 | 10 | |||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 20 | 21 |
Section 4
First Round | Second Round | Quarterfinal | ||||||||||||||||||
![]() | w | / | o | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 13 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 18 | 13 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 16 | 19 | |||||||||||||||||
![]() | 9 | 16 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 |
Remove ads
Women's singles
Seeds
Natalia Perminova (semifinals)
Ksenia Polikarpova (semifinals)
Tanvi Lad (quarterfinals)
Gadde Ruthvika Shivani (champion)
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 16 | 8 | |||||||||
![]() | 19 | 21 | 21 | ||||||||||
![]() | 10 | 13 | |||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
4 | ![]() | 22 | 21 | ||||||||||
2 | ![]() | 20 | 13 |
Top half
Section 1
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | |||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 11 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() | 9 | 5 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 11 | 19 | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 12 | 15 |
Section 2
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | 16 | 19 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 12 | 30 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 28 | 8 | |||||||||||||||||
![]() | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 22 | 8 | 16 | |||||||||||||||||
![]() | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 12 |
Bottom half
Section 3
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 13 | 9 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 10 | 17 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() |
Section 4
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
![]() | 11 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
![]() | 19 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
Remove ads
Men's doubles
Seeds
Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov (champion)
Konstantin Abramov / Alexandr Zinchenko (final)
Gennadiy Natarov / Artem Pochtarev (first round)
Orkhan Qalandarov / Kanan Rzayev (first round)
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() | 19 | 12 | |||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
2 | ![]() ![]() | 15 | 14 | ||||||||||
![]() ![]() | 8 | 13 | |||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Top half
Section 1
First Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 11 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 12 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 12 | 19 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 22 | 15 |
Bottom half
Section 2
First Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 16 | 16 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 13 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | |||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Women's doubles
Seeds
Anastasia Chervyakova / Olga Morozova (champion)
Ekaterina Kut / Daria Serebriakova (first round)
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() | 19 | 19 | |||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 22 | ||||||||||
![]() ![]() | 14 | 20 | |||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||
![]() ![]() | 19 | 19 |
Top half
Section 1
First Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 18 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | 12 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 21 | 21 |
Bottom half
Section 2
First Round | Quarterfinals | Semifinal | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 12r | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 18 | 22 | 18 |
Remove ads
Mixed doubles
Seeds
Evgenij Dremin / Evgenia Dimova (semifinals)
Pranaav Jerry Chopra / N. Sikki Reddy (champion)
Alexandr Zinchenko / Olga Morozova (quarterfinals)
Andrey Parakhodin / Anastasia Chervyakova (quarterfinals)
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 13 | 19 | ||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||
![]() ![]() | 17 | 19 | |||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||
![]() ![]() | 11 | 17 | |||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
Top half
Section 1
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 13 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 19 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 9 |
Section 2
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 21 | 22 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 20 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 17 | 26 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 17 | 15 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 3 |
Bottom half
Section 3
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | w | / | o | |||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 23 | 22 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 16 | 25 | 20 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() |
Section 4
First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 15 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() |
Remove ads
References
External links
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads