List of WAAS reference stations

From Wikipedia, the free encyclopedia

Each reference station in the Wide Area Augmentation System includes three GPS antennas. The coordinates of each antenna, along with its elevation, are listed below.[1]

More information City, ICAO ...
CityICAOAntenna 1Antenna 2Antenna 3
Bethel, AlaskaPABE60.787916486°N 161.841724416°W / 60.787916486; -161.841724416 (Bethel, AK #1 - elevation 52.203 m), 52.203 m60.787897064°N 161.841663857°W / 60.787897064; -161.841663857 (Bethel, AK #2 - elevation 52.204 m), 52.204 m60.787881127°N 161.841728605°W / 60.787881127; -161.841728605 (Bethel, AK #3 - elevation 52.198 m), 52.198 m
Billings, MontanaKBIL45.803707088°N 108.539722283°W / 45.803707088; -108.539722283 (Billings, MT #1 - elevation 1112.261 m), 1112.261 m45.803716383°N 108.539780649°W / 45.803716383; -108.539780649 (Billings, MT #2 - elevation 1112.266 m), 1112.266 m45.803756811°N 108.539680968°W / 45.803756811; -108.539680968 (Billings, MT #3 - elevation 1112.265 m), 1112.255 m
Utqiaġvik, AlaskaPABR71.282765883°N 156.789923397°W / 71.282765883; -156.789923397 (Barrow, AK #1 - elevation 15.577 m), 15.577 m71.282798595°N 156.789965306°W / 71.282798595; -156.789965306 (Barrow, AK #2 - elevation 15.589 m), 15.589 m71.282793925°N 156.789856228°W / 71.282793925; -156.789856228 (Barrow, AK #3 - elevation 15.577 m), 15.577 m
Cold Bay, AlaskaPACD55.200334771°N 162.718472052°W / 55.200334771; -162.718472052 (Cold Bay, AK #1 - elevation 53.648 m), 53.648 m55.200394330°N 162.718489390°W / 55.200394330; -162.718489390 (Cold Bay, AK #2 - elevation 53.652 m), 53.652 m55.200400493°N 162.718623936°W / 55.200400493; -162.718623936 (Cold Bay, AK #3 - elevation 53.657 m), 53.657 m
Fairbanks, AlaskaPAFA64.809630987°N 147.847339789°W / 64.809630987; -147.847339789 (Fairbanks, AK #1 - elevation 149.891 m), 149.891 m64.809681435°N 147.847491409°W / 64.809681435; -147.847491409 (Fairbanks, AK #2 - elevation 149.897 m), 149.897 m64.809748030°N 147.847379206°W / 64.809748030; -147.847379206 (Fairbanks, AK #3 - elevation 149.876 m), 149.876 m
Honolulu, HawaiiPHNL21.312988930°N 157.920824884°W / 21.312988930; -157.920824884 (Honolulu, HI #1 - elevation 24.678 m), 24.678 m21.312645960°N 157.920980760°W / 21.312645960; -157.920980760 (Honolulu, HI #2 - elevation 25.022 m), 25.022 m21.312714586°N 157.920825156°W / 21.312714586; -157.920825156 (Honolulu, HI #3 - elevation 25.067 m), 25.067 m
Juneau, AlaskaPAJN58.362575024°N 134.585705943°W / 58.362575024; -134.585705943 (Juneau, AK #1 - elevation 16.024 m), 16.024 m58.362469451°N 134.585487326°W / 58.362469451; -134.585487326 (Juneau, AK #2 - elevation 16.029 m), 16.029 m58.362545895°N 134.585292259°W / 58.362545895; -134.585292259 (Juneau, AK #3 - elevation 16.020 m), 16.020 m
Mérida, YucatánMMMD20.931909130°N 089.662840352°W / 20.931909130; -089.662840352 (Mérida, YUC #1 - elevation 29.133 m), 29.133 m20.931901399°N 089.662887739°W / 20.931901399; -089.662887739 (Mérida, YUC #2 - elevation 29.171 m), 29.171 m20.931946482°N 089.662890840°W / 20.931946482; -089.662890840 (Mérida, YUC #3 - elevation 29.168 m), 29.168 m
Mexico CityMMMX19.431653203°N 099.068389471°W / 19.431653203; -099.068389471 (Mexico City, DIF #1 - elevation 2236.638 m), 2236.638 m19.431676477°N 099.068348099°W / 19.431676477; -099.068348099 (Mexico City, DIF #2 - elevation 2236.625 m), 2236.625 m19.431629899°N 099.068430820°W / 19.431629899; -099.068430820 (Mexico City, DIF #3 - elevation 2236.652 m), 2236.652 m
Puerto Vallarta, JaliscoMMPR20.679003359°N 105.249202871°W / 20.679003359; -105.249202871 (Puerto Vallarta, JAL #1 - elevation 10.973 m), 10.973 m20.679041461°N 105.249177972°W / 20.679041461; -105.249177972 (Puerto Vallarta, JAL #2 - elevation 11.269 m), 11.269 m20.679059454°N 105.249221363°W / 20.679059454; -105.249221363 (Puerto Vallarta, JAL #3 - elevation 10.990 m), 10.990 m
San José del Cabo, Baja California SurMMSD23.160445938°N 109.717646195°W / 23.160445938; -109.717646195 (San José del Cabo, BCS #1 - elevation 104.297 m), 104.297 m23.160383141°N 109.717652895°W / 23.160383141; -109.717652895 (San José del Cabo, BCS #2 - elevation 104.285 m), 104.285 m23.160419201°N 109.717704568°W / 23.160419201; -109.717704568 (San José del Cabo, BCS #3 - elevation 104.277 m), 104.277 m
Tapachula, ChiapasMMTP14.791366074°N 092.367999089°W / 14.791366074; -092.367999089 (Tapachula, CHP #1 - elevation 54.962 m), 54.962 m14.791334042°N 092.367965119°W / 14.791334042; -092.367965119 (Tapachula, CHP #2 - elevation 54.950 m), 54.950 m14.791319966°N 092.368009440°W / 14.791319966; -092.368009440 (Tapachula, CHP #3 - elevation 54.855 m), 54.855 m
Kotzebue, AlaskaPAOT66.887333160°N 162.611372024°W / 66.887333160; -162.611372024 (Kotzebue, AK #1 - elevation 10.911 m), 10.911 m66.887368005°N 162.611390215°W / 66.887368005; -162.611390215 (Kotzebue, AK #2 - elevation 10.909 m), 10.909 m66.887356742°N 162.611304386°W / 66.887356742; -162.611304386 (Kotzebue, AK #3 - elevation 10.913 m), 10.913 m
Iqaluit, NunavutCYFB63.731490169°N 068.543181586°W / 63.731490169; -068.543181586 (Iqaluit, NU #1 - elevation 10.022 m), 10.022 m63.731464001°N 068.543402553°W / 63.731464001; -068.543402553 (Iqaluit, NU #2 - elevation 9.957 m), 9.957 m63.731386362°N 068.543596671°W / 63.731386362; -068.543596671 (Iqaluit, NU #3 - elevation 10.014 m), 10.014 m
Gander, Newfoundland and LabradorCYQX48.966489496°N 054.597631164°W / 48.966489496; -054.597631164 (Gander, NL #1 - elevation 146.888 m), 146.888 m48.966447606°N 054.597532034°W / 48.966447606; -054.597532034 (Gander, NL #2 - elevation 146.887 m), 146.887 m48.966406383°N 054.597433025°W / 48.966406383; -054.597433025 (Gander, NL #3 - elevation 146.899 m), 146.899 m
Winnipeg, ManitobaCYWG49.900574663°N 097.259396222°W / 49.900574663; -097.259396222 (Winnipeg, MB #1 - elevation 222.042 m), 222.042 m49.900677586°N 097.259217224°W / 49.900677586; -097.259217224 (Winnipeg, MB #2 - elevation 222.051 m), 222.051 m49.900568446°N 097.259226893°W / 49.900568446; -097.259226893 (Winnipeg, MB #3 - elevation 222.045 m), 222.045 m
Goose Bay, Newfoundland and LabradorCYYR53.308646665°N 060.419467188°W / 53.308646665; -060.419467188 (Goose Bay, NL #1 - elevation 37.830 m), 37.830 m53.308713007°N 060.419365697°W / 53.308713007; -060.419365697 (Goose Bay, NL #2 - elevation 37.844 m), 37.844 m53.308803193°N 060.419371104°W / 53.308803193; -060.419371104 (Goose Bay, NL #3 - elevation 37.853 m), 37.853 m
Albuquerque, New MexicoKZAB35.173575457°N 106.567349162°W / 35.173575457; -106.567349162 (Albuquerque, NM #1 - elevation 1620.117 m), 1620.117 m35.173574799°N 106.567287780°W / 35.173574799; -106.567287780 (Albuquerque, NM #2 - elevation 1620.181 m), 1620.181 m35.173532365°N 106.567287878°W / 35.173532365; -106.567287878 (Albuquerque, NM #3 - elevation 1620.164 m), 1620.164 m
Anchorage, AlaskaPAZA61.229202467°N 149.780248917°W / 61.229202467; -149.780248917 (Anchorage, AK #1 - elevation 80.660 m), 80.660 m61.229118812°N 149.780422686°W / 61.229118812; -149.780422686 (Anchorage, AK #2 - elevation 80.653 m), 80.653 m61.229202391°N 149.780423003°W / 61.229202391; -149.780423003 (Anchorage, AK #3 - elevation 80.648 m), 80.648 m
Aurora, IllinoisKZAU41.782657876°N 088.331335953°W / 41.782657876; -088.331335953 (Aurora, IL #1 - elevation 195.918 m), 195.918 m41.782595526°N 088.331334442°W / 41.782595526; -088.331334442 (Aurora, IL #2 - elevation 195.921 m), 195.921 m41.782596464°N 088.331253756°W / 41.782596464; -088.331253756 (Aurora, IL #3 - elevation 195.926 m), 195.926 m
Nashua, New HampshireKZBW42.735720140°N 071.480425027°W / 42.735720140; -071.480425027 (Nashua, NH #1 - elevation 39.125 m), 39.125 m42.735724128°N 071.480358015°W / 42.735724128; -071.480358015 (Nashua, NH #2 - elevation 39.151 m), 39.151 m42.735671312°N 071.480352294°W / 42.735671312; -071.480352294 (Nashua, NH #3 - elevation 39.147 m), 39.147 m
Leesburg, VirginiaKZDC39.101595603°N 077.542745736°W / 39.101595603; -077.542745736 (Leesburg, VA #1 - elevation 80.084 m), 80.084 m39.101523590°N 077.542730286°W / 39.101523590; -077.542730286 (Leesburg, VA #2 - elevation 80.080 m), 80.080 m39.101548982°N 077.542774296°W / 39.101548982; -077.542774296 (Leesburg, VA #3 - elevation 80.092 m), 80.092 m
Longmont, ColoradoKZDV40.187303318°N 105.127223496°W / 40.187303318; -105.127223496 (Longmont, CO #1 - elevation 1541.399 m), 1541.399 m40.187303552°N 105.127154188°W / 40.187303552; -105.127154188 (Longmont, CO #2 - elevation 1541.391 m), 1541.391 m40.187253096°N 105.127167214°W / 40.187253096; -105.127167214 (Longmont, CO #3 - elevation 1541.377 m), 1541.377 m
Fort Worth, TexasKZFW32.830649739°N 097.066471191°W / 32.830649739; -097.066471191 (Fort Worth, TX #1 - elevation 155.617 m), 155.617 m32.830596303°N 097.066523654°W / 32.830596303; -097.066523654 (Fort Worth, TX #2 - elevation 155.576 m), 155.576 m32.830598335°N 097.066470282°W / 32.830598335; -097.066470282 (Fort Worth, TX #3 - elevation 155.620 m), 155.620 m
Houston, TexasKZHU29.961896297°N 095.331425748°W / 29.961896297; -095.331425748 (Houston, TX #1 - elevation 10.908 m), 10.908 m29.961831785°N 095.331449752°W / 29.961831785; -095.331449752 (Houston, TX #2 - elevation 10.974 m), 10.974 m29.961773563°N 095.331512004°W / 29.961773563; -095.331512004 (Houston, TX #3 - elevation 10.958 m), 10.958 m
Hilliard, FloridaKZJX30.698859379°N 081.908184568°W / 30.698859379; -081.908184568 (Hilliard, FL #1 - elevation 2.149 m), 2.149 m30.698823791°N 081.908152480°W / 30.698823791; -081.908152480 (Hilliard, FL #2 - elevation 2.140 m), 2.140 m30.698791217°N 081.908198025°W / 30.698791217; -081.908198025 (Hilliard, FL #3 - elevation 2.135 m), 2.135 m
Olathe, KansasKZKC38.880159315°N 094.790833106°W / 38.880159315; -094.790833106 (Olathe, KS #1 - elevation 305.904 m), 305.904 m38.880160009°N 094.790643592°W / 38.880160009; -094.790643592 (Olathe, KS #2 - elevation 305.903 m), 305.903 m38.880101810°N 094.790710614°W / 38.880101810; -094.790710614 (Olathe, KS #3 - elevation 305.636 m), 305.636 m
Palmdale, CaliforniaKZLA34.603517830°N 118.083893947°W / 34.603517830; -118.083893947 (Palmdale, CA #1 - elevation 763.521 m), 763.521 m34.603517881°N 118.083828796°W / 34.603517881; -118.083828796 (Palmdale, CA #2 - elevation 763.520 m), 763.520 m34.603473855°N 118.083893956°W / 34.603473855; -118.083893956 (Palmdale, CA #3 - elevation 763.598 m), 763.598 m
Salt Lake City, UtahKZLC40.786043564°N 111.952176782°W / 40.786043564; -111.952176782 (Salt Lake City, UT #1 - elevation 1287.421 m), 1287.421 m40.785990178°N 111.952176149°W / 40.785990178; -111.952176149 (Salt Lake City, UT #2 - elevation 1287.416 m), 1287.416 m40.785990067°N 111.952122320°W / 40.785990067; -111.952122320 (Salt Lake City, UT #3 - elevation 1287.423 m), 1287.423 m
Miami, FloridaKZMA25.824611968°N 080.319189364°W / 25.824611968; -080.319189364 (Miami, FL #1 - elevation -7.579 m), -7.579 m25.824659706°N 080.319315758°W / 25.824659706; -080.319315758 (Miami, FL #2 - elevation -8.207 m), -8.207 m25.824661752°N 080.319234381°W / 25.824661752; -080.319234381 (Miami, FL #3 - elevation -7.861 m), -7.861 m
Memphis, TennesseeKZME35.067394005°N 089.955369299°W / 35.067394005; -089.955369299 (Memphis, TN #1 - elevation 68.609 m), 68.609 m35.067437537°N 089.955368937°W / 35.067437537; -089.955368937 (Memphis, TN #2 - elevation 68.883 m), 68.883 m35.067439374°N 089.955436864°W / 35.067439374; -089.955436864 (Memphis, TN #3 - elevation 68.871 m), 68.871 m
Farmington, MinnesotaKZMP44.637463181°N 093.152084552°W / 44.637463181; -093.152084552 (Farmington, MN #1 - elevation 262.679 m), 262.679 m44.637463059°N 093.152011267°W / 44.637463059; -093.152011267 (Farmington, MN #2 - elevation 262.693 m), 262.693 m44.637407004°N 093.152022108°W / 44.637407004; -093.152022108 (Farmington, MN #3 - elevation 262.628 m), 262.628 m
Ronkonkoma, New YorkKZNY40.784328238°N 073.097164869°W / 40.784328238; -073.097164869 (Ronkonkoma, NY #1 - elevation 6.457 m), 6.457 m40.784275495°N 073.097154931°W / 40.784275495; -073.097154931 (Ronkonkoma, NY #2 - elevation 5.930 m), 5.930 m40.784275925°N 073.097223653°W / 40.784275925; -073.097223653 (Ronkonkoma, NY #3 - elevation 5.936 m), 5.936 m
Fremont, CaliforniaKZOA37.543053122°N 122.015945899°W / 37.543053122; -122.015945899 (Fremont, CA #1 - elevation -3.497 m), -3.497 m37.543025498°N 122.015892540°W / 37.543025498; -122.015892540 (Fremont, CA #2 - elevation -3.481 m), -3.481 m37.542981164°N 122.015929270°W / 37.542981164; -122.015929270 (Fremont, CA #3 - elevation -3.400 m), -3.400 m
Oberlin, OhioKZOB41.297154278°N 082.206443927°W / 41.297154278; -082.206443927 (Oberlin, OH #1 - elevation 223.689 m), 223.689 m41.297166589°N 082.206351733°W / 41.297166589; -082.206351733 (Oberlin, OH #2 - elevation 225.187 m), 225.187 m41.297086827°N 082.206379312°W / 41.297086827; -082.206379312 (Oberlin, OH #3 - elevation 223.468 m), 223.468 m
Auburn, WashingtonKZSE47.286993478°N 122.188372098°W / 47.286993478; -122.188372098 (Auburn, WA #1 - elevation 82.112 m), 82.112 m47.286907917°N 122.188382169°W / 47.286907917; -122.188382169 (Auburn, WA #2 - elevation 82.168 m), 82.168 m47.286856213°N 122.188363949°W / 47.286856213; -122.188363949 (Auburn, WA #3 - elevation 82.105 m), 82.105 m
San Juan, Puerto RicoTJZS18.431335686°N 065.993476761°W / 18.431335686; -065.993476761 (San Juan, PR #1 - elevation -28.062 m), -28.062 m18.431218583°N 065.993514086°W / 18.431218583; -065.993514086 (San Juan, PR #2 - elevation -28.047 m), -28.047 m18.431198889°N 065.993448100°W / 18.431198889; -065.993448100 (San Juan, PR #3 - elevation -28.108 m), -28.108 m
Hampton, GeorgiaKZTL33.379688402°N 084.296725378°W / 33.379688402; -084.296725378 (Hampton, GA #1 - elevation 261.138 m), 261.138 m33.379691546°N 084.296656313°W / 33.379691546; -084.296656313 (Hampton, GA #2 - elevation 261.126 m), 261.126 m33.379634831°N 084.296652682°W / 33.379634831; -084.296652682 (Hampton, GA #3 - elevation 261.161 m), 261.161 m
Close

References

Loading related searches...

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.