| Trivial Name | Abbreviation(s) | Systematic Name |
| Cholesterol | Chol[1] | 5-cholesten-3beta-ol |
| Progestogens |
| Pregnenolone | P5[2] or Preg[3] | 3beta-hydroxy-5-pregnen-20-one |
| 17α-Hydroxypregnenolone | 17-OHP5[4] or 17P5[5] | 3beta,17-dihydroxy-5-pregnen-20-one |
| Progesterone | P4[6] or P[3] | 4-pregnene-3,20-dione |
| 17α-Hydroxyprogesterone | 17-OHP4[4] or 17OHP[7] or 17P4[5] | 17α-hydroxy-4-pregnene-3,20-dione |
| Allopregnanolone |
ALLO |
5α-pregnan-3α-ol-20-one |
| Androgens |
| Androstenedione | A4[8] or AE[9] | 4-androstene-3,17-dione |
| 4-Hydroxyandrostenedione | 4-OH-A[3] | |
| 11β-Hydroxyandrostenedione | 11βOHA4[10] or 11βOHΔ4[11] or OHA[12] | 11β-Hydroxy-4-androstene-3,17-dione |
| Androstanediol | Adiol[13] | 3-beta,17-beta-Androstanediol |
| Androsterone | AN[9] | 3alpha-hydroxy-5alpha-androstan-17-one |
| Epiandrosterone | EPIA[14] | 3beta-hydroxy-5alpha-androstan-17-one |
| Adrenosterone | AT[citation needed] | 4-androstene-3,11,17-trione |
| Dehydroepiandrosterone | DHEA[15] or DHA[16] | 3beta-hydroxy-5-androsten-17-one |
| Dehydroepiandrosterone sulfate | DHEAS[8] or DHAS[16] | 3beta-sulfooxy-5-androsten-17-one |
| Testosterone | T[4] | 17beta-hydroxy-4-androsten-3-one |
| Epitestosterone | epiT[17] | 17alpha-hydroxy-4-androsten-3-one |
| 5α-Dihydrotestosterone | DHT[15] or 5α-DHT[18] | 17beta-hydroxy-5alpha-androstan-3-one |
| 5β-Dihydrotestosterone | 5β-DHT[18] | 17beta-hydroxy-5beta-androstan-3-one |
| 11β-Hydroxytestosterone | OHT[12] or 11β-OHT[19] | 11beta,17beta-dihydroxy-4-androsten-3-one |
| 11-Ketotestosterone | 11-KT[20] | 17beta-hydroxy-4-androsten-3,17-dione |
| Estrogens |
| Estrone | E1[6] | 3-hydroxy-1,3,5(10)-estratrien-17-one |
| Estradiol | E2[4] | 1,3,5(10)-estratriene-3,17beta-diol |
| Estriol | E3[6] | 1,3,5(10)-estratriene-3,16alpha,17beta-triol |
| Corticosteroids |
| Corticosterone | B[7] or CORT[21] | 11beta,21-dihydroxy-4-pregnene-3,20-dione |
| 11-Deoxycorticosterone | DOC[7] | 21-hydroxy-4-pregnene-3,20-dione |
| Cortisol | F[7] | 11beta,17,21-trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione |
| 11-Deoxycortisol | S[22] | 17,21-dihydroxy-4-pregnene-3,20-dione |
| Cortisone | E[7] | 17,21-dihydroxy-4-pregnene-3,11,20-trione |
| 18-Hydroxycorticosterone | 18OHB[23] or 18B[24] | 11beta,18,21-trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione |
| 1α-Hydroxycorticosterone | 1α-B[25] | 1alpha,11beta, 21-trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione |
| Aldosterone | A[7] or ALDO[26] | 18,11-hemiacetal of 11beta,21-dihydroxy-3,20-dioxo-4-pregnen-18-al |