Reggio de Calàbria es una vila de la region italiana de Calàbria. Sa populacion èra estimada a 186 233 abitants en 2009. Sa superfícia totala es 236 km².
Faits en brèu Administracion, Estat ...
Reggio di Calabria Rrìggiu |
|---|
| Reggio di Calabria |
 Bandièra de Reggio de Calàbria |
 Armas de Reggio de Calàbria |
|
 |
|
| Estat | Itàlia |
|---|
| Region | Calàbria |
|---|
| Província | Fichièr:Provincia di Reggio Calabria-Stemma.png Reggio de Calàbria |
|---|
|
 |
| Superfícia | 236 km² |
|---|
| Altitud | 31 m |
|---|
|
| Populacion | 186 233 (2009) |
|---|
| Densitat | 789 ab./km² |
|---|
| Comunas limitròfas | Calanna, Campo Calabro, Fiumara, Laganadi, Roccaforte del Greco, Santo Stefano in Aspromonte, Bagaladi, Cardeto, Motta San Giovanni, Sant'Alessio in Aspromonte, Villa San Giovanni e Chorio |
|---|
|
| Còdi ISTAT | 080063 |
|---|
| Còdi postal | 89121-89135 |
|---|
| Prefixe telefonic | 0965 |
|---|
| Gentilici | reggini |
|---|
| Fèsta patronala | 23 d'abril |
|---|
| Site web | reggiocal.it |
|---|
Tampar