热门问题
时间线
聊天
视角
2005年世界羽球錦標賽男子單打項目
羽毛球賽事 来自维基百科,自由的百科全书
Remove ads
2005年世界羽球錦標賽為第14屆世界羽球錦標賽,是一項全球性的羽球賽事。本條目為男子單打項目的比賽結果。
本屆的男單決賽由頭號種子、世界排名第一的中國選手林丹對陣六號種子兼雅典奧運冠軍印尼的陶菲克。林丹技術全面,球風穩健,後場進攻能力強,屬拉吊突擊型打法;陶菲克同樣以技術全面著稱,場上控制能力強,網前小球技術尤為出色。二人在此前的四次交手各勝兩次,平分秋色[1]。
比賽首局,陶菲克開局先聲奪人,以8-0大比分領先;形勢不利的林丹靠連續劈殺對角有所起色,但卻同時有太多無謂失誤,令比分在8-0停留了數個回合。在關鍵時刻,林丹主動失誤令比分很快變為11-0。隨後,裁判的一次誤判將林丹推向絕境,陶菲克再拿下兩分,以13-0遙遙領先。林丹隨後方逐漸找回比賽節奏,但由於比分差距過大,最終以3-15落敗[1]。
交換場地後,林丹在開局明顯經過了調整,並以7-3取得領先;但陶菲克隨後加強了進攻力度,扳平比分。被追平的林丹有些急躁,連續出現失誤,而對手則利用半場進攻耐心地尋找機會,並很快將比分擴大為12-7。落後的林丹加快了進攻節奏,但網前球處理屢屢出現低級失誤,陶菲克輕鬆以15-7再下一局,總比分2比0獲得勝利,加冕奧運會與世錦賽雙料冠軍[1]。
Remove ads
獎牌榜
賽事種子
賽事賽果
第一賽區[2]
| 第一輪(64強) | 第二輪(32強) | 第三輪(16強) | 半準決賽(8強) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 輪空 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 5 | 17 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 15 | 1 | 15 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | 8 | 8 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | 17 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 16 | 1 | 5 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 15 | 13 | 15 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 8 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | 6 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Remove ads
第二賽區[2]
| 第一輪(64強) | 第二輪(32強) | 第三輪(16強) | 半準決賽(8強) | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 3 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 16 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 17 | 3 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | 15 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 12 | 15 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 9 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 3 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 17 | 15 | 7 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 7 | 15 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | 15 | 9 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 12 | 7 | 15 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 15 | 9 | 7 | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 9 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 15 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Remove ads
第三賽區[2]
| 第一輪(64強) | 第二輪(32強) | 第三輪(16強) | 半準決賽(8強) | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | 16 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 15 | 16 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 13 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 5 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 15 | 10 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
第四賽區[2]
| 第一輪(64強) | 第二輪(32強) | 第三輪(16強) | 半準決賽(8強) | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 11 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | 15 | 11 | 9 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 6 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 15 | 6 | 3 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 2 | 15 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 輪空 | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Remove ads
半準決賽 至 決賽[2]
| 半準決賽 8月19日 | 準決賽 8月20日 | 決賽 8月21日 | ||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 13 | 15 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| 1 | 15 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| 3 | 9 | 15 | 11 | |||||||||||||||||
| 3 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 7 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 2 | 15 | 10 | 7 | |||||||||||||||||
參考資料
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads