トップQs
タイムライン
チャット
視点
2000年世界短水路選手権
ウィキペディアから
Remove ads
2000年世界短水路選手権(2000ねんせかいたんすいろせんしゅけん)は、2000年3月16日から3月19日までギリシャ・アテネのAthens Olympic Aquatic Centreで開催された第5回世界短水路選手権である。
競技結果
男子
さらに見る 種目, 金 ...
| 種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由形 | ||||||
| 50m | マーク・フォスター | 21秒58 | ブレンドン・デーデキント | 21秒62 | ステファン・ニストランド | 21秒80 |
| 100m | ラーシュ・フレランダー | 46秒80 | ステファン・ニストランド | 47秒73 | スコット・タッカー | 47秒82 |
| 200m | サバドシュ・ベーラ | 1分45秒27 | マッシミリアーノ・ロソリーノ | 1分45秒63 | チャド・カーヴィン | 1分45秒79 |
| 400m | チャド・カーヴィン | 3分41秒13 | ポール・パーマー | 3分42秒70 | マッシミリアーノ・ロソリーノ | 3分43秒68 |
| 1500m | イェルク・ホフマン | 14分47秒57 | イゴール・チェルビンスキー | 14分48秒20 | チャド・カーヴィン | 14分51秒23 |
| 背泳ぎ | ||||||
| 50m | ニール・ウォーカー | 23秒99 | レニー・クレーゼルバーグ | 24秒24 | ロドルフォ・ファルコン | 24秒32 |
| 100m | ニール・ウォーカー | 50秒75 世界新 |
ロドルフォ・ファルコン | 52秒87 | Derya Büyükuncu | 52秒88 |
| 200m | ゴルダン・コズリ | 1分53秒31 | ブラッド・ブリッジウォーター | 1分53秒87 | Volodymyr Nikolaychuk | 1分55秒33 |
| 平泳ぎ | ||||||
| 50m | マルク・ワルネッケ | 27秒22 | ブレンドン・デーデキント | 27秒27 | オレグ・リソゴル | 27秒30 |
| 100m | ロマン・スロードノフ | 58秒57 | Zhu Yi | 59秒99 | ロマン・イワノフスキー | 1分00秒05 |
| 200m | ロマン・スロードノフ | 2分07秒59 世界新 |
テレンス・パーキン | 2分07秒91 | アンドレイ・イワノフ | 2分09秒90 |
| バタフライ | ||||||
| 50m | マーク・フォスター | 23秒30 | ニール・ウォーカー | 23秒46 | Sabir Muhammad | 23秒56 |
| 100m | ラーシュ・フレランダー | 50秒44 世界新 |
ジェームズ・ヒックマン | 51秒53 | デニス・シランティエフ | 51秒84 |
| 200m | ジェームズ・ヒックマン | 1分53秒57 | Shamek Pietucha | 1分54秒27 | アナトリー・ポリャコフ | 1分54秒47 |
| 個人メドレー | ||||||
| 100m | ニール・ウォーカー | 52秒79 世界新 |
ヤニ・シービネン | 54秒08 | ジェームズ・ヒックマン | 54秒38 |
| 200m | ヤニ・シービネン | 1分56秒27 | ジェームズ・ヒックマン | 1分56秒86 | マッシミリアーノ・ロソリーノ | 1分58秒05 |
| 400m | ヤニ・シービネン | 4分09秒54 | テレンス・パーキン | 4分10秒56 | Michael Halika | 4分10秒90 |
| フリーリレー | ||||||
| 4×100m | Johan Nyström ラーシュ・フレランダー マティアス・オリーン ステファン・ニストランド | 3分09秒57 世界新 |
スコット・タッカー ジョシュ・デービス Sabir Muhammad ニール・ウォーカー | 3分10秒98 | ミチャ・ザストロー シュテファン・ヘルプスト Christian Tröger Stephan Kunzelmann | 3分13秒69 |
| 4×200m | ジョシュ・デービス ニール・ウォーカー スコット・タッカー チャド・カーヴィン | 7分01秒33 世界新 |
エドワード・シンクレア Marc Spackman ポール・パーマー ジェームズ・サルター | 7分03秒06 | デニス・ピマンコフ アナトリー・ポリャコフ Dmitry Chernyshyov アンドレイ・カプラロフ | 7分05秒24 |
| メドレーリレー | ||||||
| 4×100m | レニー・クレーゼルバーグ Jarrod Marrs ニール・ウォーカー スコット・タッカー | 3分30秒03 | Sebastian Halgasch Björn Nowakowski トーマス・ルプラト シュテファン・ヘルプスト | 3分31秒77 | Neil Willey ダレン・ミュー ジェームズ・ヒックマン Paul Belk | 3分32秒08 |
閉じる
女子
さらに見る 種目, 金 ...
| 種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由形 | ||||||
| 50m | テレーズ・アルシャマー | 23秒59 世界新 |
サンドラ・フォルカー | 24秒77 | アリソン・シェパード | 24秒80 |
| 100m | テレーズ・アルシャマー | 52秒17 世界新 |
ジェニー・トンプソン | 53秒14 | マルチナ・モラフコワ | 53秒88 |
| 200m | 楊雨 | 1分56秒06 | マルチナ・モラフコワ | 1分56秒46 | Natalya Baranovskaya | 1分57秒54 |
| 400m | リンゼイ・ベンコ | 4分02秒44 | ヤナ・クロチコワ | 4分04秒39 | 陳樺 | 4分06秒63 |
| 800m | 陳樺 | 8分17秒03 | ブルック・ベネット | 8分19秒66 | フラビア・リガモンティ | 8分21秒57 |
| 背泳ぎ | ||||||
| 50m | アンテ・ブッシュシュルテ | 27秒90 | Marylyn Chiang | 28秒03 | ケリー・マクミラン | 28秒06 |
| 100m | サンドラ・フォルカー | 58秒66 | Marylyn Chiang | 59秒33 | アンテ・ブッシュシュルテ | 59秒37 |
| 200m | アンテ・ブッシュシュルテ | 2分07秒29 | Clementine Stoney | 2分08秒64 | リンゼイ・ベンコ | 2分08秒85 |
| 平泳ぎ | ||||||
| 50m | Sarah Poewe | 30秒66 | Hao Ping | 31秒22 | タラ・カーク | 31秒47 |
| 100m | Sarah Poewe | 1分06秒21 | Alicja Pęczak | 1分07秒69 | Yelena Bogomazova | 1分08秒27 |
| 200m | レベッカ・ブラウン | 2分23秒41 | Alicja Pęczak | 2分24秒24 | ブルック・ハンソン | 2分25秒30 |
| バタフライ | ||||||
| 50m | ジェニー・トンプソン | 26秒13 | アンナ=カリン・キャンメルリング | 26秒16 | ニコラ・ジャクソン | 26秒85 |
| 100m | ジェニー・トンプソン | 57秒67 | ヨハンナ・ショーベリ | 57秒96 | カレン・キャンベル | 58秒86 |
| 200m | メッテ・ヤコブセン | 2分08秒10 | Katrin Jäke | 2分09秒42 | オティリア・イェジェイチャク | 2分09秒61 |
| 個人メドレー | ||||||
| 100m | マルチナ・モラフコワ | 59秒71 | マリアンヌ・リンパート | 1分02秒00 | Alenka Kejžar | 1分02秒24 |
| 200m | ヤナ・クロチコワ | 2分08秒97 | マルチナ・モラフコワ | 2分08秒98 | マリアンヌ・リンパート | 2分12秒68 |
| 400m | ヤナ・クロチコワ | 4分32秒45 | Nicole Hetzer | 4分37秒92 | Katie Jo Yevak | 4分38秒80 |
| フリーリレー | ||||||
| 4x100m | ルイーゼ・ヨンケ テレーズ・アルシャマー アンナ=カリン・キャンメルリング ヨハンナ・ショーベリ | 3分35秒54 | カトリン・マイスナー アンテ・ブッシュシュルテ ブリッタ・シュテフェン サンドラ・フォルカー | 3分37秒31 | アリソン・シェパード Claire Huddart カレン・レッグ カレン・ピカリング | 3分37秒93 |
| 4x200m | Claire Huddart ニコラ・ジャクソン カレン・レッグ カレン・ピカリング | 7分49秒11 世界新 |
リンゼイ・ベンコ ブルック・ベネット Tammie Stone ジェニー・トンプソン | 7分50秒59 | Sun Dan Yang Lina Li Jin 楊雨 | 7分52秒70 |
| メドレーリレー | ||||||
| 4x100m | テレーズ・アルシャマー Emma Igelström ヨハンナ・ショーベリ アンナ=カリン・キャンメルリング | 3分59秒53 | サンドラ・フォルカー ヤンネ・シェーファー Katrin Jäke カトリン・マイスナー | 4分01秒47 | ジェイミー・リード アニタ・ノール ジェニー・トンプソン Tammie Stone | 4分02秒51 |
閉じる
Remove ads
国別メダル受賞数
さらに見る 順, 国・地域 ...
| 順 | 国・地域 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 8 | 25 | |
| 2 | 7 | 3 | 1 | 11 | |
| 3 | 5 | 6 | 2 | 13 | |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 11 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 16 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 17 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 40 | 40 | 40 | 120 | |
閉じる
Remove ads
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads
Remove ads