Seznam měst na Slovensku
seznam na projektech Wikimedia From Wikipedia, the free encyclopedia
Remove ads
Toto je úplný seznam slovenských měst, řazený podle počtu obyvatel. Seznam všech obcí naleznete v článku seznam měst, obcí a vojenských obvodů na Slovensku. V roce 2020 žilo na Slovensku téměř 5 428 000 obyvatel. V osmi krajských a zároveň největších městech žilo přes 1 121 000 obyvatel, tedy asi 20,7 % obyvatel země.
Další informace Název, Početobyvatel (2019) ...
Název | Počet obyvatel (2019) |
Kraj | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
slovenský | německý | maďarský | ||||
1. | ![]() | Bratislava | Pressburg | Pozsony | &0000000000437725.000000437 725 | Bratislavský kraj |
2. | ![]() | Košice | Kaschau | Kassa | &0000000000238593.000000238 593 | Košický kraj |
3. | ![]() | Prešov | Eperies/Preschau | Eperjes | &0000000000088464.00000088 464 | Prešovský kraj |
4. | ![]() | Žilina | Sillein | Zsolna | &0000000000080727.00000080 727 | Žilinský kraj |
5. | ![]() | Banská Bystrica | Neusohl | Besztercebánya | &0000000000078084.00000078 084 | Banskobystrický kraj |
6. | ![]() | Nitra | Neutra | Nyitra | &0000000000076533.00000076 533 | Nitranský kraj |
7. | ![]() | Trnava | Tyrnau | Nagyszombat | &0000000000065033.00000065 033 | Trnavský kraj |
8. | ![]() | Trenčín | Trentschin | Trencsén | &0000000000055383.00000055 383 | Trenčínský kraj |
9. | ![]() | Martin | (Turz-)Sankt Martin | Turócszentmárton | &0000000000054168.00000054 168 | Žilinský kraj |
10. | ![]() | Poprad | Deutschendorf | Poprád | &0000000000051235.00000051 235 | Prešovský kraj |
11. | ![]() | Prievidza | Priwitz | Privigye | &0000000000045634.00000045 634 | Trenčínský kraj |
12. | ![]() | Zvolen | Altsohl | Zólyom | &0000000000042167.00000042 167 | Banskobystrický kraj |
13. | ![]() | Považská Bystrica | Waagbistritz | Vágbeszterce | &0000000000039271.00000039 271 | Trenčínský kraj |
14. | ![]() | Michalovce | Großmichel | Nagymihály | &0000000000038776.00000038 776 | Košický kraj |
15. | ![]() | Nové Zámky | Neuhäus(e)l | Érsekújvár | &0000000000037512.00000037 512 | Nitranský kraj |
16. | ![]() | Spišská Nová Ves | (Zipser) Neu(en)dorf | Igló | &0000000000037007.00000037 007 | Košický kraj |
17. | ![]() | Komárno | Komorn | Komárom | &0000000000033751.00000033 751 | Nitranský kraj |
18. | ![]() | Humenné | Homenau | Homonna | &0000000000032834.00000032 834 | Prešovský kraj |
19. | ![]() | Levice | Lewenz | Léva | &0000000000032735.00000032 735 | Nitranský kraj |
20. | ![]() | Bardejov | Bartfeld | Bártfa | &0000000000032293.00000032 293 | Prešovský kraj |
21. | ![]() | Liptovský Mikuláš | Liptau-Sankt Nikolaus | Liptószentmiklós | &0000000000031000.00000031 000 | Žilinský kraj |
22. | ![]() | Lučenec | Lizenz | Losonc | &0000000000027739.00000027 739 | Banskobystrický kraj |
23. | ![]() | Piešťany | Pistyan | Pöstyén | &0000000000027336.00000027 336 | Trnavský kraj |
24. | ![]() | Ružomberok | Rosenberg | Rózsahegy | &0000000000026558.00000026 558 | Žilinský kraj |
25. | ![]() | Topoľčany | Topoltschan | Nagytapolcsány | &0000000000024785.00000024 785 | Nitranský kraj |
26. | ![]() | Trebišov | Trebischau | Tőketerebes | &0000000000024649.00000024 649 | Košický kraj |
27. | ![]() | Čadca | Tschadsa | Csáca | &0000000000023941.00000023 941 | Žilinský kraj |
28. | ![]() | Rimavská Sobota | Großsteffelsdorf | Rimaszombat | &0000000000023751.00000023 751 | Banskobystrický kraj |
29. | ![]() | Dubnica nad Váhom | Dubnitz an der Waag | Vágtölgyes | &0000000000023550.00000023 550 | Trenčínský kraj |
30. | ![]() | Pezinok | Bösing | Bazin | &0000000000023034.00000023 034 | Bratislavský kraj |
31. | ![]() | Dunajská Streda | Niedermarkt | Dunaszerdahely | &0000000000022684.00000022 684 | Trnavský kraj |
32. | ![]() | Partizánske | - | Simony | &0000000000022269.00000022 269 | Trenčínský kraj |
33. | ![]() | Vranov nad Topľou | Vronau an der Töpl | Varannó | &0000000000022245.00000022 245 | Košický kraj |
34. | ![]() | Šaľa | Schala | Vágsellye/Sellye | &0000000000021689.00000021 689 | Nitranský kraj |
35. | ![]() | Hlohovec | Freistadt(l) | Galgóc | &0000000000021301.00000021 301 | Trnavský kraj |
36. | ![]() | Brezno | Bries | Breznóbánya | &0000000000020889.00000020 889 | Banskobystrický kraj |
37. | ![]() | Snina | Snina | Szinna | &0000000000020289.00000020 289 | Prešovský kraj |
38. | ![]() | Senica | Senitz | Szenice | &0000000000020289.00000020 289 | Trnavský kraj |
39. | ![]() | Nové Mesto nad Váhom | Neustadt an der Waag | Vágújhely | &0000000000020071.00000020 071 | Trenčínský kraj |
40. | ![]() | Senec | Wartberg | Szenc | &0000000000019963.00000019 963 | Bratislavský kraj |
41. | ![]() | Rožňava | Rosenau | Rozsnyó | &0000000000019045.00000019 045 | Košický kraj |
42. | ![]() | Žiar nad Hronom | Heiligenkreuz | Garamszentkereszt | &0000000000018852.00000018 852 | Banskobystrický kraj |
43. | ![]() | Dolný Kubín | Unterkubin | Alsókubin | &0000000000018665.00000018 665 | Žilinský kraj |
44. | ![]() | Bánovce nad Bebravou | Banowitz | Bán | &0000000000017750.00000017 750 | Trenčínský kraj |
45. | ![]() | Púchov | Puchau | Puhó | &0000000000017561.00000017 561 | Trenčínský kraj |
46. | ![]() | Malacky | Malatzka | Malac(z)ka | &0000000000017467.00000017 467 | Bratislavský kraj |
47. | ![]() | Handlová | Krickerhau | Nyitrabánya | &0000000000016890.00000016 890 | Trenčínský kraj |
48. | ![]() | Kežmarok | Käsmark | Késmárk | &0000000000016346.00000016 346 | Prešovský kraj |
49. | ![]() | Stará Ľubovňa | Altlublau | Ólubló | &0000000000016327.00000016 327 | Prešovský kraj |
50. | ![]() | Sereď | Sered | Szered | &0000000000015444.00000015 444 | Trnavský kraj |
51. | ![]() | Skalica | Skalitz | Szakolca | &0000000000015022.00000015 022 | Trnavský kraj |
52. | ![]() | Galanta | Galanta | Galánta | &0000000000014990.00000014 990 | Trnavský kraj |
53. | ![]() | Kysucké Nové Mesto | Kischütz-Neustadt | Kisucaújhely | &0000000000014953.00000014 953 | Žilinský kraj |
54. | ![]() | Levoča | Leutschau | Lőcse | &0000000000014722.00000014 722 | Prešovský kraj |
55. | ![]() | Detva | Detwa | Dettva/Gyetva | &0000000000014545.00000014 545 | Banskobystrický kraj |
56. | ![]() | Šamorín | Sommerein | Somorja | &0000000000013350.00000013 350 | Trnavský kraj |
57. | ![]() | Sabinov | Zeben | Kisszeben | &0000000000012700.00000012 700 | Prešovský kraj |
58. | ![]() | Stupava | Stampfen | Stomfa/Stompfa | &0000000000012108.00000012 108 | Bratislavský kraj |
59. | ![]() | Revúca | Groß-Rauschenbach | Nagyrőcze | &0000000000011949.00000011 949 | Banskobystrický kraj |
60. | ![]() | Veľký Krtíš | - | Nagykürtös | &0000000000011755.00000011 755 | Banskobystrický kraj |
61. | ![]() | Myjava | Miawa | Miava | &0000000000011514.00000011 514 | Trenčínský kraj |
62. | ![]() | Zlaté Moravce | Goldmorawitz | Aranyosmarót | &0000000000011375.00000011 375 | Nitranský kraj |
63. | ![]() | Bytča | - | Nagybiccse | &0000000000011363.00000011 363 | Žilinský kraj |
64. | ![]() | Moldava nad Bodvou | Moldau an der Bodwa | Szepsi | &0000000000011307.00000011 307 | Košický kraj |
65. | ![]() | Holíč | Holitsch | Holics | &0000000000011156.00000011 156 | Trnavský kraj |
66. | ![]() | Nová Dubnica | Neudubnitz | Újtölgyes | &0000000000011040.00000011 040 | Trenčínský kraj |
67. | ![]() | Svidník | Obersvidnik | Felsővízköz | &0000000000010752.00000010 752 | Prešovský kraj |
68. | ![]() | Kolárovo | - | Gúta | &0000000000010586.00000010 586 | Nitranský kraj |
69. | ![]() | Fiľakovo | Fileck | Fülek | &0000000000010568.00000010 568 | Banskobystrický kraj |
70. | ![]() | Stropkov | Stroppkau | Sztropkó | &0000000000010438.00000010 438 | Prešovský kraj |
71. | ![]() | Štúrovo | Parkan/Gockern | Párkány | &0000000000010186.00000010 186 | Nitranský kraj |
72. | ![]() | Banská Štiavnica | Schemnitz | Selmecbánya | &0000000000010004.00000010 004 | Banskobystrický kraj |
73. | ![]() | Šurany | - | Nagysurány | &0000000000009659.0000009 659 | Nitranský kraj |
74. | ![]() | Tvrdošín | Turdoschin | Turdossin | &0000000000009201.0000009 201 | Žilinský kraj |
75. | ![]() | Modra | Modern | Modor | &0000000000009046.0000009 046 | Bratislavský kraj |
76. | ![]() | Veľké Kapušany | - | Nagykapos | &0000000000008862.0000008 862 | Košický kraj |
77. | ![]() | Stará Turá | Alt-Turn | Ótura | &0000000000008764.0000008 764 | Trenčínský kraj |
78. | ![]() | Krompachy | Krompach | Korompa | &0000000000008684.0000008 684 | Košický kraj |
79. | ![]() | Veľký Meder | - | Nagymegyer | &0000000000008612.0000008 612 | Trnavský kraj |
80. | ![]() | Vráble | - | Verebély | &0000000000008551.0000008 551 | Nitranský kraj |
81. | ![]() | Sečovce | - | Gálszécs | &0000000000008542.0000008 542 | Košický kraj |
82. | ![]() | Svit | - | Szvit | &0000000000007923.0000007 923 | Prešovský kraj |
83. | ![]() | Krupina | Karpfen | Korpona | &0000000000007912.0000007 912 | Banskobystrický kraj |
84. | ![]() | Námestovo | - | Námesztó | &0000000000007784.0000007 784 | Žilinský kraj |
85. | ![]() | Vrútky | Ruttek | Ruttka | &0000000000007748.0000007 748 | Žilinský kraj |
86. | ![]() | Turzovka | - | Turzófalva | &0000000000007515.0000007 515 | Žilinský kraj |
87. | ![]() | Kráľovský Chlmec | - | Királyhelmec | &0000000000007426.0000007 426 | Košický kraj |
88. | ![]() | Hriňová | Hrinau | Herencsvölgy | &0000000000007415.0000007 415 | Banskobystrický kraj |
89. | ![]() | Hnúšťa | Nusten | Nyustya | &0000000000007411.0000007 411 | Banskobystrický kraj |
90. | ![]() | Liptovský Hrádok | Liptau-Hradek | Liptóújvár | &0000000000007397.0000007 397 | Žilinský kraj |
91. | ![]() | Hurbanovo | Altdala | Ógyalla/Ó Gyalla | &0000000000007397.0000007 397 | Nitranský kraj |
92. | ![]() | Trstená | - | Trsztena | &0000000000007360.0000007 360 | Žilinský kraj |
93. | ![]() | Nová Baňa | Königsberg | Újbánya | &0000000000007314.0000007 314 | Banskobystrický kraj |
94. | ![]() | Šahy | Eipelschlag | Ipolyság | &0000000000007219.0000007 219 | Nitranský kraj |
95. | ![]() | Tornaľa | - | Tornalya/Tornalja | &0000000000007114.0000007 114 | Banskobystrický kraj |
96. | ![]() | Krásno nad Kysucou | - | Karásznó | &0000000000006799.0000006 799 | Žilinský kraj |
97. | ![]() | Želiezovce | Zelis | Zselíz | &0000000000006746.0000006 746 | Nitranský kraj |
98. | ![]() | Spišská Belá | Zipser Bela | Szepesbéla | &0000000000006733.0000006 733 | Prešovský kraj |
99. | ![]() | Lipany | Siebenlinden | Héthárs | &0000000000006542.0000006 542 | Prešovský kraj |
100. | ![]() | Medzilaborce | - | Mezőlaborc | &0000000000006531.0000006 531 | Prešovský kraj |
101. | ![]() | Veľký Šariš | Großscharosch | Nagysáros | &0000000000006426.0000006 426 | Prešovský kraj |
102. | ![]() | Nemšová | - | Nemsó | &0000000000006414.0000006 414 | Trenčínský kraj |
103. | ![]() | Sobrance | Sobranz | Szobránc | &0000000000006346.0000006 346 | Košický kraj |
104. | ![]() | Turčianske Teplice | Bad Stuben | Stubnyafürdő | &0000000000006330.0000006 330 | Žilinský kraj |
105. | ![]() | Žarnovica | Scharnowitz | Zsarnócza | &0000000000006170.0000006 170 | Banskobystrický kraj |
106. | ![]() | Gelnica | Göllnitz | Gölnicbánya | &0000000000006047.0000006 047 | Košický kraj |
107. | ![]() | Vrbové | Werbau | Verbó | &0000000000005907.0000005 907 | Trnavský kraj |
108. | ![]() | Rajec | Rajetz | Rajecz | &0000000000005787.0000005 787 | Žilinský kraj |
109. | ![]() | Svätý Jur | Sankt Georgen | Szentgyörgy | &0000000000005724.0000005 724 | Bratislavský kraj |
110. | ![]() | Dobšiná | Dobschau | Dobsina | &0000000000005685.0000005 685 | Košický kraj |
111. | ![]() | Poltár | - | Poltár | &0000000000005584.0000005 584 | Banskobystrický kraj |
112. | ![]() | Gabčíkovo | Bösch | Bős | &0000000000005473.0000005 473 | Trnavský kraj |
113. | ![]() | Ilava | Illau | Illava | &0000000000005464.0000005 464 | Trenčínský kraj |
114. | ![]() | Kremnica | Kremnitz | Körmöcbánya | &0000000000005258.0000005 258 | Banskobystrický kraj |
115. | ![]() | Sládkovičovo | Diosek | Diószeg | &0000000000005209.0000005 209 | Trnavský kraj |
116. | ![]() | Gbely | Egbell | Egbell | &0000000000005073.0000005 073 | Trnavský kraj |
117. | ![]() | Nesvady | - | Naszvad | &0000000000005049.0000005 049 | Nitranský kraj |
118. | ![]() | Bojnice | Weinitz | Bajmóc | &0000000000004992.0000004 992 | Trenčínský kraj |
119. | ![]() | Šaštín-Stráže | Schoßberg-Strascha | Sasvár-Strázsa | &0000000000004965.0000004 965 | Trnavský kraj |
120. | ![]() | Sliač | Sliatsch | Szliács | &0000000000004959.0000004 959 | Banskobystrický kraj |
121. | ![]() | Brezová pod Bradlom | Birkenhain | Berezó | &0000000000004768.0000004 768 | Trenčínský kraj |
122. | ![]() | Medzev | Metzenseifen | Mecenzéf | &0000000000004482.0000004 482 | Košický kraj |
123. | ![]() | Turany | - | Nagyturány | &0000000000004278.0000004 278 | Žilinský kraj |
124. | ![]() | Strážske | Straschke | Őrmező | &0000000000004250.0000004 250 | Košický kraj |
125. | ![]() | Nováky | - | Nyitranovák | &0000000000004203.0000004 203 | Trenčínský kraj |
126. | ![]() | Trenčianske Teplice | Trentschin-Teplitz | Trencsénteplic | &0000000000004162.0000004 162 | Trenčínský kraj |
127. | ![]() | Leopoldov | Leopold(neu)stadtl | Újvároska | &0000000000004097.0000004 097 | Trnavský kraj |
128. | ![]() | Giraltovce | - | Girált | &0000000000004089.0000004 089 | Prešovský kraj |
129. | ![]() | Tisovec | Theißholz | Tiszolc | &0000000000004087.0000004 087 | Banskobystrický kraj |
130. | ![]() | Vysoké Tatry | - | Magastátra/Tátraváros | &0000000000004009.0000004 009 | Prešovský kraj |
131. | ![]() | Spišské Podhradie | Kirchdrauf | Szepesváralja | &0000000000003985.0000003 985 | Prešovský kraj |
132. | ![]() | Hanušovce nad Topľou | - | Tapolyhanusfalva | &0000000000003782.0000003 782 | Prešovský kraj |
133. | ![]() | Čierna nad Tisou | - | Tiszacsernyő | &0000000000003619.0000003 619 | Košický kraj |
134. | ![]() | Tlmače | - | Garamtolmács | &0000000000003520.0000003 520 | Nitranský kraj |
135. | ![]() | Spišské Vlachy | Wallendorf | Szepesolaszi | &0000000000003459.0000003 459 | Košický kraj |
136. | ![]() | Jelšava | Eltsch | Jolsva | &0000000000003289.0000003 289 | Banskobystrický kraj |
137. | ![]() | Podolínec | Pudlein | Podolin | &0000000000003155.0000003 155 | Prešovský kraj |
138. | ![]() | Rajecké Teplice | Bad Rajetz | Rajecfürdő | &0000000000003023.0000003 023 | Žilinský kraj |
139. | ![]() | Spišská Stará Ves | Alt(en)dorf | Szepesófalu | &0000000000002230.0000002 230 | Prešovský kraj |
140. | ![]() | Modrý Kameň | Blauenstein | Kékkő | &0000000000001624.0000001 624 | Banskobystrický kraj |
141. | ![]() | Dudince | Dudintze | Gyűgy | &0000000000001395.0000001 395 | Banskobystrický kraj |
Zavřít
Remove ads
Externí odkazy
Obrázky, zvuky či videa k tématu Seznam měst na Slovensku na Wikimedia Commons
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads
Remove ads