Timeline
Chat
Prospettiva
Foot-Ball Club Juventus 1930-1931
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera
Remove ads
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Foot-Ball Club Juventus nelle competizioni ufficiali della stagione 1930-1931.
Remove ads
Stagione
Nella stagione 1930-1931 la Juventus disputa il secondo campionato di Serie A a girone unico, vincendo lo scudetto per la terza volta nella sua storia. Raccogliendo un bottino di 55 punti, incamera il titolo con quattro lunghezze di vantaggio sulla Roma. Tra i giocatori bianconeri, in evidenza l'argentino Raimundo Orsi con 20 reti, oltreché Giovanni Ferrari e Giovanni Vecchina autori di 16 gol a testa.
Remove ads
Divise
Organigramma societario
Rosa
Remove ads
Risultati
Serie A
Girone di andata
Torino 28 settembre 1930, ore 15:30 CET 1ª giornata | Juventus | 4 – 1 referto | Pro Patria | Campo Juventus
| ||||||
|
Milano 5 ottobre 1930, ore 15:00 CET 2ª giornata | Milan | 0 – 3 referto | Juventus | Stadio San Siro
| ||||||
|
Torino 12 ottobre 1930, ore 15:00 CET 3ª giornata | Juventus | 2 – 0 referto | Casale | Campo Juventus
| ||||||
|
Vercelli 19 ottobre 1930, ore 15:00 CET 4ª giornata | Pro Vercelli | 1 – 3 referto | Juventus | Campo piazza Conte di Torino
| ||||||
|
Torino 26 ottobre 1930, ore 15:00 CET 5ª giornata | Juventus | 3 – 2 referto | Roma | Campo Juventus
| ||||||
|
Genova 2 novembre 1930, ore 14:30 CET 6ª giornata | Genova 1893 | 0 – 3 referto | Juventus | Campo di Via del Piano
| ||||||
|
Alessandria 9 novembre 1930, ore 14:30 CET 7ª giornata | Alessandria | 2 – 3 referto | Juventus | Campo del Littorio
| ||||||
|
Torino 16 novembre 1930, ore 14:30 CET 8ª giornata | Juventus | 1 – 0 referto | Legnano | Campo Juventus
| ||||||
|
Torino 23 novembre 1930, ore 14:30 CET 9ª giornata | Juventus | 1 – 2 referto | Napoli | Campo Juventus
| ||||||
|
Trieste 30 novembre 1930, ore 14:30 CET 10ª giornata | Triestina | 0 – 0 referto | Juventus | Stadio Montebello
|
Torino 7 dicembre 1930, ore 14:30 CET 11ª giornata | Juventus | 2 – 0 referto | Bologna | Campo Juventus
| ||||||
|
Torino 14 dicembre 1930, ore 14:30 CET 12ª giornata | Juventus | 2 – 0 referto | Torino | Campo Juventus
| ||||||
|
Roma 21 dicembre 1930, ore 14:30 CET 13ª giornata | Lazio | 2 – 1 referto | Juventus | Stadio della Rondinella
| ||||||
|
Modena 4 gennaio 1931, ore 14:40 CET 14ª giornata | Modena | 1 – 2 referto | Juventus | Campo di Viale Fontanelli
| ||||||
|
Torino 11 gennaio 1931, ore 14:30 CET 15ª giornata | Juventus | 3 – 0 referto | Brescia | Campo Juventus
| ||||||
|
Milano 18 gennaio 1931, ore 14:30 CET 16ª giornata | Ambrosiana | 2 – 3 referto | Juventus | Arena Civica
| ||||||
|
Torino 1º febbraio 1931, ore 14:30 CET 17ª giornata | Juventus | 4 – 1 referto | Livorno | Campo Juventus
| ||||||
|
Girone di ritorno
Busto Arsizio 8 febbraio 1931, ore 14:30 CET 18ª giornata | Pro Patria | 1 – 3 referto | Juventus | Stadio Comunale
| ||||||
|
Torino 15 febbraio 1931, ore 14:30 CET 19ª giornata | Juventus | 3 – 3 referto | Milan | Campo Juventus
| ||||||
|
Casale Monferrato 1º marzo 1931, ore 15:00 CET 20ª giornata | Casale | 0 – 1 referto | Juventus | Stadio Natale Palli
| ||||||
|
Torino 8 marzo 1931, ore 15:00 CET 21ª giornata | Juventus | 5 – 1 referto | Pro Vercelli | Campo Juventus
| ||||||
|
Roma 15 marzo 1931, ore 15:00 CET 22ª giornata | Roma | 5 – 0 referto | Juventus | Campo Testaccio
| ||||||
|
Torino 22 marzo 1931, ore 15:15 CET 23ª giornata | Juventus | 4 – 1 referto | Genova 1893 | Campo Juventus
| ||||||
|
Torino 5 aprile 1931, ore 15:10 CET[2] 24ª giornata | Juventus | 4 – 1 referto | Alessandria | Campo Juventus
| ||||||
|
Legnano 26 aprile 1931, ore 15:30 CET 25ª giornata | Legnano | 1 – 2 referto | Juventus | Stadio cittadino di via Pisacane
| ||||||
|
Napoli 3 maggio 1931, ore 15:30 CET 26ª giornata | Napoli | 1 – 2 referto | Juventus | Stadio Giorgio Ascarelli
| ||||||
|
Torino 10 maggio 1931, ore 15:30 CET 27ª giornata | Juventus | 4 – 0 referto | Triestina | Campo Juventus
| ||||||
|
Bologna 24 maggio 1931, ore 15:30 CET 28ª giornata | Bologna | 4 – 0 referto | Juventus | Stadio Littoriale
| ||||||
|
Torino 31 maggio 1931, ore 16:00 CET[3] 29ª giornata | Torino | 1 – 1 referto | Juventus | Stadio Filadelfia
| ||||||
|
Torino 7 giugno 1931, ore 16:00 CET 30ª giornata | Juventus | 3 – 1 referto | Lazio | Campo Juventus
| ||||||
|
Torino 4 giugno 1931[5], ore 16:00 CET 31ª giornata | Juventus | 4 – 1 referto | Modena | Campo Juventus
| ||||||
|
Brescia 14 giugno 1931, ore 16:30 CET 32ª giornata | Brescia | 1 – 1 referto | Juventus | Stadium
| ||||||
|
Torino 21 giugno 1931, ore 18:00 CET[8] 33ª giornata | Juventus | 1 – 0 referto | Ambrosiana | Campo Juventus
| ||||||
|
Livorno 28 giugno 1931, ore 17:30 CET 34ª giornata | Livorno | 1 – 1 referto | Juventus | Campo di Villa Chayes
| ||||||
|
Coppa dell'Europa Centrale
Torino 12 luglio 1931 Quarti di finale - Andata | Juventus | 2 – 1 referto | Sparta | Campo Juventus
| ||||||
|
Praga 22 luglio 1931 Quarti di finale - Ritorno | Sparta | 1 – 0 referto | Juventus | Letenský Stadion
| ||||||
|
Vienna 2 settembre 1931 Quarti di finale - Spareggio | Sparta | 3 – 2 referto | Juventus | Hohe Warte Stadion
| ||||||
|
Remove ads
Statistiche
Riepilogo
Prospettiva
Statistiche di squadra
Statistiche dei giocatori
Remove ads
Note
Bibliografia
Collegamenti esterni
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads