热门问题
时间线
聊天
视角
火砲列表
維基媒體列表條目 来自维基百科,自由的百科全书
Remove ads
以下是世界各地的火砲列表,以類別及口徑作分類。
迫擊砲
更多資訊 口徑(公釐), 武器名稱 ...
口徑(公釐) | 武器名稱 | 原產國 | 年代 |
---|---|---|---|
37公釐 | BM-37迫擊砲 | ![]() |
二戰 |
40公釐 | 1.57英寸迫擊砲 | ![]() |
一戰 |
45公釐 | 布里克西亞35型迫擊砲 | ![]() |
二戰 |
46公釐 | wz.36型迫擊砲 | ![]() |
戰間期 |
50公釐 | LeGrW 36型50公釐迫擊砲 | ![]() |
二戰 |
50公釐 | 十年式擲彈筒 | ![]() |
戰間期 |
50公釐 | 八九式擲彈筒 | ![]() |
戰間期 |
50公釐 | 九八式五公分投擲機 | ![]() |
戰間期 |
50公釐 | 二七式擲彈筒 | ![]() |
二戰 |
50公釐 | 50-PM-38 | ![]() |
二戰 |
50公釐 | 50-PM-39 | ![]() |
二戰 |
50公釐 | 50-PM-40 | ![]() |
二戰 |
50公釐 | 50-PM-41 | ![]() |
二戰 |
51公釐 | L9A1 51公釐迫擊砲 | ![]() |
|
51公釐 | 51公釐E1 | ![]() |
|
52公釐 | 2英寸迫擊砲 | ![]() |
一戰 |
52公釐 | British 2-英寸迫擊砲 | ![]() |
二戰 |
60公釐 | 三一式60公釐迫擊砲 | ![]() |
二戰 |
60公釐 | M2迫擊砲 | ![]() |
二戰 |
60公釐 | M19迫擊砲 | ![]() |
冷戰 |
60公釐 | M224迫擊砲 | ![]() |
冷戰/現代 |
60公釐 | T-75式60公釐迫擊砲 | ![]() |
冷戰/現代 |
60公釐 | Brandt 60mm LR迫擊砲 | ![]() |
現代 |
70公釐 | 十一式70公釐迫擊砲 | ![]() |
二戰 |
75.8公釐 | 7.58公釐Minenwerfer | ![]() |
一戰 |
76.2公釐 | Stokes迫擊砲 | ![]() |
一戰 |
76.2公釐 | Ordnance ML 3英寸迫擊砲 | ![]() |
|
76.2公釐 | Stokes 3英寸迫擊砲 | ![]() |
一戰 |
76.2公釐 | Davidka | ![]() |
第一次中東戰爭 |
81公釐 | 8釐米sGrW 34 | ![]() |
二戰 |
81公釐 | Brandt mle 27/31 | ![]() |
|
81公釐 | 81公釐E1 | ![]() |
|
81公釐 | L16 81公釐迫擊砲 | ![]() |
|
81公釐 | 81 KRH 71 Y | ![]() |
現代 |
81公釐 | E-44 | ![]() |
現代 |
81公釐 | 九七式曲射步兵砲 | ![]() |
二戰 |
81公釐 | M1迫擊砲 | ![]() |
二戰 |
81公釐 | M29迫擊砲 | ![]() |
冷戰 |
81公釐 | M252迫擊砲 | ![]() |
現代 |
81公釐 | T-75 81公釐迫擊砲 | ![]() |
冷戰/現代 |
82公釐 | 二十式82公釐迫擊砲 | ![]() |
二戰 |
82公釐 | 2B14 Podnos | ![]() |
現代 |
82公釐 | 82-PM-36 | ![]() |
二戰 |
82公釐 | 82-PM-37 | ![]() |
二戰 |
82公釐 | 82-PM-41 | ![]() |
二戰 |
82公釐 | 82-PM-41/82-PM-43 | ![]() |
二戰 |
82公釐 | 2B9 Vasilek | ![]() |
冷戰 |
82公釐 | minomet vzor 52 | ![]() |
冷戰 |
90公釐 | 94式90公釐迫擊砲 | ![]() |
二戰 |
98公釐 | M-98式98公釐迫擊砲 | ![]() |
20世紀末 |
100公釐 | 80式100公釐迫擊砲 | ![]() |
現代 |
107公釐 | M1938年式107公釐迫擊砲 | ![]() |
二戰 |
107公釐 | M2型4.2英寸迫擊砲 | ![]() |
二戰 |
107公釐 | M30 107公釐迫擊砲 | ![]() |
韓戰 |
120公釐 | 120 KRH 92 | ![]() |
現代 |
120公釐 | 120公釐E1 | ![]() |
|
120公釐 | E-56 | ![]() |
現代 |
120公釐 | 2S12 Sani | ![]() |
現代 |
120公釐 | Brandt 120公釐迫擊砲 | ![]() |
|
120公釐 | Mortier 120mm Ray ract od F1 | ![]() |
|
120公釐 | Granatwerfer 42 | ![]() |
二戰 |
120公釐 | Dragon Fire迫擊砲 | ![]() |
|
120公釐 | 索爾丹姆K5式120公釐迫擊砲(英語:Soltam M-65) | ![]() |
|
120公釐 | 索爾丹姆K6迫擊砲 | ![]() |
|
120公釐 | M120/121 120公釐迫擊砲 | ![]() |
冷戰 |
120公釐 | 63式120公釐迫擊砲 | ![]() |
冷戰 |
120公釐 | PM1938型迫擊砲 | ![]() |
二戰 |
120公釐 | 120-PM-43迫擊砲 | ![]() |
二戰 |
120公釐 | Soltam Dragon EFSS | ![]() |
|
120公釐 | UB M52 | ![]() |
|
120公釐 | minomet vzor 82 - mortal mk.1982) | ![]() |
冷戰 |
120公釐 | AMOS | ![]() ![]() |
發展中 |
150公釐 | 九六式150公釐迫擊砲 | ![]() |
二戰 |
152公釐 | Newton 6英寸迫擊砲 | ![]() |
一戰 |
152公釐 | 二九式150公釐迫擊砲 | ![]() |
二戰 |
160公釐 | 160mm迫擊砲M1943 | ![]() |
二戰 |
160公釐 | Soltam M-66 | ![]() |
關閉
Remove ads
更多資訊 口徑(公釐), 武器名稱 ...
口徑(公釐) | 武器名稱 | 原產國 | 年代 |
---|---|---|---|
225公釐 | 225公釐迫擊砲 | ![]() |
一戰 |
240公釐 | 9.45英寸迫擊砲(Flying Pig) | ![]() |
一戰 |
245公釐 | 24.5公釐迫擊砲 | ![]() |
一戰 |
250公釐 | 250公釐迫擊砲model 1916 | ![]() |
一戰 |
280公釐 | Mortier de 280 mod 1914 Schneider | ![]() |
一戰 |
305公釐 | Skoda 305公釐 | ![]() |
一戰 |
420公釐 | Big Bertha榴彈砲 | ![]() |
一戰 |
560/600公釐 | 卡爾臼砲(Mörser Karl) | ![]() |
二戰 |
800公釐 | 史威爾·古斯塔夫砲(Schwerer Gustav) | ![]() |
二戰 |
914公釐 | 小大衛(Little David) | ![]() |
二戰 |
關閉
無後座力砲
更多資訊 口徑(公釐), 武器名稱 ...
口徑(公釐) | 武器名稱 | 原產國 | 年代 |
---|---|---|---|
57公釐 | M18無後座力砲 | ![]() |
二戰/冷戰 |
73公釐 | SPG-9無後座力砲 | ![]() |
冷戰/現代 |
75公釐 | M20無後座力砲 | ![]() |
二戰/冷戰 |
75公釐 | 43式75公釐無後座力砲 | ![]() |
冷戰 |
82公釐 | M59A | ![]() |
冷戰 |
82公釐 | B-10無後座力砲 | ![]() |
冷戰 |
82公釐 | M60無後座力砲 | ![]() |
冷戰 |
82公釐 | 78式無後座力砲 | ![]() |
冷戰 |
84公釐 | 卡爾·古斯塔夫無後座力砲 | ![]() |
冷戰/現代 |
88公釐 | RCL 3.45英寸砲 | ![]() |
二戰 |
90公釐 | 博福斯Pvpj 1110無後座力砲 | ![]() |
冷戰/現代 |
90公釐 | M67無後座力砲 | ![]() |
二戰/冷戰 |
94公釐 | RCL 3.7英寸砲 | ![]() |
二戰/冷戰 |
95公釐 | M/58 | ![]() |
冷戰 |
100公釐 | 「鐵拳」反戰車發射器 | ![]() |
二戰 |
105公釐 | Modelo 1968 | ![]() |
冷戰 |
105公釐 | M27無後座力砲 | ![]() |
冷戰 |
105公釐 | M-65 | ![]() |
冷戰 |
106公釐 | M40無後座力砲 | ![]() |
冷戰 |
106公釐 | 51式106公釐無後座力砲 | ![]() |
冷戰 |
107公釐 | B-11無後座力砲 | ![]() |
冷戰 |
120公釐 | L4 Mobat | ![]() |
冷戰 |
120公釐 | L6 Wombat | ![]() |
冷戰 |
120公釐 | L4 Mobat | ![]() |
冷戰 |
關閉
Remove ads
加農砲
更多資訊 口徑(公釐), 武器名稱 ...
口徑(公釐) | 武器名稱 | 原產國 | 年代 |
---|---|---|---|
37公釐 | 1916年式37公釐步兵砲 | ![]() |
一戰 |
37公釐 | M1916 | ![]() |
一戰 |
37公釐 | 十一年式步兵砲 | ![]() |
二戰 |
37公釐 | 37-公釐砲M1915 | ![]() |
一戰 |
60公釐 | Brandt LR | ![]() |
|
65公釐 | Canon de 65 M 1906 | ![]() |
一戰 |
65公釐 | Cannone da 65/17 modello 13 | ![]() |
一戰 |
70公釐 | 2.75英寸山砲 | ![]() ![]() |
一戰 |
70公釐 | 九二式步兵砲 | ![]() |
二戰 |
75公釐 | 波佛斯M1930山砲 | ![]() |
戰間期 |
75公釐 | Canon de 75 modèle 1897 | ![]() |
|
75公釐 | Canon de 75 M 1919 Schneider | ![]() |
二戰 |
75公釐 | Canon de 75 M mle 1928 | ![]() |
二戰 |
75公釐 | Canon de 75 modele 1934 | ![]() |
二戰 |
75公釐 | Ehrhardt Model 1911 | ![]() |
一戰 |
75公釐 | 克虜柏1903年型75公釐野戰砲 | ![]() |
一戰 |
75公釐 | 四一式山砲 | ![]() |
二戰、國共內戰、韓戰 |
75公釐 | M1榴彈砲 | ![]() |
|
75公釐 | M8榴彈砲 | ![]() |
二戰 |
75公釐 | Obice de 75/18 Mod 35 | ![]() |
二戰 |
75公釐 | Skoda M1915 | ![]() |
一戰 |
75公釐 | Type 35 75公釐砲 | ![]() |
二戰 |
75公釐 | 75公釐leichte Infantriegeschutz 18 | ![]() |
二戰 |
75公釐 | 75公釐leichte Infantriegeschutz 18 | ![]() |
二戰 |
75公釐 | 75公釐Infantriegeschutz 37 | ![]() |
二戰 |
75公釐 | 75公釐leichte Infantriegeschutz 18 | ![]() |
二戰 |
75公釐 | 75公釐GebG 36 | ![]() |
二戰 |
75公釐 | 滬造克式山砲 | ![]() |
一戰 |
76公釐 | Canon de 76 FRC | ![]() |
|
76公釐 | Canon de 76 M mle 1909 Schneider | ![]() |
一戰 |
76.2公釐 | 76公釐山砲M1938 | ![]() |
二戰 |
76.2公釐 | 76公釐砲M1927 | ![]() |
二戰 |
76.2公釐 | 76公釐砲M1943 | ![]() |
二戰 |
76.2公釐 | BLC 15磅砲 | ![]() |
|
76.2公釐 | QF 13磅砲 | ![]() |
|
76.2公釐 | QF 15磅砲Mk.I | ![]() |
|
77公釐 | FK16野戰砲 | ![]() |
|
77公釐 | M96nA野戰砲 | ![]() |
|
83.8公釐 | QF 18磅砲 | ![]() |
一戰 |
95公釐 | 3.7英寸Mountain榴彈砲 | ![]() |
二戰 |
100公釐 | M1917砲 | ![]() |
|
100公釐 | Skoda 100公釐Model 1914/19 | ![]() |
|
105公釐 | Canon Court de 105 M mle 1909 Schneider山砲 | ![]() |
|
105公釐 | Canon Court de 105 M mle 1919 Schneider山砲 | ![]() |
|
105公釐 | Canon Court de 105 M mle 1928 Schneider山砲 | ![]() |
|
122公釐 | A-19 122公釐砲 | ![]() |
二戰 |
127公釐 | BL 60磅砲Mk.I | ![]() |
一戰、二戰 |
128公釐 | 128公釐K 44 | ![]() |
|
135公釐 | 135公釐FK 1909野戰砲 | ![]() |
|
149公釐 | Model 1877砲 | ![]() |
|
150公釐 | 150公釐L/40 FK i.R. | ![]() |
|
150公釐 | 150公釐sIG 33 | ![]() |
關閉
Remove ads
更多資訊 口徑(公釐), 武器名稱 ...
口徑(公釐) | 武器名稱 | 原產國 | 年代 |
---|---|---|---|
20公釐 | TNSh | 蘇聯 | 二戰 |
25公釐 | 25 SA 35 | 法國 | 二戰 |
37公釐 | Skoda A7 | 捷克 | 二戰 |
37公釐 | Skoda vz.34 | 捷克斯洛伐克 | 二戰 |
37公釐 | PS-1 | 蘇聯 | 1930 |
37公釐 | PS-2 Model 1930 | 蘇聯 | 1930 |
37公釐 | B-3 Model 1930 | 蘇聯 | 1930 |
37公釐 | 37 SA 18 | 法國 | 一戰 |
37公釐 | 37 SA 38 | 法國 | 二戰 |
40公釐 | QF 2磅砲 | 英國 | 二戰 |
45公釐 | 20K/Model 32/35/38 | 蘇聯 | 1930,二戰 |
47公釐 | 47 SA 34 | 法國 | 二戰前 |
47公釐 | 47 SA 35 | 法國 | 二戰 |
57公釐 | QF 6磅砲 | 英國 | 二戰 |
57公釐 | ZiS-4 | 蘇聯 | 二戰 |
75公釐 | 75 SA 35 | 法國 | 二戰 |
75公釐 | CN 75-50戰車砲 | 法國 | 冷戰 |
75公釐 | M2/M3/M6 75公釐戰車砲 | 美國 | 二戰 |
75公釐 | Kwk-42 L/70戰車砲 | 納粹德國 | 二戰 |
76.2公釐 | QF 17磅砲 | 英國 | 二戰 |
76.2公釐 | 77公釐HV | 英國 | 二戰 |
76.2公釐 | Model 27/32榴彈砲 | 蘇聯 | 1930 |
76.2公釐 | L-10 | 蘇聯 | 1930 |
76.2公釐 | L-11 | 蘇聯 | 二戰 |
76.2公釐 | F-32 | 蘇聯 | 二戰 |
76.2公釐 | F-34/ZiS-5 | 蘇聯 | 二戰 |
76.2公釐 | M1 76公釐戰車砲 | 美國 | 二戰 |
76.2公釐 | D-56T | 蘇聯 | 冷戰 |
76.2公釐 | M32K1 | 中華民國 | 冷戰 |
84公釐 | QF 20磅砲 | 英國 | 冷戰 |
85公釐 | D-5T | 蘇聯 | 二戰 |
85公釐 | ZiS-S-53 | 蘇聯 | 二戰 |
88公釐 | KwK 36 | 納粹德國 | 二戰 |
88公釐 | KWK43 L/71 | 納粹德國 | 二戰 |
90公釐 | M3戰車砲 | 美國 | 二戰 |
90公釐 | SA 45戰車砲 | 法國 | 二戰,冷戰 |
94公釐 | QF 32磅砲 | 英國 | 二戰 |
100公釐 | D-10T | 蘇聯 | 二戰,冷戰 |
100公釐 | D-54 / 2A24 | 蘇聯 | 冷戰 |
105公釐 | CN 105戰車砲 | 法國 | 冷戰 |
105公釐 | L7戰車砲 | 英國 | 冷戰 |
105公釐 | Rheinmetall LTA2 | 德國 | 冷戰 |
115公釐 | U-5TS/2A20 | 蘇聯 | 冷戰 |
120公釐 | 萊茵金屬120公釐滑膛砲 | 德國 | 冷戰/現代 |
120公釐 | L11A5戰車砲 | 英國 | 冷戰 |
120公釐 | L30戰車砲 | 英國 | 冷戰 |
120公釐 | KBM2 | 烏克蘭 | 現代 |
122公釐 | D-25T | 蘇聯 | 二戰 |
122公釐 | M-62 / 2A17 | 蘇聯 | 冷戰 |
125公釐 | D-81T/2A46 | 蘇聯 | 冷戰 |
125公釐 | KBA3 | 烏克蘭 | 現代 |
125公釐 | ZPT-98 | 中國 | 現代 |
128公釐 | Kwk 44戰車砲 | 納粹德國 | 二戰 |
130公釐 | S-70戰車砲 | 蘇聯 | 冷戰 |
152.4公釐 | M-10T榴彈砲 | 蘇聯 | 二戰 |
152.4公釐 | ML-20S榴彈砲 | 蘇聯 | 二戰 |
關閉
Remove ads
更多資訊 口徑(公釐), 武器名稱 ...
口徑(公釐) | 武器名稱 | 原產國 | 年代 |
---|---|---|---|
13.9公釐 | 博斯反戰車步槍 | ![]() |
二戰 |
14.5公釐 | PTRD 1941戰防槍 | ![]() |
二戰 |
14.5公釐 | PTRS 1941戰防槍 | ![]() |
二戰 |
20公釐 | Lahti L-39戰防槍 | ![]() |
二戰 |
20公釐 | 九七式反戰車步槍 | ![]() |
|
25公釐 | 25 SA 34 | ![]() |
二戰 |
25公釐 | 25 SA 37 | ![]() |
二戰 |
28公釐 | 2.8公釐sPzB 41 | ![]() |
二戰 |
37公釐 | 1918年型戰防砲 | ![]() |
一戰 |
37公釐 | PaK35/36戰防砲 | ![]() |
二戰 |
37公釐 | 1930年型(1-K)37公釐戰防砲 | ![]() |
二戰 |
37公釐 | 九四式戰防砲 | ![]() |
二戰 |
37公釐 | 波佛斯37公釐戰防砲 | ![]() |
|
37公釐 | M3 37公釐戰防砲 | ![]() |
二戰 |
37公釐 | koda Model 1937 | ![]() |
|
40公釐 | QF 2磅砲Mk.7 | ![]() |
|
45公釐 | 1932年型45公釐(19-K)反戰車砲 | ![]() |
戰間期 |
45公釐 | 45-公釐戰防砲M1937 (53-K) | ![]() |
二戰 |
45公釐 | 45-公釐戰防砲M1942 (M-42) | ![]() |
二戰 |
47公釐 | 47 SA 37 | ![]() |
二戰 |
47公釐 | 一式47公釐反戰車砲 | ![]() |
|
47公釐 | Skoda vz 36 | ![]() |
|
50公釐 | 5公釐PaK 38 | ![]() |
二戰 |
45公釐 | 57-公釐戰防砲M1941 and M1943 (ZiS-2) | ![]() |
二戰 |
57公釐 | QF 6磅砲7 cwt | ![]() |
二戰 |
57公釐 | 57mm M1戰防砲 | ![]() |
二戰 |
75公釐 | 7.5公分PaK 97/38 | ![]() |
二戰 |
75公釐 | 7.5公分PaK 40 | ![]() |
二戰 |
75公釐 | 7.5公分PaK 41 | ![]() |
二戰 |
76.2公釐 | 7.62公分PaK 36 (r) | ![]() |
二戰 |
76.2公釐 | QF 17磅砲 | ![]() |
二戰 |
76.2公釐 | M5反戰車砲 | ![]() |
二戰 |
81.4公釐 | 8公分PAW 600 | ![]() |
二戰 |
88公釐 | 8.8公分Pak 43反戰車砲 | ![]() |
二戰 |
88公釐 | 8.8公分PaK 43/41反戰車砲 | ![]() |
二戰 |
100公釐 | 100公釐野戰砲M1944 (BS-3) | ![]() |
二戰 |
100公釐 | 2A19 / T-12 | ![]() |
冷戰 |
100公釐 | 2A29 / MT-12 | ![]() |
冷戰 |
120公釐 | 86式戰防砲 | ![]() |
|
122公釐 | BL-9反戰車砲 | ![]() |
二戰 |
122公釐 | BL-13反戰車砲 | ![]() |
二戰 |
125公釐 | 2A45 | ![]() |
冷戰,現代 |
128公釐 | PaK 44反戰車砲 | ![]() |
二戰 |
152公釐 | BL-8 / BL-10反戰車砲 | ![]() |
二戰 |
關閉
更多資訊 口徑(公釐), 載具 ...
口徑(公釐) | 載具 | 原產國 | 年代 |
---|---|---|---|
47公釐 | Laffly W15TCC | 法國 | 二戰 |
57公釐 | ASU-57 | 蘇聯 | 冷戰 |
75公釐 | StuG III Ausf F/G | 德國 | 二戰 |
75公釐 | 四號突擊砲 | 德國 | 二戰 |
76公釐 | Rooikat 76 | 南非 | 現代 |
76.2公釐 | SU-76 | 蘇聯 | 二戰 |
76.2公釐 | 射手驅逐戰車 | 英國 | 二戰 |
85公釐 | SU-85 | 蘇聯 | 二戰 |
85公釐 | ASU-85 | 蘇聯 | 冷戰 |
90公釐 | M56蠍式自走砲 | 美國 | |
90公釐 | 火砲式戰車殲擊車 | 德國 | 冷戰 |
100公釐 | SU-100 | 蘇聯 | 二戰 |
100公釐 | 02式輪式突擊砲 | 中國 | |
105公釐 | Rooikat 105 | 南非 | 現代 |
120公釐 | 89式驅逐戰車 | 中國 | |
122公釐 | ISU-122 | 蘇聯 | 二戰 |
152公釐 | ISU-152 | 蘇聯 | 二戰 |
關閉
Remove ads
更多資訊 口徑(公釐), 武器名稱 ...
口徑(公釐) | 武器名稱 | 原產國 | 年代 |
---|---|---|---|
20-25公釐 | Paixhans砲 | ![]() |
1841年 |
20公釐 | 方陣近迫武器系統 | ![]() |
冷戰 |
20公釐 | T-75S 20公釐機砲 | ![]() |
冷戰 |
23公釐 | ZU-23-2M羅貝爾艦砲 | ![]() |
冷戰 |
23公釐 | ZU-23-2MR「羅貝爾II型」 | ![]() |
現代 |
25公釐 | Mk 38武器系統 | ![]() |
|
25公釐 | Mk 38武器系統 | ![]() |
|
27公釐 | MLG 27遙控機砲 | ![]() |
現代 |
30公釐 | AK-230艦砲 | ![]() |
冷戰/現代 |
30公釐 | 守門員近迫武器系統 | ![]() |
冷戰 |
30公釐 | AK-630 | ![]() |
冷戰/現代 |
40公釐 | Bofors 40公釐Mk 3 | ![]() |
現代 |
57公釐 | Bofors 57公釐Mk 110 | ![]() |
現代 |
76公釐 | Otobreda 76公釐艦砲 | ![]() |
冷戰/現代 |
76公釐 | 3"/50口徑砲 | ![]() |
二戰/冷戰 |
100公釐 | 法國100公釐艦砲(英語:French 100 mm naval gun) | ![]() |
冷戰/現代 |
100公釐 | AK-100 | ![]() |
冷戰 |
114公釐 | 4.5英寸砲 | ![]() |
二戰/冷戰 |
119公釐 | QF Mark XII 4.7英寸砲 | ![]() |
二戰/冷戰 |
127公釐 | 5"/38倍徑Mark 12艦砲 | ![]() |
二戰/冷戰 |
127公釐 | Otobreda 127公釐艦砲 | ![]() |
冷戰 |
127公釐 | 5"/54 Mark 45艦砲 | ![]() |
冷戰 |
130公釐 | AK-130 | ![]() |
冷戰 |
155公釐 | MONARC | ![]() |
現代 |
203公釐 | 8"/55 | ![]() |
二戰 |
305公釐 | MK-3-12 | ![]() |
一戰 |
380公釐 | 380公釐L 45型艦砲(英語:38 cm SK L/45 "Max") | ![]() |
一戰 |
380公釐 | 380公釐SK C/34型艦砲 | ![]() |
二戰 |
381公釐 | 15"/42 Mk 1 | ![]() |
一戰/二戰 |
406公釐 | 16"/50 Mk 7 | ![]() |
二戰/冷戰 |
406公釐 | 16"/45 Mk 1 | ![]() |
二戰 |
457公釐 | 18"/40 Mark I | ![]() |
一戰 |
460公釐 | 九四式艦砲 | ![]() |
二戰 |
關閉
Remove ads
更多資訊 口徑(公釐), 武器名稱 ...
口徑(公釐) | 武器名稱 | 原產國 | 年代 |
---|---|---|---|
13.2公釐 | Mitrailleuse de 13,2 | 法國/日本 | 二戰 |
14.5公釐 | ZPU-1 | 蘇聯 | 冷戰 |
14.5公釐(×2) | 58式防空砲 | 中國 | 冷戰 |
14.5公釐(×2) | ZPU-2 | 蘇聯 | 冷戰 |
14.5公釐(×3) | 56式防空砲 | 中國 | 冷戰 |
14.5公釐(×4) | ZPU-4 | 蘇聯 | 冷戰 |
19公釐 | Becker | 德國 | |
20公釐 | 20公釐FlaK 30 | 德國 | 二戰 |
20公釐 | 20公釐FlaK 38 | 德國 | 二戰 |
20公釐 | 20公釐GebFlaK 38 | 德國 | 二戰 |
20公釐 | Polsten | 波蘭/英國 | 二戰 |
20公釐 | 厄利孔20公釐機砲 | 瑞士 | 冷戰/現代 |
20公釐 | 萊茵金屬Rh202 | 德國 | |
20公釐 | Tarasque | 法國 | 現代 |
20公釐(×2) | TCM-20 | 以色列 | 現代 |
20公釐(×4) | FlaKv 38 | 德國 | 二戰 |
20公釐(×6) | M167火神式防空砲 | 美國 | 現代 |
20公釐 | T-82防空砲 | 中華民國 | 冷戰 |
23公釐(×2) | ZU-23 | 蘇聯 | 冷戰 |
25公釐 | 九六式25公釐高射機砲 | 法國/日本 | 二戰 |
28公釐(×4) | 1.1"/75 (28mm)砲 | 美國 | 二戰 |
30公釐(×2)+ 飛彈 (×4) | BRAMS | 斯洛伐克 | 現代 |
35公釐(×2) | 歐瑞康35公釐 | 瑞士 | 現代 |
35公釐 | 歐瑞康35/1000轉輪式機砲 | 瑞士 | 現代 |
37公釐 | 37公釐FlaK 36 | 德國 | 二戰 |
37公釐 | 37公釐FlaK 37 | 德國 | 二戰 |
37公釐 | 37公釐FlaK 43 | 德國 | 二戰 |
37公釐 | 2-pdr "Pom-Pom" | 英國 | 二戰 |
37公釐 | M1 37公釐砲 | 美國 | 二戰 |
37公釐 | 37公釐空防砲M1939 (61-K) | 蘇聯 | 冷戰 |
37公釐 | 55式防空砲 | 中國 | 冷戰 |
37公釐(×2) | 65式防空砲 | 中國 | 冷戰 |
37公釐(×2) | 74式防空砲 | 中國 | 冷戰 |
40公釐 | 2 pdr Mark VIII | 英國 | 二戰 |
40公釐 | Bofors L/60 | 瑞典 | 二戰/冷戰 |
40公釐 | Bofors L/70 | 瑞典 | 冷戰/現代 |
40公釐 | Breda L/70 | 義大利 | 冷戰/現代 |
50公釐 | FlaK 41 | 德國 | 二戰 |
57公釐 | Bofors L/60 | 瑞典 | 冷戰/現代 |
57公釐 | S-60 | 蘇聯 | 冷戰 |
57公釐 | 59式防空砲 | 中國 | 冷戰 |
75公釐 | Bofors Model 29 | 瑞典 | |
75公釐 | 八八式防空砲 | 日本 | 二戰 |
76公釐 | QF 3英寸20 cwt | 英國 | |
76公釐 | QF 13磅砲9 cwt | 英國 | |
76.2公釐 | 3"/50口徑砲 | 美國 | 二戰 |
76.2公釐 | 76-公釐空防砲M1914/15 | 帝俄 | 一戰 |
76.2公釐 | 76-公釐空防砲M1938 | 蘇聯 | 二戰 |
77公釐 | 77公釐1914 | 德國 | 一戰 |
85公釐 | 85-公釐空防砲M1939 (52-K) | 蘇聯 | 二戰 |
85公釐 | KS-12 | 蘇聯 | |
85公釐 | 72式防空砲 | 中國 | |
88公釐 | FlaK 18 | 德國 | 二戰 |
88公釐 | FlaK 41 | 德國 | 二戰 |
90公釐 | M1 90公釐砲 | 美國 | 二戰 |
90公釐 | M2 90公釐砲 | 美國 | 二戰/冷戰 |
94公釐 | QF 3.75英寸 | 英國 | |
100公釐 | KS-19 | 蘇聯 | 冷戰 |
100公釐 | 59式防空砲 | 中國 | 冷戰 |
105公釐 | 105公釐FlaK 38 | 德國 | 二戰 |
114公釐 | QF 4.5英寸砲 | 英國 | |
120公釐 | 120公釐M1 | 美國 | 二戰/冷戰 |
128公釐 | 128公釐FlaK 40 | 德國 | 二戰 |
130公釐 | KS-30 | 蘇聯 | 冷戰 |
149.1公釐 | 五式15公分高射砲 | 日本 | 二戰 |
關閉
更多資訊 口徑(公釐), 武器名稱 ...
口徑(公釐) | 武器名稱 | 原產國 | 年代 |
---|---|---|---|
7.62公釐 | 4M Maxim | 蘇聯 | 1931-42 |
12.7公釐 | DShK T-90 | 蘇聯 | 1942-43 |
20公釐 | 98式20公釐防空戰車 | 日本 | 二戰 |
20公釐 | 98式20公釐空防砲 | 日本 | 二戰 |
20公釐 | 旋風式防空戰車 | 德國 | 二戰 |
20公釐 | BOV APC | 南斯拉夫 | 冷戰 |
20公釐 | M163 VADS | 美國 | |
20公釐 | M163 Machbet(+FIM-92 Stinger) | 以色列 | 黎巴嫩戰爭/現代 |
23公釐 | ZSU-23-4 | 蘇聯 | 1965-現今 |
25公釐 | Sidam-25 | 義大利 | |
25公釐 | 吉斯-42自走空防砲 | 蘇聯 | 二戰 |
25公釐 | ZSU-25 | 蘇聯 | 1945 |
30公釐 | 閃電式防空戰車 | 德國 | 二戰 |
30公釐 | BRAMS飛彈 | 斯洛伐克 | 現代 |
30公釐 | AMX-13 DCA | 法國 | 冷戰 |
30公釐 | M53/59 | 捷克 | 冷戰 |
30公釐 | Wildcat SPAA | 德國 | 冷戰/現代 |
35公釐 | GDF-CO3 | 瑞士 | |
35公釐 | 獵豹式防空戰車 | 德國 | 冷戰/現代 |
35公釐 | 87式自走空防砲 | 日本 | |
37公釐 | Möwagen | 德國 | 二戰 |
37公釐 | 東風式防空戰車 | 德國 | 二戰 |
37公釐 | ZSU-37 | 蘇聯 | 1944 |
37公釐 | 63式防空砲 | 中國 | 冷戰 |
40公釐 | M42防空砲車 | 美國 | 冷戰 |
40公釐 | M247約克中士式防空砲車 | 美國 | 冷戰 |
57公釐 | ZSU-57-2 | 蘇聯 | 冷戰 |
75公釐 | Autocanon de 75 mle 1913 | 法國 | 一戰 |
76公釐 | Otomatic防空戰車 | 義大利 | 現代 |
76.2公釐 | YaG-10自走空防砲 | 蘇聯 | 1940-42 |
關閉
榴彈砲/野戰砲
拖曳式榴彈砲/野戰砲
更多資訊 口徑(公釐), 武器名稱 ...
口徑(公釐) | 武器名稱 | 原產國 | 年代 |
---|---|---|---|
75公釐 | Canon de 75 mod 1897 | ![]() |
一戰 |
75公釐 | Canon de 75 mle 1912 Schneider | ![]() |
一戰 |
75公釐 | Canon de 75 mle 1914 Schneider | ![]() |
一戰 |
75公釐 | Canon de Tir Rapide St Chamond | ![]() |
一戰 |
75公釐 | 九十式野砲 | ![]() |
戰間期 |
75公釐 | 75公釐Fk 16 nA | 德國 | 戰間期 |
76.2公釐 | 76公釐砲M1902 | 帝俄 | 一戰 |
76.2公釐 | 76公釐砲M1902/30 | 蘇聯 | 二戰 |
76.2公釐 | 76公釐砲M1936 (F-22) | 蘇聯 | 二戰 |
76.2公釐 | 76公釐砲M1939 (F-22 USV) | 蘇聯 | 二戰 |
