トップQs
タイムライン
チャット
視点
2025年のFIA 世界耐久選手権
ウィキペディアから
Remove ads
2025年のFIA 世界耐久選手権は、国際自動車連盟(FIA)とフランス西部自動車クラブ(ACO)が共同で開催するFIA 世界耐久選手権(WEC)の第13回大会である。シリーズはプロトタイプレーシングカーおよびGTカーの参加車両を2つのクラスに分けて争われる。本シーズンは、2025年2月のカタール1812kmレースで開幕し、同年11月のバーレーン8時間レースで閉幕する予定である。世界選手権タイトルはプロトタイプ/GTカーの各カテゴリーで総合首位となったドライバー/マニュファクチャラーに与えられる。
| 2025年のFIA 世界耐久選手権 | |||
| 前年: | 2024 | 翌年: | 2026 |
今年度より、ハイパーカークラスは各メーカーともに2台での参戦が義務付けられる。これによりハイパーカーのエントリーが必然的に増加となるため、年間エントリー台数はLMGT3と合わせて40台となる。
シーズン日程
2024年6月14日に、レースカレンダーが発表された。
さらに見る ラウンド, レース ...
| ラウンド | レース | サーキット | 開催地 | 開催日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カタール1812kmレース | ルサイル(カタール) | 2月28日 | |
| 2 | イモラ6時間レース | イーモラ(イタリア) | 4月20日 | |
| 3 | スパ・フランコルシャン6時間レース | スパ(ベルギー) | 5月10日 | |
| 4 | ル・マン24時間レース | ル・マン(フランス) | 6月14-15日 | |
| 5 | サンパウロ6時間レース | サンパウロ(ブラジル) | 7月13日 | |
| 6 | ローン・スター・ル・マン | テキサス州トラヴィス郡(アメリカ) | 9月7日 | |
| 7 | 富士6時間レース | 静岡県小山町(日本) | 9月28日 | |
| 8 | バーレーン8時間レース | サヒール(バーレーン) | 11月8日 |
閉じる
Remove ads
エントリー
要約
視点
- ハイパーカークラスは、前述の理由によりマニュファクチャラー及び台数が増加する。これに加えて、LMHからアストンマーティンがワークス体制で参戦する。一方で前年途中で参戦を中止したイソッタ・フラスキーニ(ティーポ6 LMH-C)に加え、ランボルギーニ(SC63)が撤退した。また、前年エントリーが認められなかったヴァンウォール(ヴァンダーヴェル 680)が復帰の意向を示していたが、本年もエントリーは認められなかった。
- LMGT3クラスは、ハイパーカークラスに併せて撤退したランボルギーニ・ウラカンに代わり、昨年エントリーの優先権が与えられなかったメルセデスAMGが新たに参戦する。
ハイパーカー
FIA・ワールドカップ(ハイパーカーチーム)対象のチーム
さらに見る チーム, タイプ ...
閉じる
LMGT3
さらに見る チーム, 車両 ...
| チーム | 車両 | エンジン | タイヤ | No. | ドライバー | ラウンド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アストンマーティン・ヴァンテージ AMR LMGT3 | アストンマーティン M177 4.0 L V8ターボ | G | 10 | 1-4, 6 | ||
| 5, 7-8 | ||||||
| 全戦 | ||||||
| 全戦 | ||||||
| 27 | 全戦 | |||||
| 全戦 | ||||||
| 全戦 | ||||||
| フェラーリ・296 LMGT3 | フェラーリ F163CE 3.0 L V6ターボ | G | 21 | 全戦 | ||
| 全戦 | ||||||
| 全戦 | ||||||
| 54 | 全戦 | |||||
| 全戦 | ||||||
| 全戦 | ||||||
| BMW・M4 LMGT3 | BMW P58 3.0 L 直6ターボ | G | 31 | 全戦 | ||
| 1-4, 6-8 | ||||||
| 5 | ||||||
| 全戦 | ||||||
| 46 | 全戦 | |||||
| 全戦 | ||||||
| 全戦 | ||||||
| シボレー・コルベット Z06 LMGT3.R | シボレー LT6.R 5.5 L V8 | G | 33 | 全戦 | ||
| 全戦 | ||||||
| 全戦 | ||||||
| 81 | 全戦 | |||||
| 全戦 | ||||||
| 全戦 | ||||||
| マクラーレン・720S LMGT3 Evo | マクラーレン M840T 4.0 L V8ターボ | G | 59 | 全戦 | ||
| 全戦 | ||||||
| 全戦 | ||||||
| 95 | 全戦 | |||||
| 全戦 | ||||||
| 全戦 | ||||||
| メルセデスAMG・LMGT3 | メルセデスAMG M159 6.2 L V8 | G | 60 | 1-2 | ||
| 3 | ||||||
| 1-2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 1-3 | ||||||
| 4-8 | ||||||
| 4-8 | ||||||
| 4-8 | ||||||
| 61 | 1-2 | |||||
| 3-8 | ||||||
| 全戦 | ||||||
| 全戦 | ||||||
| フォード・マスタング LMGT3 | フォード コヨーテ 5.4 L V8 | G | 77 | 全戦 | ||
| 全戦 | ||||||
| 全戦 | ||||||
| 88 | 全戦 | |||||
| 全戦 | ||||||
| 全戦 | ||||||
| レクサス・RC F LMGT3 | トヨタ 2UR-GSE 5.4 L V8 | G | 78 | 全戦 | ||
| 全戦 | ||||||
| 1, 6-8 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3, 5 | ||||||
| 4 | ||||||
| 87 | 全戦 | |||||
| 全戦 | ||||||
| 1-5, 7-8 | ||||||
| 6 | ||||||
| ポルシェ・911 GT3 R LMGT3 | ポルシェ M97/80 4.2 L F6 | G | 85 | 全戦 | ||
| 全戦 | ||||||
| 1-3, 5-8 | ||||||
| 4 | ||||||
| 92 | 全戦 | |||||
| 全戦 | ||||||
| 全戦 | ||||||
閉じる
Remove ads
結果とランキング
要約
視点
レース結果
(WECにフル参戦するエントラントのみを掲載し、ポイント獲得の対象とならない招待エントラントは除外している)
さらに見る ラウンド, サーキット ...
閉じる
ドライバーズ選手権
さらに見る レース距離, 1位 ...
| レース距離 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時間 | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 8時間 / 1812km | 38 | 27 | 23 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 24時間 | 50 | 36 | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 |
閉じる
FIA 世界耐久ハイパーカードライバーズ選手権
さらに見る 順位, ドライバー ...
| 順位 | ドライバー | チーム | QAT |
IMO |
SPA |
LMS |
SÃO |
COA |
FUJ |
BHR |
Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 5 | 15 | 4 | 133 | ||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 5 | 15 | 4 | 133 | ||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 5 | 15 | 4 | 133 | ||
| 2 | 2 | 4 | 15 | 1 | 8 | 7 | 9 | 5 | 117 | ||
| 2 | 2 | 4 | 15 | 1 | 8 | 7 | 9 | 5 | 117 | ||
| 2 | 2 | 4 | 15 | 1 | 8 | 7 | 9 | 5 | 117 | ||
| 3 | 1 | 15 | 2 | DSQ | 12 | 2 | 12 | 3 | 98 | ||
| 3 | 1 | 15 | 2 | DSQ | 12 | 2 | 12 | 3 | 98 | ||
| 3 | 1 | 15 | 2 | DSQ | 12 | 2 | 12 | 3 | 98 | ||
| 4 | 11 | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 13 | 94 | ||
| 4 | 11 | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 13 | 94 | ||
| 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 6 | 93 | ||
| 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 6 | 93 | ||
| 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 6 | 93 | ||
| 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 14 | 14 | 7 | 1 | 89 | ||
| 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 14 | 14 | 7 | 1 | 89 | ||
| 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 14 | 7 | 1 | 89 | |||
| 7 | 5 | 5 | 4 | 14 | 15 | 9 | 16 | 2 | 66 | ||
| 7 | 5 | 5 | 4 | 14 | 15 | 9 | 16 | 2 | 66 | ||
| 7 | 5 | 5 | 4 | 14 | 9 | 16 | 2 | 66 | |||
| 8 | 11 | 8 | 2 | 1 | 13 | 65 | |||||
| 9 | 7 | 2 | Ret | 16 | 5 | NC | 8 | 8 | 47 | ||
| 9 | 7 | 2 | 16 | 5 | NC | 8 | 8 | 47 | |||
| 10 | 16 | 16 | 6 | 7 | 2 | 6 | 13 | 16 | 46 | ||
| 10 | 16 | 16 | 6 | 7 | 2 | 6 | 13 | 16 | 46 | ||
| 10 | 16 | 16 | 6 | 7 | 2 | 6 | 13 | 16 | 46 | ||
| 11 | 10 | 11 | 12 | 6 | 3 | 10 | 4 | 14 | 46 | ||
| 12 | 9 | 9 | 11 | 15 | 7 | 4 | 2 | 9 | 44 | ||
| 12 | 9 | 9 | 11 | 15 | 7 | 4 | 2 | 9 | 44 | ||
| 13 | 9 | 9 | 11 | 15 | 4 | 2 | 9 | 38 | |||
| 14 | 14 | 13 | 8 | 8 | 18 | 11 | 1 | 11 | 37 | ||
| 14 | 14 | 13 | 8 | 8 | 18 | 11 | 1 | 11 | 37 | ||
| 14 | 14 | 13 | 8 | 8 | 18 | 11 | 1 | 11 | 37 | ||
| 15 | 7 | 2 | Ret | 16 | NC | 8 | 8 | 37 | |||
| 16 | 13 | 3 | 3 | 9 | 9 | 15 | 14 | 12 | 36 | ||
| 16 | 13 | 3 | 3 | 9 | 9 | 15 | 14 | 12 | 36 | ||
| 16 | 13 | 3 | 3 | 9 | 9 | 15 | 14 | 12 | 36 | ||
| 17 | 10 | 11 | 12 | 6 | 3 | 10 | 34 | ||||
| 18 | 10 | 11 | 6 | 10 | 4 | 14 | 31 | ||||
| 19 | 12 | 12 | Ret | 10 | 6 | 3 | 10 | 10 | 28 | ||
| 19 | 12 | 12 | Ret | 10 | 6 | 3 | 10 | 10 | 28 | ||
| 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 17 | 12 | Ret | Ret | 27 | ||
| 20 | 4 | 6 | 10 | 17 | 17 | 12 | Ret | Ret | 27 | ||
| 21 | 4 | 6 | 17 | 17 | 12 | Ret | Ret | 26 | |||
| 22 | 17 | 17 | 14 | 11 | 13 | Ret | 5 | 7 | 19 | ||
| 22 | 17 | 17 | 14 | 11 | 13 | Ret | 5 | 7 | 19 | ||
| 23 | 12 | 12 | Ret | 10 | 3 | 10 | 18 | ||||
| 24 | 5 | 10 | |||||||||
| 25 | 9 | 2 | |||||||||
| 26 | 10 | 2 | |||||||||
| 27 | 15 | 14 | Ret | 12 | 10 | 13 | 11 | 17 | 1 | ||
| 27 | 15 | 14 | Ret | 12 | 10 | 13 | 11 | 17 | 1 | ||
| 27 | 15 | 14 | Ret | 12 | 10 | 13 | 11 | 17 | 1 | ||
| 28 | 17 | 11 | 7 | 0 | |||||||
| 29 | 12 | 0 | |||||||||
| 30 | Ret | 18 | 13 | 13 | 16 | Ret | Ret | 15 | 0 | ||
| 30 | Ret | 18 | 13 | 13 | 16 | Ret | Ret | 15 | 0 | ||
| 31 | Ret | 13 | 15 | 0 | |||||||
| 32 | 14 | 0 | |||||||||
| 33 | 14 | 0 | |||||||||
閉じる
FIA 耐久トロフィー(LMGT3ドライバー)
さらに見る 順位, ドライバー ...
| 順位 | ドライバー | チーム | QAT |
IMO |
SPA |
LMS |
SÃO |
COA |
FUJ |
BHR |
Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 123 | ||
| 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 123 | ||
| 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 123 | ||
| 2 | 5 | Ret | 1 | 2 | 13 | 12 | 2 | 5 | 109 | ||
| 2 | 5 | Ret | 1 | 2 | 13 | 12 | 2 | 5 | 109 | ||
| 2 | 5 | Ret | 1 | 2 | 13 | 12 | 2 | 5 | 109 | ||
| 3 | Ret | 4 | Ret | 5 | 1 | NC | 15 | 1 | 95 | ||
| 3 | Ret | 4 | Ret | 5 | 1 | NC | 15 | 1 | 95 | ||
| 3 | Ret | 4 | Ret | 5 | 1 | 15 | 1 | 95 | |||
| 4 | 6 | Ret | 5 | 4 | 14 | 5 | 7 | 3 | 86 | ||
| 4 | 6 | Ret | 5 | 4 | 14 | 5 | 7 | 3 | 86 | ||
| 4 | 6 | Ret | 5 | 4 | 14 | 5 | 7 | 3 | 86 | ||
| 5 | Ret | 6 | 14 | 3 | 2 | 13 | 1 | 11 | 81 | ||
| 5 | Ret | 6 | 14 | 3 | 2 | 13 | 1 | 11 | 81 | ||
| 5 | Ret | 6 | 14 | 3 | 2 | 13 | 1 | 11 | 81 | ||
| 6 | 1 | 7 | 13 | 6 | 7 | NC | 11 | 6 | 78 | ||
| 6 | 1 | 7 | 13 | 6 | 7 | NC | 11 | 6 | 78 | ||
| 6 | 1 | 7 | 13 | 6 | 7 | NC | 11 | 6 | 78 | ||
| 7 | 8 | 5 | 3 | Ret | 11 | 3 | 6 | Ret | 54 | ||
| 7 | 8 | 5 | 3 | Ret | 11 | 3 | 6 | Ret | 54 | ||
| 7 | 8 | 5 | 3 | Ret | 11 | 3 | 6 | Ret | 54 | ||
| 8 | 11 | 2 | 9 | Ret | 10 | 2 | 4 | 15 | 52 | ||
| 8 | 11 | 2 | 9 | Ret | 10 | 2 | 4 | 15 | 52 | ||
| 8 | 11 | 2 | 9 | Ret | 10 | 2 | 4 | 15 | 52 | ||
| 9 | 4 | 3 | 8 | Ret | 5 | 14 | 9 | Ret | 51 | ||
| 9 | 4 | 3 | 8 | Ret | 5 | 14 | 9 | Ret | 51 | ||
| 10 | 3 | 12 | Ret | Ret | 12 | 9 | 3 | 7 | 49 | ||
| 10 | 3 | 12 | Ret | Ret | 12 | 9 | 3 | 7 | 49 | ||
| 10 | 3 | 12 | Ret | Ret | 9 | 3 | 7 | 49 | |||
| 11 | 7 | 9 | Ret | Ret | 9 | 1 | 10 | 9 | 43 | ||
| 11 | 7 | 9 | Ret | Ret | 9 | 1 | 10 | 9 | 43 | ||
| 11 | 7 | 9 | Ret | Ret | 9 | 1 | 10 | 9 | 43 | ||
| 12 | 2 | 14 | 15 | NC | 8 | 4 | 14 | 16 | 43 | ||
| 12 | 2 | 14 | 15 | NC | 8 | 4 | 14 | 16 | 43 | ||
| 12 | 2 | 14 | 15 | NC | 8 | 4 | 14 | 16 | 43 | ||
| 13 | Ret | 13 | 11 | 8 | Ret | NC | 8 | 2 | 39 | ||
| 13 | Ret | 13 | 11 | 8 | Ret | NC | 8 | 2 | 39 | ||
| 13 | 11 | 8 | Ret | NC | 8 | 2 | 39 | ||||
| 14 | Ret | 10 | 4 | 7 | Ret | 6 | 12 | 8 | 39 | ||
| 14 | Ret | 10 | 4 | 7 | Ret | 6 | 12 | 8 | 39 | ||
| 14 | Ret | 10 | 4 | 7 | Ret | 6 | 12 | 8 | 39 | ||
| 15 | 9 | 11 | 6 | 9 | 3 | 11 | 17 | 14 | 32 | ||
| 15 | 9 | 11 | 6 | 9 | 3 | 11 | 17 | 14 | 32 | ||
| 16 | 10 | 16 | 2 | Ret | Ret | 8 | NC | 10 | 27 | ||
| 16 | 10 | 16 | 2 | Ret | Ret | 8 | NC | 10 | 27 | ||
| 16 | 10 | 16 | 2 | Ret | Ret | 8 | NC | 10 | 27 | ||
| 17 | 4 | 14 | 9 | Ret | 21 | ||||||
| 18 | 13 | 8 | 10 | 10 | 4 | Ret | 13 | 12 | 19 | ||
| 18 | 13 | 8 | 10 | 10 | 4 | Ret | 13 | 12 | 19 | ||
| 19 | 3 | 17 | 14 | 17 | |||||||
| 20 | 13 | 8 | 10 | 4 | Ret | 13 | 12 | 17 | |||
| 21 | 3 | 15 | |||||||||
| 22 | 8 | 5 | 15 | ||||||||
| 23 | 9 | 11 | 6 | 9 | 11 | 15 | |||||
| 24 | 10 | 2 | |||||||||
| 25 | Ret | 15 | 10 | 16 | 13 | 1 | |||||
| 25 | Ret | 15 | 10 | 16 | 13 | 1 | |||||
| 25 | Ret | 15 | 10 | 16 | 13 | 1 | |||||
| 26 | NC | 15 | 12 | 0 | |||||||
| 27 | 12 | 0 | |||||||||
| 27 | 12 | 0 | |||||||||
| 28 | 12 | 0 | |||||||||
| 29 | Ret | 13 | 0 | ||||||||
| 30 | NC | 15 | 0 | ||||||||
| 30 | NC | 15 | 0 | ||||||||
| 31 | Ret | NC | 0 | ||||||||
閉じる
マニュファクチャラーズ選手権 / チームズ選手権
FIA ハイパーカー世界耐久マニュファクチャラーズ選手権
さらに見る 順位, マニュファクチャラー ...
| 順位 | マニュファクチャラー | QAT |
IMO |
SPA |
LMS |
SÃO |
COA |
FUJ |
BHR |
Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 10 | 3 | 245 | |
| 2 | 13 | 2 | DSQ | 10 | 5 | 13 | 4 | |||
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 12 | 8 | 7 | 1 | 171 | |
| 5 | 6 | 7 | 13 | 13 | 12 | 14 | 2 | |||
| 3 | 9 | 7 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 165 | |
| 10 | 10 | 12 | 5 | 4 | 9 | 4 | 13 | |||
| 4 | 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 158 | |
| 14 | 14 | 6 | 6 | 2 | 7 | 11 | 15 | |||
| 5 | 3 | 2 | 10 | 15 | 5 | 11 | 8 | 7 | 87 | |
| 6 | 5 | Ret | 16 | 15 | NC | Ret | Ret | |||
| 6 | 12 | 3 | 3 | 7 | 8 | 10 | 1 | 10 | 86 | |
| 13 | 12 | 8 | 8 | 16 | 13 | 12 | 11 | |||
| 7 | 8 | 8 | 11 | 9 | 6 | 3 | 2 | 8 | 84 | |
| 11 | 11 | Ret | 14 | 7 | 4 | 9 | 9 | |||
| 8 | 15 | 15 | 13 | 10 | 11 | Ret | 5 | 6 | 24 | |
| Ret | 16 | 14 | 12 | 14 | Ret | Ret | 14 | |||
閉じる
FIA ワールドカップ(ハイパーカーチーム)
さらに見る 順位, 車番 ...
| 順位 | 車番 | チーム | QAT |
IMO |
SPA |
LMS |
SÃO |
COA |
FUJ |
BHR |
Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 252 | |
| 2 | 99 | 2 | 2 | Ret | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 162 | |
閉じる
FIA 耐久トロフィー(LMGT3チーム)
さらに見る 順位, 車番 ...
| 順位 | 車番 | チーム | QAT |
IMO |
SPA |
LMS |
SÃO |
COA |
FUJ |
BHR |
Total points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 12 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 123 | |
| 2 | 21 | 5 | Ret | 1 | 2 | 13 | 12 | 2 | 5 | 109 | |
| 3 | 87 | Ret | 4 | Ret | 5 | 1 | NC | 15 | 1 | 95 | |
| 4 | 27 | 6 | Ret | 5 | 4 | 14 | 5 | 7 | 3 | 86 | |
| 5 | 81 | Ret | 6 | 14 | 3 | 2 | 13 | 1 | 11 | 81 | |
| 6 | 33 | 1 | 7 | 13 | 6 | 7 | NC | 11 | 6 | 78 | |
| 7 | 54 | 8 | 5 | 3 | Ret | 11 | 3 | 6 | Ret | 54 | |
| 8 | 46 | 11 | 2 | 9 | Ret | 10 | 2 | 4 | 15 | 52 | |
| 9 | 78 | 4 | 3 | 8 | Ret | 5 | 14 | 9 | Ret | 51 | |
| 10 | 31 | 3 | 12 | Ret | Ret | 12 | 9 | 3 | 7 | 49 | |
| 11 | 95 | 7 | 9 | Ret | Ret | 9 | 1 | 10 | 9 | 43 | |
| 12 | 59 | 2 | 14 | 15 | NC | 8 | 4 | 14 | 16 | 43 | |
| 13 | 61 | Ret | 13 | 11 | 8 | Ret | NC | 8 | 2 | 39 | |
| 14 | 77 | Ret | 10 | 4 | 7 | Ret | 6 | 12 | 8 | 39 | |
| 15 | 10 | 9 | 11 | 6 | 9 | 3 | 11 | 17 | 14 | 32 | |
| 16 | 88 | 10 | 16 | 2 | Ret | Ret | 8 | NC | 10 | 27 | |
| 17 | 85 | 13 | 8 | 10 | 10 | 4 | Ret | 13 | 12 | 19 | |
| 18 | 60 | NC | 15 | 12 | Ret | 15 | 10 | 16 | 13 | 1 | |
閉じる
Remove ads
脚注
外部リンク
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads
Remove ads