トップQs
タイムライン
チャット
視点
第30期王将戦
1980年度の王将戦 ウィキペディアから
Remove ads
第30期王将戦(だい30きおうしょうせん)は、1980年度(1980年4月8日 - 1981年3月3日)の王将戦である。 王将戦七番勝負は、大山康晴王将が米長邦雄棋聖に4勝1敗で制した。大山はタイトルを防衛し、2期連続19期目の王将位獲得となった[1]。これまで1950年代・1960年代・1970年代でも王将位を獲得しており、同じタイトルを4つの十年紀で獲得した史上初のケース[2][3]となった。
第30期王将戦七番勝負
挑戦者決定リーグ
挑戦1名・陥落4名
二次予選
| 1回戦 | 決勝 | ||||||||
| 有吉道夫九段 | ○ | ||||||||
| 有吉道夫九段 | ● | ||||||||
| 桐山清澄八段 | ● | ||||||||
| 石田和雄八段 | ● | ||||||||
| 小林健二五段 | ○ | リーグ入り | |||||||
| B | 小林健二五段◎ | ○ | |||||||
| 木村義徳八段 | ● | ||||||||
| 芹沢博文八段 | ● | ||||||||
| E | 芹沢博文八段 | ○ | |||||||
| A | 谷川浩司六段 | ● | |||||||
| 勝浦修八段 | ○ | リーグ入り | |||||||
| 勝浦修八段◎ | ○ | ||||||||
| F | 佐藤義則六段◎ | ○ | |||||||
| 佐藤義則六段 | ○ | リーグ入り | |||||||
| 内藤國雄九段 | ● | ||||||||
| C | 田丸昇六段 | ○ | |||||||
| 田丸昇六段 | ● | ||||||||
| 森安秀光八段 | ● | ||||||||
| D | 森雞二八段 | ○ | |||||||
| 森雞二八段 | ● | ||||||||
| 二上達也九段 | ● | ||||||||
| 板谷進八段◎ | ○ | ||||||||
| 板谷進八段 | ○ | リーグ入り | |||||||
| G | 長谷部久雄七段 | ● | |||||||
一次予選
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 脇謙二四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 脇 | ● | ||||||||||||||||
| 福崎文吾五段 | ● | ||||||||||||||||
| 青木 | ○ | ||||||||||||||||
| 青木清四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 青木 | ○ | ||||||||||||||||
| 山中和正七段 | ● | 青木清四段 | ● | ||||||||||||||
| 児玉孝一四段 | ● | ||||||||||||||||
| 木下 | ● | ||||||||||||||||
| 木下晃五段 | ○ | 高島 | ● | ||||||||||||||
| 高島弘光七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 南口繁一八段 | ● | ||||||||||||||||
| 星田 | ● | ||||||||||||||||
| 星田啓三七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 谷川 | ○ | ||||||||||||||||
| 谷川浩司六段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 谷川 | ○ | ||||||||||||||||
| 森信雄四段 | ● | ||||||||||||||||
| 谷川浩司六段 | ○ | A | |||||||||||||||
| 若松政和五段 | ● | ||||||||||||||||
| 酒井 | ○ | ||||||||||||||||
| 酒井順吉四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 酒井 | ● | ||||||||||||||||
| 橋本三治六段 | ● | ||||||||||||||||
| 本間 | ● | ||||||||||||||||
| 本間爽悦八段 | ○ | ||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 森安正幸五段 | ● | ||||||||||||||||
| 小林 | ○ | ||||||||||||||||
| 小林健二五段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 小林 | ○ | ||||||||||||||||
| 北村文男五段 | ● | ||||||||||||||||
| 東 | ● | ||||||||||||||||
| 東和男五段 | ○ | 小林健二五段 | ○ | B | |||||||||||||
| 伊達康夫六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 伊達 | ● | ||||||||||||||||
| 小阪昇四段 | ● | 田中 | ● | ||||||||||||||
| 田中魁秀七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 中田章道四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 中田 | ● | ||||||||||||||||
| 灘蓮照九段 | ● | 淡路 | ○ | ||||||||||||||
| 淡路仁茂六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 淡路仁茂六段 | ● | ||||||||||||||||
| 大原英二七段 | ● | ||||||||||||||||
| 角田 | ● | ||||||||||||||||
| 角田三男七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 坪内 | ● | ||||||||||||||||
| 北村秀治郎八段 | ● | ||||||||||||||||
| 坪内 | ○ | ||||||||||||||||
| 坪内利幸五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 田丸昇六段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 田丸 | ○ | ||||||||||||||||
| 小堀清一八段 | ● | ||||||||||||||||
| 野本 | ● | ||||||||||||||||
| 野本虎次六段 | ○ | 田丸昇六段 | ○ | C | |||||||||||||
| 木村嘉孝五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 木村 | ● | ||||||||||||||||
| 桐谷広人四段 | ● | 佐藤 | ● | ||||||||||||||
| 佐藤大五郎八段 | ○ | ||||||||||||||||
| 青野照市七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 青野 | ● | ||||||||||||||||
| 滝誠一郎五段 | ● | ||||||||||||||||
| 武者野 | ● | ||||||||||||||||
| 武者野勝巳四段 | ○ | 山口英夫六段 | ● | ||||||||||||||
| 松田茂役八段 | ● | ||||||||||||||||
| 山口 | ○ | ||||||||||||||||
| 山口英夫六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 剱持松二七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 剱持 | ● | ||||||||||||||||
| 安恵照剛六段 | ● | ||||||||||||||||
| 関根茂八段 | ● | ||||||||||||||||
| 松浦隆一四段 | ● | ||||||||||||||||
| 河口 | ● | ||||||||||||||||
| 河口俊彦五段 | ○ | 関根 | ○ | ||||||||||||||
| 関根茂八段 | ○ | ||||||||||||||||
| 土佐浩司四段 | ● | ||||||||||||||||
| 瀬戸 | ● | ||||||||||||||||
| 瀬戸博晴四段 | ○ | 森 | ○ | ||||||||||||||
| 森雞二八段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 森雞二八段 | ○ | D | |||||||||||||||
| 坂口允彦九段 | ● | ||||||||||||||||
| 佐瀬 | ● | ||||||||||||||||
| 佐瀬勇次八段 | ○ | 加藤 | ● | ||||||||||||||
| 加藤博二八段 | ○ | ||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 宮田利男五段 | ● | ||||||||||||||||
| 池田 | ● | ||||||||||||||||
| 池田修一五段 | ○ | 芹沢 | ○ | ||||||||||||||
| 芹沢博文八段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 芹沢博文八段 | ○ | E | |||||||||||||||
| 鈴木輝彦四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 鈴木 | ● | ||||||||||||||||
| 松下力八段 | ● | 花村 | ● | ||||||||||||||
| 花村元司九段 | ○ | ||||||||||||||||
| 吉田利勝七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 吉田 | ○ | ||||||||||||||||
| 沼春雄四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 沼 | ● | ||||||||||||||||
| 山口千嶺六段 | ● | 吉田利勝七段 | ● | ||||||||||||||
| 宮坂幸雄七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 宮坂 | ● | ||||||||||||||||
| 永作芳也四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 永作 | ● | ||||||||||||||||
| 下平幸男七段 | ● | ||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 原田泰夫八段 | ● | ||||||||||||||||
| 前田 | ○ | ||||||||||||||||
| 前田祐司六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 前田祐司六段 | ● | ||||||||||||||||
| 佐伯昌優七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 佐伯 | ● | ||||||||||||||||
| 有野芳人四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 有野 | ● | ||||||||||||||||
| 五十嵐豊一八段 | ● | ||||||||||||||||
| 丸田祐三九段 | ○ | ||||||||||||||||
| 丸田 | ● | ||||||||||||||||
| 大島映二四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 大島 | ● | ||||||||||||||||
| 田中寅彦四段 | ● | 佐藤義則六段 | ○ | F | |||||||||||||
| 飯野健二四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 飯野 | ● | ||||||||||||||||
| 菊地常夫五段 | ● | 佐藤 | ○ | ||||||||||||||
| 佐藤義則六段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 富沢幹雄八段 | ● | ||||||||||||||||
| 田辺 | ● | ||||||||||||||||
| 田辺一郎五段 | ○ | 西村 | ● | ||||||||||||||
| 西村一義七段 | ○ | 長谷部久雄七段 | ○ | G | |||||||||||||
| 長谷部久雄七段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 長谷 | ○ | ||||||||||||||||
| 伊藤果四段 | ● | ||||||||||||||||
| 廣津 | ● | ||||||||||||||||
| 廣津久雄八段 | ○ | ||||||||||||||||
| 関屋喜代作六段 | ○ | ||||||||||||||||
| 関屋 | ● | ||||||||||||||||
| 椎橋金司四段 | ● | 真部 | ● | ||||||||||||||
| 真部一男七段 | ○ | ||||||||||||||||
| 小野修一四段 | ● | ||||||||||||||||
| 桜井昇六段 | ● | ||||||||||||||||
| 小野 | ○ | ||||||||||||||||
| 小野修一四段 | ○ | 小野 | ○ | ||||||||||||||
| 北村昌男八段 | ● | ||||||||||||||||
Remove ads
脚注
外部リンク
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads