トップQs
タイムライン
チャット
視点
第77期棋聖戦 (将棋)
ウィキペディアから
Remove ads
第77期棋聖戦(だい77ききせいせん)は、2006年度(2005年4月14日 - 2006年7月5日)の棋聖戦である。 棋聖戦五番勝負では佐藤康光棋聖が鈴木大介八段を3勝0敗で制し、棋聖位を防衛した[1]。
第77期棋聖戦五番勝負
決勝トーナメント
1回戦 | 準決勝 | 挑戦者決定戦決勝 | ||||||||||
羽生善治三冠 | ○ | |||||||||||
羽生 | ○ | |||||||||||
木村一基七段 | ● | |||||||||||
羽生善治三冠 | ● | |||||||||||
藤井猛九段 | ● | |||||||||||
森内 | ● | |||||||||||
森内俊之名人 | ○ | |||||||||||
森下卓九段 | ○ | |||||||||||
森下 | ● | |||||||||||
三浦弘行八段 | ● | |||||||||||
鈴木大介八段 | ○ | 挑戦者 | ||||||||||
中原誠永世十段 | ● | |||||||||||
鈴木 | ○ | |||||||||||
鈴木大介八段◎ | ○ | |||||||||||
最終予選
決勝トーナメント進出8名
二次予選
1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||
谷川浩司九段◎ | ○ | |||||||||||
谷川浩司九段 | ○ | 最終予選進出 | ||||||||||
福崎文吾八段 | ○ | |||||||||||
福崎 | ● | |||||||||||
淡路仁茂九段 | ● | |||||||||||
ヘ | 増田裕司五段 | ○ | ||||||||||
増田裕司五段 | ● | |||||||||||
畠山鎮六段 | ○ | |||||||||||
畠山 | ● | |||||||||||
内藤國雄九段 | ● | |||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||
ニ | 小倉久史六段 | ● | ||||||||||
深浦康市八段 | ● | |||||||||||
青野照市九段 | ● | |||||||||||
深浦 | ○ | |||||||||||
深浦康市八段 | ○ | |||||||||||
南芳一九段◎ | ○ | |||||||||||
南 | ○ | |||||||||||
脇謙二八段 | ● | |||||||||||
南芳一九段 | ○ | 最終予選進出 | ||||||||||
畠山成幸七段 | ○ | |||||||||||
畠山 | ● | |||||||||||
西川慶二七段 | ● | |||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||
チ | 平藤眞吾六段 | ● | ||||||||||
有吉道夫九段 | ● | |||||||||||
浦野真彦七段 | ● | |||||||||||
有吉 | ○ | |||||||||||
有吉道夫九段 | ○ | |||||||||||
桐山清澄九段 | ● | |||||||||||
杉本昌隆六段 | ○ | 最終予選進出 | ||||||||||
杉本昌隆六段◎ | ○ | |||||||||||
杉本 | ○ | |||||||||||
阿部隆八段 | ● | |||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||
森下卓九段◎ | ○ | |||||||||||
森下 | ○ | |||||||||||
中川大輔七段 | ● | 森下卓九段 | ○ | 最終予選進出 | ||||||||
イ | 佐藤紳哉五段 | ● | ||||||||||
土佐浩司七段 | ● | |||||||||||
丸山 | ○ | |||||||||||
丸山忠久九段 | ○ | |||||||||||
丸山忠久九段 | ● | |||||||||||
中田宏樹七段 | ● | |||||||||||
飯塚 | ● | |||||||||||
飯塚祐紀六段 | ○ | |||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||
鈴木大介八段◎ | ○ | |||||||||||
鈴木 | ○ | |||||||||||
森雞二九段 | ● | |||||||||||
鈴木大介八段 | ○ | 最終予選進出 | ||||||||||
神谷広志七段 | ● | |||||||||||
島 | ● | |||||||||||
島朗八段 | ○ | |||||||||||
野月浩貴七段 | ○ | |||||||||||
野月 | ○ | |||||||||||
久保利明八段 | ● | 野月浩貴七段 | ● | |||||||||
ホ | 佐藤和俊四段 | ● | ||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||
郷田真隆九段 | ○ | |||||||||||
郷田 | ○ | |||||||||||
先崎学八段 | ● | |||||||||||
郷田真隆九段 | ● | |||||||||||
佐藤秀司六段 | ○ | |||||||||||
佐藤 | ● | |||||||||||
加藤一二三九段 | ● | |||||||||||
ロ | 豊川孝弘六段 | ● | ||||||||||
藤井猛九段 | ○ | 最終予選進出 | ||||||||||
高橋道雄九段 | ● | |||||||||||
藤井 | ○ | |||||||||||
藤井猛九段◎ | ○ | |||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||
ト | 片上大輔四段◎ | ○ | ||||||||||
片上大輔四段 | ○ | 最終予選進出 | ||||||||||
勝浦修九段 | ● | |||||||||||
北浜 | ● | |||||||||||
北浜健介七段 | ○ | |||||||||||
小野修一八段 | ● | |||||||||||
窪田 | ○ | |||||||||||
窪田義行五段 | ○ | |||||||||||
窪田義行五段 | ● | |||||||||||
西村一義九段 | ○ | |||||||||||
西村 | ● | |||||||||||
泉正樹七段 | ● | |||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 決勝 | ||||||||||
富岡英作八段 | ● | |||||||||||
田中 | ● | |||||||||||
田中寅彦九段 | ○ | 村山慈明四段 | ○ | 最終予選進出 | ||||||||
ハ | 村山慈明四段◎ | ○ | ||||||||||
屋敷伸之九段 | ○ | |||||||||||
屋敷伸之九段 | ● | |||||||||||
中村修八段 | ● | |||||||||||
行方 | ● | |||||||||||
行方尚史七段 | ○ | |||||||||||
Remove ads
一次予選
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
植山悦行六段 | ● | ||||||||||||||||
佐藤 | ○ | ||||||||||||||||
佐藤紳哉五段◎ | ○ | 佐藤 | ○ | ||||||||||||||
北島忠雄六段 | ● | ||||||||||||||||
佐藤紳哉五段 | ○ | イ | |||||||||||||||
依田有司六段 | ● | ||||||||||||||||
室岡 | ● | ||||||||||||||||
室岡克彦七段 | ○ | 真部 | ● | ||||||||||||||
真部一男八段 | ○ | ||||||||||||||||
中尾敏之四段 | ● | ||||||||||||||||
宮田 | ● | ||||||||||||||||
宮田利男七段 | ○ | 中田 | ● | ||||||||||||||
中田功六段 | ○ | ||||||||||||||||
飯島栄治五段 | ● | ||||||||||||||||
安西勝一六段 | ● | ||||||||||||||||
伊奈 | ● | ||||||||||||||||
伊奈祐介五段 | ○ | 飯島 | ○ | ||||||||||||||
飯島栄治五段 | ○ | ||||||||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
横山泰明四段 | ● | ||||||||||||||||
櫛田 | ○ | ||||||||||||||||
櫛田陽一六段 | ○ | 櫛田 | ● | ||||||||||||||
岡崎洋六段 | ● | 豊川孝弘六段 | ○ | ロ | |||||||||||||
豊川孝弘六段◎ | ○ | ||||||||||||||||
豊川 | ○ | ||||||||||||||||
小林宏六段 | ○ | ||||||||||||||||
小林 | ● | ||||||||||||||||
佐藤義則八段 | ● | ||||||||||||||||
日浦市郎七段 | ○ | ||||||||||||||||
日浦 | ○ | ||||||||||||||||
木下浩一六段 | ● | ||||||||||||||||
大野 | ● | ||||||||||||||||
大野八一雄六段 | ○ | 日浦市郎七段 | ● | ||||||||||||||
石川陽生六段 | ○ | ||||||||||||||||
石川 | ● | ||||||||||||||||
松本佳介五段 | ○ | ||||||||||||||||
松本 | ● | ||||||||||||||||
村中秀史四段 | ● | ||||||||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
真田圭一七段 | ● | ||||||||||||||||
村山 | ○ | ||||||||||||||||
大島映二七段 | 千● | ||||||||||||||||
村山 | ○ | ||||||||||||||||
村山慈明四段◎ | 千○ | 村山慈明四段 | ○ | ハ | |||||||||||||
近藤正和五段 | ○ | ||||||||||||||||
近藤 | ● | ||||||||||||||||
中村亮介四段 | ○ | ||||||||||||||||
中村 | ● | ||||||||||||||||
菊地常夫七段 | ● | ||||||||||||||||
熊坂学四段 | ○ | ||||||||||||||||
熊坂 | ● | ||||||||||||||||
伊藤能五段 | ● | 田丸 | ● | ||||||||||||||
田丸昇八段 | ○ | ||||||||||||||||
広瀬章人四段 | ● | ||||||||||||||||
広瀬章人四段 | ○ | ||||||||||||||||
広瀬 | ○ | ||||||||||||||||
田村康介五段 | ● | 広瀬 | ○ | ||||||||||||||
千葉幸生五段 | ● | ||||||||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
阿久津主税五段 | ○ | ||||||||||||||||
阿久 | ○ | ||||||||||||||||
大内延介九段 | ○ | ||||||||||||||||
大内 | ● | ||||||||||||||||
関浩六段 | ● | 阿久津主税五段 | ● | ||||||||||||||
前田祐司八段 | ● | ||||||||||||||||
堀口 | ○ | ||||||||||||||||
堀口弘治七段 | ○ | 堀口 | ● | ||||||||||||||
塚田泰明九段 | ● | ||||||||||||||||
西尾明四段 | ○ | ||||||||||||||||
西尾 | ● | ||||||||||||||||
滝誠一郎七段 | ● | ||||||||||||||||
川上 | ● | ||||||||||||||||
川上猛五段 | ○ | 小倉久史六段 | ○ | ニ | |||||||||||||
佐々木慎四段 | ○ | ||||||||||||||||
佐々木 | ● | ||||||||||||||||
伊藤果七段 | ● | 小倉 | ○ | ||||||||||||||
小倉久史六段◎ | ○ | ||||||||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
宮田敦史五段 | ● | ||||||||||||||||
長岡 | ○ | ||||||||||||||||
高田尚平六段 | ● | ||||||||||||||||
長岡 | ○ | ||||||||||||||||
長岡裕也四段 | ○ | ||||||||||||||||
長岡裕也四段 | ● | ||||||||||||||||
武者野勝巳六段 | ○ | ||||||||||||||||
武者野 | ● | ||||||||||||||||
武市三郎六段 | ● | ||||||||||||||||
松浦 | ● | ||||||||||||||||
松浦隆一六段 | ○ | ||||||||||||||||
松浦 | ○ | ||||||||||||||||
達正光六段 | ● | ||||||||||||||||
中座真五段 | ● | ||||||||||||||||
佐藤 | 千○ | ||||||||||||||||
中井広恵女流王将 | ● | ||||||||||||||||
佐藤 | ○ | ||||||||||||||||
佐藤和俊四段◎ | ○ | 佐藤和俊四段 | ○ | ホ | |||||||||||||
桜井昇八段 | ● | ||||||||||||||||
金沢 | ○ | ||||||||||||||||
金沢孝史四段 | ○ | 金沢 | 千● | ||||||||||||||
石田和雄九段 | ● | ||||||||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
山崎隆之六段 | ○ | ||||||||||||||||
山崎 | ● | ||||||||||||||||
矢倉規広五段 | ● | ||||||||||||||||
阪口 | ● | ||||||||||||||||
阪口悟四段 | ○ | 児玉孝一七段 | ● | ||||||||||||||
児玉孝一七段 | ○ | ||||||||||||||||
児玉 | ○ | ||||||||||||||||
酒井順吉六段 | ○ | ||||||||||||||||
酒井 | ● | ||||||||||||||||
安用寺孝功四段 | ● | ||||||||||||||||
増田裕司五段◎ | ○ | ||||||||||||||||
増田 | ○ | ||||||||||||||||
神吉宏充六段 | ● | 増田 | ○ | ||||||||||||||
小林裕士五段 | ● | ||||||||||||||||
増田裕司五段 | ○ | ヘ | |||||||||||||||
伊藤博文六段 | ● | ||||||||||||||||
橋本 | ○ | ||||||||||||||||
橋本崇載五段 | ○ | ||||||||||||||||
橋本 | ● | ||||||||||||||||
森信雄六段 | ● | ||||||||||||||||
村田 | ● | ||||||||||||||||
村田智弘四段 | ○ | ||||||||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
藤倉勇樹四段 | ● | ||||||||||||||||
清水 | ● | ||||||||||||||||
清水市代女流三冠 | ○ | 片上 | ○ | ||||||||||||||
片上大輔四段◎ | ○ | 片上大輔四段 | ○ | ト | |||||||||||||
松尾歩五段 | ○ | ||||||||||||||||
松尾 | ● | ||||||||||||||||
桐谷広人七段 | ○ | ||||||||||||||||
桐谷 | ● | ||||||||||||||||
上野裕和四段 | ● | ||||||||||||||||
大平武洋四段 | ○ | ||||||||||||||||
大平 | ● | ||||||||||||||||
沼春雄六段 | ● | ||||||||||||||||
所司 | ● | ||||||||||||||||
加瀬純一六段 | ● | ||||||||||||||||
所司 | ○ | ||||||||||||||||
所司和晴六段 | ○ | 髙野秀行五段 | ● | ||||||||||||||
飯野健二七段 | ● | ||||||||||||||||
髙野 | ○ | ||||||||||||||||
髙野秀行五段 | ○ | 髙野 | ○ | ||||||||||||||
勝又清和五段 | ● | ||||||||||||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
東和男七段 | ● | ||||||||||||||||
藤原 | ● | ||||||||||||||||
藤原直哉六段 | ○ | 小林 | ● | ||||||||||||||
小林健二九段 | ○ | 神崎健二七段 | ● | ||||||||||||||
神崎健二七段 | ○ | ||||||||||||||||
神崎 | ○ | ||||||||||||||||
山本真也五段 | ○ | ||||||||||||||||
山本 | ● | ||||||||||||||||
小阪昇七段 | ● | ||||||||||||||||
田中魁秀九段 | ● | ||||||||||||||||
島本 | ● | ||||||||||||||||
坪内利幸七段 | ● | ||||||||||||||||
島本 | ○ | ||||||||||||||||
島本亮四段 | ○ | 平藤眞吾六段 | ○ | チ | |||||||||||||
長沼洋六段 | ● | ||||||||||||||||
平藤 | ○ | ||||||||||||||||
平藤眞吾六段◎ | ○ | ||||||||||||||||
平藤 | ○ | ||||||||||||||||
野田敬三五段 | ● | ||||||||||||||||
Remove ads
脚注
外部リンク
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads